AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
1994 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 58,33 | 7 | 2,167 | 1,000 | [1] |
1997 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50,00 | 0 | 3,000 | 3,000 | [2] |
TOTAL | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 9 | 10 | 56,25 | 7 | 2,000 | 1,125 | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
2/11/94 | Nacional, Stgo. | Oriente Petrolero | 4x1 | 1ra |
9/11/94 | R. Aguilera, Sta. Cruz | Oriente Petrolero | 5x0 | 1ra |
15/11/94 | Nuevo Gasómetro, Bs. Aires | San Lorenzo de Almagro | 0x1 | 2da |
22/11/94 | Nacional, Stgo. | San Lorenzo de Almagro | 3x1 | 2da |
29/11/94 | Centenario, Montevideo | Peñarol | 0x2 | SF |
7/12/94 | Nacional, Stgo. | Peñarol | 1x1 | SF |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
27/8/97 | Nacional, Stgo. | Colón de Santa Fé | 2x1 | 1ra |
3/9/97 | Brigadier López, Sta. Fé | Colón de Santa Fé | 1x2(2x3p) | 1ra |
DIRECCION DE MAIL: