AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
1960 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | -7 | 0,000 | 3,500 | - |
1963 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 25,00 | 0 | 1,750 | 1,750 | - |
1965 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 25,00 | -3 | 1,500 | 2,250 | - |
1966 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 41,67 | -1 | 1,000 | 1,167 | - |
1968 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 25,00 | -4 | 1,000 | 1,667 | - |
1970 | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 20 | 62,50 | 9 | 1,688 | 1,125 | - |
1972 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 6 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 | - |
1977 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 50,00 | -3 | 0,500 | 1,000 | - |
1981 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 50,00 | 2 | 1,333 | 1,250 | - |
1995 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 35,71 | -3 | 1,143 | 1,571 | [1] |
1996 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 18 | 54,17 | 1 | 1,333 | 1,250 | [1] |
2000 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 50,00 | 0 | 1,667 | 1,667 | [1] |
2001 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 25,00 | -8 | 0,833 | 2,167 | [1] |
2005 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | 12 | 56,25 | -2 | 1,375 | 1,625 | [1] |
2009 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 13 | 45,00 | 0 | 1,100 | 1,100 | [1] |
2010 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 15 | 20 | 62,50 | 3 | 1,500 | 1,250 | [1] |
2012 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 19 | 58,33 | 6 | 1,667 | 1,167 | [1] |
2013 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 50,00 | -2 | 1,167 | 1,500 | [1] |
2014 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 16 | 68,75 | -1 | 1,250 | 1,375 | [1] |
2015 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | 3 | 16,67 | -9 | 1,167 | 2,667 | [1] |
2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25,00 | -2 | 0,000 | 1,000 | [1] |
2018 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 33,33 | -9 | 0,333 | 1,833 | [1] |
2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25,00 | -1 | 0,000 | 0,500 | [1] |
2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25,00 | -2 | 0,000 | 1,000 | [1] |
2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25,00 | -2 | 0,500 | 1,500 | [1] |
TOTAL | 163 | 57 | 37 | 69 | 201 | 239 | 188 | 46,32 | -38 | 1,233 | 1,466 | - |
[1] PTS considera 3 puntos al ganador
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
8/5/60 | Nacional, Stgo. | Millonarios | 0x6 | 4tos |
15/5/60 | El Campín, Bogotá | Millonarios | 0x1 | 4tos. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
26/6/63 | Bombonera, Bs. Aires. | Boca Juniors | 0x1 | 4tos |
17/7/63 | Nacional, Stgo. | Olimpia | 4x1 | 4tos. |
24/7/63 | Manuel Ferreira, Asunción. | Olimpia | 1x2 | 4tos. |
31/7/63 | Nacional, Stgo.. | Boca Juniors | 2x3 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
13/2/65 | Nacional, Stgo. | Santos | 1x5 | 4tos |
22/2/65 | Nacional, Lima. | Universitario | 0x1 | 4tos. |
26/2/65 | Pacaembú, Sao Paulo. | Santos | 0x1 | 4tos. |
10/3/65 | Nacional, Stgo. | Universitario | 5x2 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
2/3/66 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 0x0 | 4tos |
5/3/66 | Nacional. Stgo. | Olimpia | 1x2 | 4tos. |
8/3/66 | Nacional, Stgo. | Guaraní | 2x0 | 4tos. |
12/3/66 | Manuel Ferreira, Asunción. | Guaraní | 1x1 | 4tos |
16/3/66 | Manuel Ferreira, Asunción. | Olimpia | 0x2 | 4tos |
20/3/66 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 2x2 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
11/2/68 | Modelo, Guayaquil. | Emelec | 1x2 | 8vos |
18/2/68 | Atahualpa, Quito. | El Nacional | 1x3 | 8vos. |
21/2/68 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 2x3 | 8vos. |
24/2/68 | Nacional, Stgo. | Emelec | 0x0 | 8vos |
27/2/68 | Nacional, Stgo. | El Nacional | 1x0 | 8vos |
2/3/68 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 1x2 | 8vos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
15/2/70 | P. Guerrero, Cali. | Deportivo Cali | 0x2 | 8vos |
18/2/70 | P. Guerrero, Cali | América de Cali | 2x2 | 8vos. |
22/2/70 | Pto. Sajonia, Asunción. | Olimpia | 1x1 | 8vos. |
25/2/70 | Pto. Sajonia, Asunción. | Guaraní | 0x1 | 8vos |
1/3/70 | Nacional, Stgo. | Rangers | 2x1 | 8vos |
15/3/70 | Nacional, Stgo. | Deportivo Cali | 3x1 | 8vos |
24/3/70 | Nacional, Stgo. | América de Cali | 2x1 | 8vos |
26/3/70 | Nacional, Stgo. | Rangers | 7x1 | 8vos |
29/3/70 | Nacional, Stgo. | Olimpia | 2x1 | 8vos |
5/4/70 | Nacional, Stgo. | Guaraní | 0x0 | 8vos |
15/4/70 | Nacional, Stgo. | Nacional | 3x0 | 4tos |
25/4/70 | Centenario, Montevideo. | Nacional | 0x2 | 4tos |
28/4/70 | Beira Rio, Porto Alegre. | Nacional | 2x1 | 4tos |
8/5/70 | Nacional, Stgo. | Peñarol | 1x0 | SF |
12/5/70 | Centenario, Montevideo. | Peñarol | 0x2 | SF |
14/5/70 | Racing, Avellaneda. | Peñarol | 2x2 | SF |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
25/2/72 | Nacional, Stgo. | U. San Felipe | 2x3 | 4tos |
1/3/72 | Nacional, Stgo. | Alianza | 2x3 | 4tos. |
7/3/72 | Nacional, Stgo. | Universitario | 1x0 | 4tos. |
15/3/72 | Nacional, Stgo. | U. San Felipe | 2x1 | 4tos |
24/3/72 | Nacional, Lima. | Alianza | 4x3 | 4tos |
26/3/72 | Nacional, Lima. | Universitario | 1x2 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
1/4/77 | Sausalito, Viña del Mar | Everton | 0x2 | 4tos |
5/4/77 | Nacional, Stgo. | Libertad | 1x0 | 4tos. |
9/4/77 | Nacional, Stgo. | Olimpia | 1x0 | 4tos. |
20/4/77 | Nacional, Stgo. | Everton | 1x0 | 4tos |
26/4/77 | Def. del Chaco, Asunción | Libertad | 0x3 | 4tos |
29/4/77 | Manuel Ferreira, Asunción. | Olimpia | 0x1 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
18/3/81 | Nacional, Stgo. | Cobreloa | 0x0 | 4tos |
24/3/81 | Nacional, Lima. | Sporting Cristal | 2x3 | 4tos. |
27/3/81 | Nacional, Lima. | Atlético Torino | 2x1 | 4tos. |
7/4/81 | Municipal, Calama | Cobreloa | 0x1 | 4tos |
10/4/81 | Nacional, Stgo. | Sporting Cristal | 1x1 | 4tos |
14/4/81 | Nacional, Stgo. | Atlético Torino | 3x0 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
10/2/95 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 4x1 | 1ra. |
7/3/95 | El Campín, Bogota. | Millonarios | 0x1 | 1ra. |
10/3/95 | A. Girardot, Medellín. | Atlético Nacional | 0x1 | 1ra. |
15/3/95 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 0x2 | 1ra. |
24/3/95 | Nacional, Stgo. | Millonarios | 3x2 | 1ra. |
7/4/95 | Nacional, Stgo. | Atlético Nacional | 0x0 | 1ra. |
12/4/95 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 1x4 | 1ra.-Def. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
13/3/96 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 2x0 | 1ra. |
22/3/96 | Nacional, Stgo. | Corinthians | 1x0 | 1ra. |
3/4/96 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 0x0 | 1ra. |
12/4/96 | Nacional, Stgo. | Botafogo | 2x1 | 1ra. |
16/4/96 | Pacaembú, Sao Paulo. | Corinthians | 1x3 | 1ra. |
19/4/96 | Sao Januario, Rio de Janeiro | Botafogo | 1x3 | 1ra. |
30/4/96 | Nacional, Stgo. | Defensor | 3x2 | 2da. |
9/5/96 | Parque Central, Montevideo. | Defensor | 1x2(7x6p) | 2da. |
15/5/96 | Nacional, Stgo. | Barcelona | 2x0 | 4tos. |
22/5/96 | Monumental, Guayaquil. | Barcelona | 1x1 | 4tos. |
5/6/96 | Nacional, Stgo. | River Plate | 2x2 | SF. |
12/6/96 | Monumental, Bs. Aires. | River Plate | 0x1 | SF. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
24/2/2000 | Santa Laura, Stgo. | Atlético Nacional | 4x0 | 1ra. |
1/3/2000 | Monumental, Bs. Aires. | River Plate | 1x3 | 1ra. |
8/3/2000 | Jalisco, Guadalajara. | Atlas | 0x0 | 1ra. |
16/3/2000 | A. Girardot, Medellín. | Atlético Nacional | 1x4 | 1ra. |
6/4/2000 | Nacional, Stgo. | River Plate | 1x1 | 1ra. |
20/4/2000 | Nacional, Stgo. | Atlas | 3x2 | 1ra. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
8/2/2001 | Nacional, Stgo. | Cerro Porteño | 0x2 | 1ra. |
27/2/2001 | Miguel Grau, El Callao. | Sport Boys | 2x0 | 1ra. |
8/3/2001 | Parque Antartica, Sao Paulo. | Palmeiras | 1x2 | 1ra. |
10/4/2001 | La Olla, Asunción. | Cerro Porteño | 0x6 | 1ra. |
18/4/2001 | Nacional, Stgo. | Palmeiras | 1x2 | 1ra. |
2/5/2001 | Nacional, Stgo. | Sport Boys | 1x1 | 1ra. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
22/2/2005 | Nacional, Stgo. | Quilmes | 3x2 | 1ra. |
9/3/2005 | Morumbí, Sao Paulo. | Sao Paulo | 2x4 | 1ra. |
15/3/2005 | Nacional, Stgo. | The Strongest | 2x1 | 1ra. |
13/4/2005 | Hernando Siles, La Paz. | The Strongest | 0x0 | 1ra. |
21/4/2005 | Nacional, Stgo. | Sao Paulo | 1x1 | 1ra. |
11/5/2005 | Centenario, Quilmes. | Quilmes | 1x1 | 1ra. |
19/5/2005 | Nacional, Stgo. | Santos | 2x1 | 8vos. |
25/5/2005 | Vila Belmiro, Santos. | Santos | 0x3 | 8vos. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
28/1/2009 | Santa Laura, Stgo. | Pachuca | 1x0 | 1ra. - Llave G6 |
4/2/2009 | Hidalgo, Pachuca. | Pachuca | 1x2 | 1ra. - Llave G6 |
25/2/2009 | Olímpico, Porto Alegre. | Gremio | 0x0 | 2da. |
4/3/2009 | Bicentenario, Coquimbo. | Aurora | 3x0 | 2da. |
18/3/2009 | La Independencia, Tunja. | Boyacá Chicó | 0x3 | 2da. |
8/4/2009 | Nacional, Stgo. | Boyacá Chicó | 3x0 | 2da. |
15/4/2009 | Nacional, Stgo. | Gremio | 0x2 | 2da. |
29/4/2009 | Felix Capriles, Cochabamba. | Aurora | 2x1 | 2da. |
7/5/2009 | Nacional, Stgo. | Cruzeiro | 1x2 | 8vos. |
14/5/2009 | Mineirao, Belo Horizonte. | Cruzeiro | 0x1 | 8vos. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
18/2/2010 | Sausalito, Viña del Mar | Caracas FC | 1x0 | 2da. |
9/3/2010 | Bicentenario, Coquimbo. | Universidad Católica | 2x2 | 2da. |
17/3/2010 | Monumental, Stgo. | Flamengo | 2x1 | 2da. |
7/4/2010 | Maracaná, Rio de Janeiro | Flamengo | 2x2 | 2da. |
13/4/2010 | Olímpico, Caracas | Caracas FC | 3x1 | 2da. |
21/4/2010 | Monumental, Stgo. | Universidad Católica | 0x0 | 2da. |
29/4/2010 | Alejandro Villanueva, Lima. | Alianza Lima | 1x0 | 8vos. |
6/5/2010 | Monumental, Stgo. | Alianza Lima | 2x2 | 8vos. |
12/5/2010 | Maracaná, Rio de Janeiro | Flamengo | 3x2 | 4tos. |
20/5/2010 | Santa Laura, Stgo. | Flamengo | 1x2 | 4tos. |
27/7/2010 | Azteca, Ciudad de México | Guadalajara | 1x1 | SF. |
3/8/2010 | Nacional, Stgo. | Guadalajara | 0x2 | SF. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
14/2/2012 | Atanasio Girardot, Medellín | Atlético Nacional | 0x2 | 2da. |
22/2/2012 | Santa Laura, Stgo. | Godoy Cruz | 5x1 | 2da. |
6/3/2012 | Centenario, Montevideo | Peñarol | 1x1 | 2da. |
27/3/2012 | Nacional, Stgo. | Peñarol | 2x1 | 2da. |
4/4/2012 | Malvinas Argentinas, Mendoza | Godoy Cruz | 1x0 | 2da. |
19/4/2012 | Nacional, Stgo. | Atlético Nacional | 2x1 | 2da. |
3/5/2012 | Atahualpa, Quito. | Deportivo Quito | 1x4 | 8vos. |
10/5/2012 | Nacional, Stgo. | Deportivo Quito | 6x0 | 8vos. |
16/5/2012 | Nicolás Leoz, Asunción | Libertad | 1x1 | 4tos. |
24/5/2012 | Nacional, Stgo. | Libertad | 1x1(5x3p) | 4tos. |
14/6/2012 | La Bombonera, Buenos Aires | Boca Juniors | 0x2 | SF. |
21/6/2012 | Nacional, Stgo. | Boca Juniors | 0x0 | SF. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
12/2/2013 | Nacional, Stgo. | CD Lara | 2x0 | 2da. |
19/2/2013 | Defensores del Chaco, Asunción | Olimpia | 0x3 | 2da. |
5/3/2013 | Coloso del Parque, Rosario | Newell's Old Boys | 2x1 | 2da. |
12/3/2013 | Nacional, Stgo. | Newell's old Boys | 0x2 | 2da. |
4/4/2013 | Nacional, Stgo. | Olimpia | 0x1 | 2da. |
11/4/2013 | Metropolitano, Cabudare | CD Lara | 3x2 | 2da. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
14/1/2014 | Nacional, Stgo. | Guaraní | 1x0 | 1ra. - Llave G3 |
6/2/2014 | Defensores del Chaco, Asunción | Guaraní | 3x2 | 1ra. - Llave G3 |
13/2/2014 | Nacional, Stgo. | Defensor Sporting | 1x0 | 2da. |
25/2/2014 | Mineirao, Belo Horizonte | Cruzeiro | 1x5 | 2da. |
11/3/2014 | Centenario, Huancayo | Real Garcilaso | 2x1 | 2da. |
18/3/2014 | Santa Laura, Stgo. | Real Garcilaso | 1x0 | 2da. |
3/4/2014 | Nacional, Stgo. | Cruzeiro | 0x2 | 2da. |
9/4/2014 | Luis Franzini, Montevideo | Defensor Sporting | 1x1 | 2da. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
17/2/2015 | Nacional, Stgo. | Emelec | 0x1 | 2da. |
26/2/2015 | Beira Rio, Porto Alegre | Internacional | 1x3 | 2da. |
5/3/2015 | Nacional, Stgo. | The Strongest | 3x1 | 2da. |
17/3/2015 | Hernando Siles, La Paz | The Strongest | 3x5 | 2da. |
16/4/2015 | Nacional, Stgo. | Internacional | 0x4 | 2da. |
22/4/2015 | George Capwell, Guayaquil | Emelec | 0x2 | 2da. |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
2/2/2016 | Dgo. Burgueño Miguel, Maldonado | River Plate (Montevideo) | 0x2 | 1ra. - Llave G4 |
9/2/2016 | Nacional, Stgo. | River Plate (Montevideo) | 0x0 | 1ra. - Llave G4 |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
13/3/2018 | Sao Januario, Rio de Janeiro | Vasco da Gama | 1x0 | Fase de grupos |
3/4/2018 | Nacional, Stgo. | Racing Club | 1x1 | Fase de grupos |
19/4/2018 | Nacional, Stgo. | Cruzeiro | 0x0 | Fase de grupos |
26/4/2018 | Mineirao, Belo Horizonte | Cruzeiro | 0x7 | Fase de grupos |
3/5/2018 | Cilindro, Avellaneda | Racing Club | 0x1 | Fase de grupos |
22/5/2018 | Nacional, Stgo. | Vasco da Gama | 0x2 | Fase de grupos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
5/2/2019 | Monumental de la UNSA, Arequipa | FBC Melgar | 0x1 | 2da. - Llave C2 |
13/2/2019 | Nacional, Stgo. | FBC Melgar | 0x0 | 2da. - Llave C2 |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
4/2/2020 | Nacional, Stgo. | Internacional | 0x0 | 2da. - Llave C5 |
11/2/2020 | Beira Rio, Porto Alegre | Internacional | 0x2 | 2da. - Llave C5 |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
10/3/2021 | Nacional, Stgo. | San Lorenzo | 1x1 | 2da. - Llave C4 |
18/3/2021 | Nuevo Gasómetro, Buenos Aires | San Lorenzo | 0x2 | 2da. - Llave C4 |
DIRECCION DE MAIL: