AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | - |
1976 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 5 | 62,50 | 2 | 2,500 | 2,000 | - |
1977 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 16,67 | -3 | 1,333 | 2,333 | - |
1979 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 62,50 | 1 | 1,250 | 1,000 | - |
1980 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | 71,43 | 1 | 1,143 | 1,000 | - |
1981 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 66,67 | 1 | 1,333 | 1,000 | - |
1982 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 66,67 | 4 | 3,000 | 1,667 | - |
1983 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 50,00 | 2 | 1,333 | 0,667 | - |
1987 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50,00 | 0 | 0,333 | 0,333 | - |
1992 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 41,67 | -3 | 1,000 | 1,500 | [1] |
1993 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 60,00 | 3 | 1,200 | 0,600 | [2] |
1996 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0,00 | -4 | 1,500 | 3,500 | [3] |
1998 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 75,00 | 3 | 1,000 | 0,250 | [3] |
2001 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 37,50 | 0 | 2,000 | 2,000 | [3] |
2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25,00 | -3 | 0,500 | 2,000 | [3] |
2013 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 87,50 | 7 | 2,250 | 0,500 | [3] |
TOTAL | 57 | 23 | 17 | 17 | 82 | 71 | 69 | 55,26 | 11 | 1,439 | 1,246 | - |
NOTAS:
[1] Considera partidos de preliguilla con U. Española (1x0/1x4).
[2] Considera partidos de preliguilla con U. Española (3x0/0x1).
[3] Sistema de 3 puntos por partido ganado.
DIRECCION DE MAIL: