AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
1998 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 3 | 16,67 | -6 | 1,167 | 2,167 | [1] |
1999 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | 25,00 | -9 | 0,667 | 2,167 | [1] |
2000 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 8,33 | -11 | 0,667 | 2,500 | [1] |
2001 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 4 | 25,00 | -11 | 0,500 | 2,333 | [1] |
TOTAL | 24 | 3 | 3 | 18 | 18 | 55 | 12 | 18,75 | -37 | 0,750 | 2,292 | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
29/7/98 | Centenario, Montevideo | Nacional | 0x1 | 1ra |
11/8/98 | Nacional, Stgo. | Independiente | 3x0 | 1ra |
2/9/98 | Nacional, Stgo. | Palmeiras | 1x2 | 1ra |
16/9/98 | Nacional, Stgo. | Nacional | 1x3 | 1ra |
1/10/98 | Independiente, Avellaneda | Independiente | 2x6 | 1ra |
13/10/98 | Parque Antártica, Sao Paulo. | Palmeiras | 0x1 | 1ra |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
28/7/99 | Nacional, Stgo. | Colo Colo | 0x2 | 1ra |
4/8/99 | Defensores del Chaco, Asunción. | Olimpia | 1x2 | 1ra |
24/8/99 | Nacional, Stgo. | Flamengo | 2x0 | 1ra |
9/9/99 | Monumental, Stgo. | Colo Colo | 0x0 | 1ra |
15/9/99 | Nacional, Stgo. | Olimpia | 1x2 | 1ra |
7/10/99 | Maracaná, Rio de Janeiro. | Flamengo | 0x7 | 1ra |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
29/8/2000 | Amalfitani, Bs. As. | Velez Sarsfield | 1x3 | 1ra |
6/9/2000 | Nacional, Stgo. | Flamengo | 0x4 | 1ra |
12/9/2000 | Santa Laura, Stgo. | River Plate | 2x3 | 1ra |
19/9/2000 | Maracaná, Rio de Janeiro | Flamengo | 0x2 | 1ra |
26/9/2000 | Santa Laura, Stgo. | Velez Sarsfield | 1x1 | 1ra |
24/10/2000 | Monumental, Bs. As. | River Plate | 0x2 | 1ra |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
25/7/2001 | Nacional, Stgo. | Palmeiras | 2x1 | 1ra |
28/7/2001 | Olímpico, Porto Alegre | Gremio | 0x2 | 1ra |
13/9/2001 | Parque Antártica, Sao Paulo | Palmeiras | 0x4 | 1ra |
20/9/2001 | Nacional, Stgo. | River Plate | 0x3 | 1ra |
27/9/2001 | Santa Laura, Stgo. | Gremio | 1x1 | 1ra |
16/10/2001 | Monumental, Bs. As. | River Plate | 0x3 | 1ra |
DIRECCION DE MAIL: