AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | POS | EQS | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
1938 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 39 | 6 | 25,00 | 7 | 7 | -22 | 1,417 | 3,250 | - |
1939 | 24 | 8 | 4 | 12 | 49 | 52 | 20 | 41,67 | 7 | 10 | -3 | 2,042 | 2,167 | - |
1940 | 18 | 12 | 2 | 4 | 46 | 31 | 26 | 72,22 | 1 | 10 | 15 | 2,556 | 1,722 | - |
1941 | 18 | 5 | 1 | 12 | 37 | 45 | 11 | 30,56 | 9 | 10 | -8 | 2,056 | 2,500 | - |
1942 | 18 | 5 | 8 | 5 | 28 | 25 | 18 | 50,00 | 5 | 10 | 3 | 1,556 | 1,389 | - |
1943 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 34 | 15 | 41,67 | 8 | 10 | -10 | 1,333 | 1,889 | - |
1944 | 22 | 8 | 3 | 11 | 49 | 56 | 19 | 43,18 | 8 | 12 | -7 | 2,227 | 2,545 | - |
1945 | 22 | 11 | 4 | 7 | 54 | 38 | 26 | 59,09 | 3 | 12 | 16 | 2,455 | 1,727 | - |
1946 | 29 | 11 | 12 | 6 | 62 | 47 | 34 | 58,62 | 3 | 13 | 15 | 2,138 | 1,621 | - |
1947 | 24 | 11 | 5 | 8 | 44 | 34 | 27 | 56,25 | 3 | 13 | 10 | 1,833 | 1,417 | - |
1948 | 24 | 11 | 4 | 9 | 53 | 47 | 26 | 54,17 | 7 | 13 | 6 | 2,208 | 1,958 | - |
1949 | 22 | 9 | 5 | 8 | 52 | 51 | 23 | 52,27 | 5 | 12 | 1 | 2,364 | 2,318 | - |
1950 | 22 | 6 | 4 | 12 | 39 | 47 | 16 | 36,36 | 10 | 12 | -8 | 1,773 | 2,136 | - |
1951 | 27 | 10 | 10 | 7 | 38 | 38 | 30 | 55,56 | 5 | 12 | 0 | 1,407 | 1,407 | - |
1952 | 33 | 11 | 7 | 15 | 51 | 65 | 29 | 43,94 | 8 | 12 | -14 | 1,545 | 1,970 | - |
1953 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | 48 | 30 | 57,69 | 4 | 14 | -5 | 1,654 | 1,846 | - |
1954 | 31 | 10 | 8 | 13 | 48 | 64 | 28 | 45,16 | 10 | 14 | -16 | 1,548 | 2,065 | - |
1955 | 33 | 14 | 9 | 10 | 76 | 59 | 37 | 56,06 | 2 | 14 | 17 | 2,303 | 1,788 | - |
1956 | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 45 | 21 | 40,38 | 11 | 14 | -7 | 1,462 | 1,731 | - |
1957 | 26 | 10 | 11 | 5 | 51 | 42 | 31 | 59,62 | 2 | 14 | 9 | 1,962 | 1,615 | - |
1958 | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 38 | 31 | 59,62 | 3 | 14 | 4 | 1,577 | 1,462 | - |
1959 | 26 | 16 | 6 | 4 | 61 | 34 | 38 | 73,08 | 1 | 14 | 27 | 2,346 | 1,308 | [1] |
1960 | 26 | 14 | 3 | 9 | 46 | 40 | 31 | 59,62 | 3 | 14 | 6 | 1,769 | 1,538 | - |
1961 | 26 | 13 | 12 | 1 | 55 | 28 | 38 | 73,08 | 2 | 14 | 27 | 2,115 | 1,077 | [2] |
1962 | 34 | 21 | 8 | 5 | 100 | 48 | 50 | 73,53 | 1 | 18 | 52 | 2,941 | 1,412 | [3] |
1963 | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 42 | 52 | 76,47 | 2 | 18 | 36 | 2,294 | 1,235 | - |
1964 | 34 | 21 | 10 | 3 | 72 | 28 | 52 | 76,47 | 1 | 18 | 44 | 2,118 | 0,824 | - |
1965 | 34 | 25 | 7 | 2 | 86 | 36 | 57 | 83,82 | 1 | 18 | 50 | 2,529 | 1,059 | - |
1966 | 34 | 18 | 6 | 10 | 79 | 49 | 42 | 61,76 | 4 | 18 | 30 | 2,324 | 1,441 | - |
1967 | 34 | 25 | 6 | 3 | 81 | 33 | 56 | 82,35 | 1 | 18 | 48 | 2,382 | 0,971 | - |
1968 | 32 | 18 | 7 | 7 | 65 | 35 | 43 | 67,19 | 3 | 18 | 30 | 2,031 | 1,094 | [4] |
1969 | 37 | 22 | 8 | 7 | 73 | 43 | 57 | 70,27 | 1 | 18 | 30 | 1,973 | 1,162 | [5] |
1970 | 39 | 16 | 12 | 11 | 57 | 45 | 46 | 56,41 | 3 | 18 | 12 | 1,462 | 1,154 | [6] |
1971 | 34 | 17 | 10 | 7 | 73 | 42 | 44 | 64,71 | 2 | 18 | 31 | 2,147 | 1,235 | - |
1972 | 34 | 19 | 8 | 7 | 72 | 38 | 46 | 67,65 | 3 | 18 | 34 | 2,118 | 1,118 | - |
1973 | 34 | 10 | 8 | 16 | 54 | 64 | 28 | 41,18 | 13 | 18 | -10 | 1,588 | 1,882 | - |
1974 | 34 | 11 | 6 | 17 | 63 | 63 | 28 | 41,18 | 13 | 18 | 0 | 1,853 | 1,853 | - |
1975 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 56 | 29 | 42,65 | 13 | 18 | -6 | 1,471 | 1,647 | - |
1976 | 34 | 17 | 11 | 6 | 70 | 41 | 45 | 66,18 | 3 | 18 | 29 | 2,059 | 1,206 | [7] |
1977 | 34 | 13 | 13 | 8 | 50 | 35 | 39 | 57,35 | 5 | 18 | 15 | 1,471 | 1,029 | [7] |
1978 | 34 | 11 | 14 | 9 | 41 | 33 | 36 | 52,94 | 7 | 18 | 8 | 1,206 | 0,971 | - |
1979 | 34 | 17 | 8 | 9 | 37 | 25 | 44 | 61,76 | 3 | 18 | 12 | 1,088 | 0,735 | [7]y[8] |
1980 | 34 | 16 | 12 | 6 | 38 | 21 | 45 | 64,71 | 2 | 18 | 17 | 1,118 | 0,618 | [7]y[9] |
1981 | 30 | 16 | 8 | 6 | 50 | 34 | 4 | 66,67 | 3 | 18 | 16 | 1,667 | 1,133 | [7] |
1982 | 30 | 14 | 10 | 6 | 58 | 38 | 39 | 63,33 | 3 | 18 | 20 | 1,933 | 1,267 | [7]y[9] |
1983 | 42 | 21 | 11 | 10 | 59 | 42 | 53 | 63,10 | 3 | 22 | 17 | 1,405 | 1,000 | [7]y[9] |
1984 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 23 | 28 | 53,85 | 10 | 26 | 6 | 1,115 | 0,885 | - |
1985 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 55 | 39 | 51,32 | 9 | 20 | 0 | 1,447 | 1,447 | - |
1986 | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 40 | 35 | 51,47 | 8 | 18 | 1 | 1,206 | 1,176 | - |
1987 | 30 | 10 | 11 | 9 | 49 | 33 | 31 | 51,67 | 5 | 16 | 16 | 1,633 | 1,100 | [7] |
1988 | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 34 | 26 | 43,33 | 15 | 16 | -8 | 0,867 | 1,133 | - |
1989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | 30 | 7 | 12 | 11 | 37 | 39 | 26 | 43,33 | 11 | 16 | -2 | 1,233 | 1,300 | - |
1991 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 38 | 23 | 38,33 | 14 | 16 | -3 | 1,167 | 1,267 | - |
1992 | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 29 | 34 | 56,67 | 4 | 16 | 9 | 1,267 | 0,967 | [7] |
1993 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 25 | 35 | 58,33 | 4 | 16 | 20 | 1,500 | 0,833 | [7] |
1994 | 30 | 21 | 7 | 2 | 71 | 28 | 49 | 81,67 | 1 | 16 | 43 | 2,367 | 0,933 | - |
1995 | 30 | 18 | 8 | 4 | 64 | 30 | 62 | 73,33 | 1 | 16 | 34 | 2,133 | 1,000 | [10] |
1996 | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 42 | 47 | 56,67 | 5 | 16 | 7 | 1,633 | 1,400 | [7] |
1997 Ap | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 14 | 30 | 73,33 | 3 | 16 | 17 | 2,067 | 0,933 | [11] |
1997 Cl | 15 | 7 | 5 | 3 | 36 | 17 | 26 | 63,33 | 4 | 16 | 19 | 2,400 | 1,133 | [12] |
1998 | 30 | 18 | 9 | 3 | 62 | 37 | 63 | 75,00 | 2 | 16 | 25 | 2,067 | 1,233 | [7] |
1999 | 44 | 31 | 10 | 3 | 90 | 43 | 103 | 81,82 | 1 | 16 | 47 | 2,045 | 0,977 | [13] |
2000 | 30 | 18 | 7 | 5 | 62 | 27 | 61 | 71,67 | 1 | 16 | 35 | 2,067 | 0,900 | - |
2001 | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 57 | 66,67 | 3 | 16 | 20 | 1,767 | 1,100 | [7] |
2002 Ap | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 23 | 25 | 60,00 | 4 y SF | 16 | 5 | 1,867 | 1,533 | [11]y[14] |
2002 Cl | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 12 | 30 | 73,33 | 2 y SF | 16 | 12 | 1,600 | 0,800 | [12]y[14] |
2003 Ap | 15 | 4 | 8 | 3 | 30 | 24 | 20 | 53,33 | 9 y 8F | 16 | 6 | 2,000 | 1,600 | [11]y[14] |
2003 Cl | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 21 | 23 | 53,33 | 6 y 8F | 16 | 7 | 1,867 | 1,400 | [12]y[14] |
2004 Ap | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 21 | 30 | 61,76 | 5 y C | 18 | 11 | 1,882 | 1,235 | [11]y[14] |
2004 Cl | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 14 | 30 | 70,59 | 3 y 4F | 18 | 13 | 1,588 | 0,824 | [12],[14]y[15] |
2005 Ap | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 19 | 39 | 71,05 | 2 y 4F | 20 | 17 | 1,895 | 1,000 | [11]y[14] |
2005 Cl | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 24 | 36 | 71,05 | 3 y F | 20 | 10 | 1,789 | 1,263 | [12]y[14] |
2006 Ap | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 20 | 32 | 69,44 | 5 y F | 19 | 7 | 1,500 | 1,111 | [11],[14]y[15] |
2006 Cl | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 25 | 24 | 44,44 | 11 y 4F | 19 | -1 | 1,333 | 1,389 | [12]y[14] |
2007 Ap | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 21 | 25 | 47,50 | 13 | 21 | -1 | 1,000 | 1,050 | [11]y[16] |
2007 Cl | 20 | 13 | 6 | 1 | 42 | 21 | 45 | 80,00 | 2 y SF | 21 | 21 | 2,100 | 1,050 | [12]y[14] |
2008 Ap | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 23 | 30 | 55,26 | 7 y SF | 20 | 5 | 1,474 | 1,211 | [11]y[14] |
2008 Cl | 18 | 12 | 2 | 4 | 39 | 21 | 38 | 72,22 | 1 y 4F | 19 | 18 | 2,167 | 1,167 | [12]y[14] |
2009 Ap | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 21 | 31 | 64,71 | 2 y C | 18 | 12 | 1,941 | 1,235 | [11]y[14] |
2009 Cl | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | 21 | 47,06 | 10 | 18 | -1 | 1,353 | 1,412 | [12]y[17] |
2010 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 48 | 64 | 64,71 | 4 | 18 | 27 | 2,206 | 1,412 | [7] |
2011 Ap | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 20 | 35 | 73,53 | 2 y C | 18 | 19 | 2,294 | 1,176 | [11]y[14] |
2011 Cl | 17 | 11 | 6 | 0 | 39 | 15 | 39 | 82,35 | 1 y C | 18 | 24 | 2,294 | 0,882 | [12]y[14] |
2012 Ap | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 14 | 40 | 79,41 | 1 y C | 18 | 30 | 2,588 | 0,824 | [11]y[14] |
2012 Cl | 17 | 9 | 6 | 2 | 32 | 20 | 33 | 70,59 | 2 y 4F | 18 | 12 | 1,882 | 1,176 | [12]y[14] |
2013 Tr | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 29 | 30 | 61,76 | 5 | 18 | 8 | 2,176 | 1,706 | [16]y[18] |
2013/2014 Ap | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 16 | 27 | 58,82 | 4 | 18 | 15 | 1,824 | 0,941 | [11]y[16] |
2013/2014 Cl | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 27 | 20 | 41,18 | 12 | 18 | 0 | 1,588 | 1,588 | [12]y[16] |
2014/2015 Ap | 17 | 14 | 2 | 1 | 37 | 13 | 44 | 88,24 | 1 | 18 | 24 | 2,176 | 0,765 | [11]y[16] |
2014/2015 Cl | 17 | 8 | 2 | 7 | 36 | 27 | 26 | 52,94 | 7 | 18 | 9 | 2,118 | 1,588 | [12]y[16] |
2015/2016 Ap | 15 | 4 | 5 | 6 | 24 | 30 | 17 | 43,33 | 11 | 16 | -6 | 1,600 | 2,000 | [11]y[16] |
2015/2016 Cl | 15 | 3 | 7 | 5 | 29 | 25 | 16 | 43,33 | 10 | 16 | 4 | 1,933 | 1,667 | [12]y[16] |
2016/2017 Ap | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 22 | 21 | 53,33 | 7 | 16 | 1 | 1,533 | 1,467 | [11]y[16] |
2016/2017 Cl | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | 30 | 70,00 | 1 | 16 | 13 | 1,600 | 0,733 | [12]y[16] |
2017 Tr | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 18 | 30 | 70,00 | 3 | 16 | 3 | 1,400 | 1,200 | [16]y[19] |
2018 | 30 | 18 | 3 | 9 | 45 | 37 | 57 | 65,00 | 3 | 16 | 8 | 1,500 | 1,233 | - |
2019 | 24 | 4 | 12 | 8 | 32 | 38 | 24 | 41,67 | 15 | 16 | -6 | 1,333 | 1,583 | [20] |
2020 | 34 | 13 | 13 | 8 | 49 | 33 | 52 | 57,35 | 3 | 18 | 16 | 1,441 | 0,971 | - |
2021 | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | 37 | 39 | 45,31 | 11 | 17 | -3 | 1,063 | 1,156 | - |
2022 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 50 | 30 | 36,67 | 13 | 16 | -15 | 1,167 | 1,667 | - |
2023 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 42 | 40 | 48,33 | 9 | 16 | -2 | 1,333 | 1,400 | - |
2024 | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 65 | 76,67 | 2 | 16 | 29 | 1,781 | 0,800 | - |
TOTAL | 2616 | 1220 | 683 | 713 | 4660 | 3455 | 3616 | 59,69 | - | - | 1205 | 1,781 | 1,321 | - |
Notas:
La U en los Campeonatos Nacionales - Etapas Definitorias AÑO
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
PTS
%
DIF
AVGF
AVGC
NOTAS
1959
1
1
0
0
2
1
2
100,00
1
2,000
1,000
[1]
1961
2
0
1
1
3
4
1
25,00
-1
1,500
2,000
[2]
1962
1
1
0
0
5
3
2
100,00
2
5,000
3,000
[3]
1968
2
1
0
1
2
2
2
50,00
0
1,000
1,000
[4]
2002 Ap
6
2
2
2
16
12
8
50,00
4
2,667
2,000
[5]y[6]
2002 Cl
6
2
3
1
11
9
9
58,33
2
1,833
1,500
[6]
2003 Ap
2
0
1
1
3
4
1
25,00
-1
1,500
2,000
[6]
2003 Cl
2
0
0
2
3
6
0
0,00
-3
1,500
3,000
[6]
2004 Ap
8
2
4
2
8
8
10
50,00
0
1,000
1,000
[6]
2004 Cl
4
2
0
2
8
8
6
50,00
0
2,000
2,000
[6]
2005 Ap
2
1
0
1
2
2
3
50,00
0
1,000
1,000
[6]
2005 Cl
6
3
1
2
9
7
10
58,33
2
1,500
1,167
[6]
2006 Ap
6
3
2
1
15
8
11
66,67
7
2,500
1,333
[6]
2006 Cl
3
2
0
1
3
3
6
66,67
0
1,000
1,000
[6]
2007 Cl
4
2
0
2
6
6
6
50,00
0
1,500
1,500
[6]
2008 Ap
4
2
1
1
8
7
7
62,50
1
2,000
1,750
[6]
2008 Cl
2
1
0
1
3
5
3
50,00
-2
1,500
2,500
[6]
2009 Ap
6
3
1
2
11
8
10
58,33
3
1,833
1,333
[6]
2011 Ap
6
4
1
1
15
4
13
75,00
11
2,500
0,667
[6]
2011 Cl
6
4
1
1
10
3
13
75,00
7
1,667
0,500
[6]
2012 Ap
6
4
0
2
11
6
12
66,67
5
1,833
1,000
[6]
2012 Cl
2
0
1
1
1
4
1
25,00
-3
0,500
2,000
[6]
TOTAL
87
40
19
28
155
120
136
56,90
35
1,782
1,379
-
Notas:
DIRECCION DE MAIL: