AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | COPA |
1976 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 8 | 80,00 | 10 | 2,600 | 0,600 | Ciudades Universitarias |
1994 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 100,00 | 5 | 3,000 | 0,500 | Trasandina |
TOTAL | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 4 | 4 | 85,71 | 15 | 2,714 | 0,571 | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
22/9/76 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 6x1 | 1ra |
7/10/76 | Nacional, Lima | Universitario | 2x2 | LF |
14/10/76 | Atahualpa, Quito. | U. Católica de Quito | 0x0 | LF |
21/10/76 | Nacional, Stgo. | U. Católica de Quito | 3x0 | LF |
16/11/76 | Nacional, Stgo. | Universitario | 2x0 | LF |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
17/9/95 | Nuevo Gasómetro, Bs. Aires. | San Lorenzo de Almagro | 4x0 | F |
31/10/95 | Nacional, Stgo. | San Lorenzo de Almagro | 2x1 | F |
DIRECCION DE MAIL: