AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 | [1] |
2009 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 66,67 | 2 | 1,167 | 0,833 | [1] |
2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25,00 | -1 | 1,000 | 1,500 | [1] |
2011 | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 | 2 | 32 | 91,67 | 19 | 1,750 | 0,167 | [1] |
TOTAL | 22 | 14 | 5 | 3 | 32 | 12 | 47 | 75,00 | 20 | 1,455 | 0,545 | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
11/8/2005 | Nacional, Stgo. | Universidad Católica | 1x2 | 1ra |
25/8/2005 | Nacional, Stgo. | Universidad Católica | 1x0 | 1ra |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
4/8/2009 | Nacional, Stgo. | Deportivo Cali | 2x1 | Preliminar/C4 |
18/8/2009 | Pascual Guerrero, Cali | Deportivo Cali | 1x0 | Preliminar/C4 |
24/9/2009 | Beira Rio, Porto Alegre | Internacional | 1x1 | 8vos |
30/9/2009 | Santa Laura, Stgo. | Internacional | 1x0 | 8vos |
22/10/2009 | Maracaná, Río de Janeiro | Fluminense | 2x2 | 4tos |
5/11/2009 | Santa Laura, Stgo. | Fluminense | 0x1 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
24/8/2010 | El Teniente, Rancagua | Oriente Petrolero | 2x2 | 1ra |
31/8/2010 | Ramon Aguilera, Sta. Cruz | Oriente Petrolero | 0x1 | 1ra |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
9/8/2011 | Nacional, Stgo. | Fenix | 1x0 | 1ra |
18/8/2011 | Luis Franzini, Montevideo | Fenix | 0x0 | 1ra |
13/9/2011 | Nacional, Stgo. | Nacional | 1x0 | 2da |
21/9/2011 | Parque Central, Montevideo | Nacional | 2x0 | 2da |
19/10/2011 | Engenhao, Rio de Janeiro | Flamengo | 4x0 | 8vos |
26/10/2011 | Nacional, Stgo. | Flamengo | 1x0 | 8vos |
4/11/2011 | El Viaducto, Sarandí | Arsenal | 2x1 | 4tos |
17/11/2011 | Nacional, Stgo. | Arsenal | 3x0 | 4tos |
24/11/2011 | Sao Januario | Vasco da Gama | 1x1 | SF |
30/11/2011 | Santa Laura, Stgo. | Vasco da Gama | 2x0 | SF |
8/12/2011 | La Casa Blanca, Quito | LDU de Quito | 1x0 | Final |
14/12/2011 | Nacional, Stgo. | LDU de Quito | 3x0 | Final |
DIRECCION DE MAIL: