AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
2005 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 | [1] |
2009 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 66,67 | 2 | 1,167 | 0,833 | [1] |
2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25,00 | -1 | 1,000 | 1,500 | [1] |
2011 | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 | 2 | 32 | 91,67 | 19 | 1,750 | 0,167 | [1] |
2012 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 37,50 | -6 | 0,750 | 2,250 | [1] |
2013 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 58,33 | 2 | 1,833 | 1,500 | [1] |
2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0,00 | -3 | 0,500 | 2,000 | [1] |
TOTAL | 34 | 18 | 7 | 9 | 47 | 34 | 61 | 63,24 | 13 | 1,382 | 1,000 | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
11/8/2005 | Nacional, Stgo. | Universidad Católica | 1x2 | 1ra |
25/8/2005 | Nacional, Stgo. | Universidad Católica | 1x0 | 1ra |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
4/8/2009 | Nacional, Stgo. | Deportivo Cali | 2x1 | Preliminar/C4 |
18/8/2009 | Pascual Guerrero, Cali | Deportivo Cali | 1x0 | Preliminar/C4 |
24/9/2009 | Beira Rio, Porto Alegre | Internacional | 1x1 | 8vos |
30/9/2009 | Santa Laura, Stgo. | Internacional | 1x0 | 8vos |
22/10/2009 | Maracaná, Río de Janeiro | Fluminense | 2x2 | 4tos |
5/11/2009 | Santa Laura, Stgo. | Fluminense | 0x1 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
24/8/2010 | El Teniente, Rancagua | Oriente Petrolero | 2x2 | 1ra |
31/8/2010 | Ramon Aguilera, Sta. Cruz | Oriente Petrolero | 0x1 | 1ra |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
9/8/2011 | Nacional, Stgo. | Fenix | 1x0 | 1ra |
18/8/2011 | Luis Franzini, Montevideo | Fenix | 0x0 | 1ra |
13/9/2011 | Nacional, Stgo. | Nacional | 1x0 | 2da |
21/9/2011 | Parque Central, Montevideo | Nacional | 2x0 | 2da |
19/10/2011 | Engenhao, Rio de Janeiro | Flamengo | 4x0 | 8vos |
26/10/2011 | Nacional, Stgo. | Flamengo | 1x0 | 8vos |
4/11/2011 | El Viaducto, Sarandí | Arsenal | 2x1 | 4tos |
17/11/2011 | Nacional, Stgo. | Arsenal | 3x0 | 4tos |
24/11/2011 | Sao Januario | Vasco da Gama | 1x1 | SF |
30/11/2011 | Santa Laura, Stgo. | Vasco da Gama | 2x0 | SF |
8/12/2011 | La Casa Blanca, Quito | LDU de Quito | 1x0 | Final |
14/12/2011 | Nacional, Stgo. | LDU de Quito | 3x0 | Final |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
2/10/2012 | Nacional, Stgo. | Emelec | 2x2 | 8vos |
25/10/2012 | George Capwell, Guayaquil. | Emelec | 1x0 | 8vos |
31/10/2012 | Nacional, Stgo. | Sao Paulo | 0x2 | 4tos |
7/11/2012 | Pacaembú, Sao Paulo. | Sao Paulo | 0x5 | 4tos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
30/7/2013 | Víctor Agustín Ugarte, Potosí | Real Potosí | 1x3 | 1ra |
6/8/2013 | Nacional, Stgo. | Real Potosí | 5x0 | 1ra |
22/8/2013 | Nacional, Stgo. | Independiente del Valle | 1x1 | 2da |
29/8/2013 | General Rumiñahui, Sangolquí | Independiente del Valle | 3x1 | 2da |
18/9/2013 | La Fortaleza, Lanús | Lanús | 0x4 | 8vos |
25/9/2013 | Nacional, Stgo. | Lanús | 1x0 | 8vos |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
5/4/2017 | Arena Corinthians, Sao Paulo | Corinthians | 0x2 | 1ra |
10/5/2017 | Nacional, Stgo. | Corinthians | 1x2 | 1ra |
DIRECCION DE MAIL: