AÑO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | POSICIÓN | FORMATO |
1963 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 6 | 75,00 | 8 | 3,250 | 1,250 | Campeón | Pentagonal |
1964 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 8 | 100,00 | 7 | 2,250 | 0,500 | Campeón | Pentagonal |
1964 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 50,00 | 0 | 0,667 | 0,667 | Segundo | Cuadrangular |
1965 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 50,00 | -1 | 1,600 | 1,800 | Cuarto | Hexagonal |
1967 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 60,00 | 2 | 2,000 | 1,600 | Tercero | Hexagonal |
1968 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | 4 | 28,57 | -6 | 1,286 | 2,143 | Sexto | Octogonal |
1969 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 30,00 | -3 | 1,000 | 1,600 | Sexto | Hexagonal |
1970 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 30,00 | -5 | 0,400 | 1,400 | Quinto | Hexagonal |
1977 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 10,00 | -8 | 0,600 | 2,200 | Sexto | Hexagonal |
TOTAL | 43 | 12 | 15 | 16 | 61 | 67 | 39 | 45,35 | -6 | 1,419 | 1,558 | - | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
3/4/63 | Nacional, Stgo. | Peñarol | 6x1 | - |
9/4/63 | Nacional, Stgo. | Colo Colo | 4x1 | - |
11/4/63 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 1x1 | - |
14/4/63 | Nacional, Stgo. | Vasco da Gama | 2x2 | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
11/1/64 | Nacional, Stgo. | Nacional | 2x0 | - |
15/1/64 | Nacional, Stgo. | Flamengo | 3x2 | - |
22/1/64 | Nacional, Stgo. | Colo Colo | 3x0 | - |
25/1/64 | Nacional, Stgo. | Racing Club | 1x0 | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
7/2/64 | Nacional, Stgo. | Independiente | 1x1 | - |
12/2/64 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 1x1 | - |
14/2/64 | Nacional, Stgo. | Palmeiras | 0x0 | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
9/1/65 | Nacional, Stgo. | Sel. Checoslovaquia | 3x4 | - |
16/1/65 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 2x2 | - |
19/1/65 | Nacional, Stgo. | River Plate | 2x0 | - |
26/1/65 | Nacional, Stgo. | Colo Colo | 1x0 | - |
2/2/65 | Nacional, Stgo. | Santos | 0x3 | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
7/2/67 | Nacional, Stgo. | Santos | 1x1 | - |
14/2/67 | Nacional, Stgo. | Vasas | 1x3 | - |
17/2/67 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 3x0 | - |
21/2/67 | Nacional, Stgo. | Peñarol | 2x1 | - |
24/2/67 | Nacional, Stgo. | Colo Colo | 3x3 | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
16/1/68 | Nacional, Stgo. | Sel. Alemania Oriental | 2x5 | - |
20/1/68 | Nacional, Stgo. | Racing Club | 1x1 | - |
24/1/68 | Nacional, Stgo. | Colo Colo | 2x2 | - |
27/1/68 | Nacional, Stgo. | Santos | 2x1 | - |
31/1/68 | Nacional, Stgo. | Sel. Checoslovaquia | 0x2 | - |
3/2/68 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 1x2 | - |
6/2/68 | Nacional, Stgo. | Vasas | 1x2 | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
18/1/69 | Nacional, Stgo. | Corinthians | 0x2 | - |
21/1/69 | Nacional, Stgo. | Estrella Roja | 3x3 | - |
28/1/69 | Nacional, Stgo. | Dynamo Moscú | 1x2 | - |
1/2/69 | Nacional, Stgo. | San Lorenzo | 1x0 | - |
4/2/69 | Nacional, Stgo. | Colo Colo | 0x1 | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
21/1/70 | Nacional, Stgo. | U. Católica | 1x1 | - |
24/1/70 | Nacional, Stgo. | Dynamo de Zagreb | 0x3 | - |
30/1/70 | Nacional, Stgo. | Santos | 0x2 | - |
2/2/70 | Nacional, Stgo. | Colo Colo | 1x1 | - |
7/2/70 | Nacional, Stgo. | América de México | 0x0 | - |
FECHA | ESTADIO | RIVAL | RESULTADO | FASE |
21/1/77 | Nacional, Stgo. | Austria Viena | 0x2 | - |
25/1/77 | Sausalito, Viña del Mar. | Everton | 2x4 | - |
28/1/77 | Nacional, Stgo. | Colo Colo | 0x2 | - |
1/2/77 | Nacional, Stgo. | River Plate | 1x1 | - |
4/2/77 | Nacional, Stgo. | Santos | 0x2 | - |
DIRECCION DE MAIL: