FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
1/6/1941 | Nacional | Badminton | 5x1 | Alonso(2), Ramos, Carvajal, Passalacqua | - |
12/6/1941 | Nacional | Universidad Católica | 1x2 | Alonso | [1] |
15/6/1941 | Santa Laura | Green Cross | 2x4 | Balbuena, Carvajal | - |
28/6/1941 | Carabineros | Magallanes | 2x4 | Carvajal, Alonso(p) | - |
13/7/1941 | Nacional | Unión Española | 1x4 | Riera, J. | - |
27/7/1941 | Nacional | Santiago National Juventus | 6x1 | Alonso(2), Passalacqua(2), Balbuena, Las Heras | - |
3/8/1941 | Carabineros | Audax Italiano | 1x4 | Passalacqua | [2] |
24/8/1941 | Carabineros | Santiago Morning | 1x3 | Alonso(p) | [3] |
31/8/1941 | Carabineros | Colo Colo | 1x2 | Gutierrez | [4] |
7/9/1941 | Nacional | Badminton | 4x2 | Balbuena, Las Heras, González, Gutiérrez | - |
14/9/1941 | Carabineros | Audax Italiano | 4x3 | Gutiérrez, Alonso(p), Rossi, Jones(e/c) | - |
28/9/1941 | Carabineros | Green Cross | 0x1 | - | - |
12/10/1941 | Carabineros | Magallanes | 0x1 | - | - |
19/10/1941 | Nacional | Colo Colo | 2x4 | Carvajal(2) | - |
26/10/1941 | Nacional | Unión Española | 3x3 | Alliende(2), Balbuena | - |
2/11/1941 | Carabineros | Santiago Morning | 0x2 | - | - |
8/11/1941 | Carabineros | Santiago National Juventus | 1x2 | Alonso | - |
14/11/1941 | Nacional | Universidad Católica | 3x0 | Alonso(2), Balbuena | - |
De pie: Voltaire Carvajal, Rafael Breñas, Miguel Busquets, Alfonso Urrizola, Francisco Las Heras, Mario Ibáñez, Max Nolff y NN.
Agachados: Abanés Passalacqua, Jaime Riera, Víctor ¨Cañón¨ Alonso, Enrique Gutiérrez y José Balbuena.
(Nota: El NN puede ser Julio Alliende o Eduardo Holzaphel)
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Ibáñez, Mario | Arquero | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Busquets, Miguel | Volante | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Alonso, Víctor | Delantero | Chileno | 1608 | 18 | 17 | 0 | 0 |
Las Heras, Francisco | Defensor/Volante | Chileno | 1490 | 17 | 17 | 0 | 2 |
Balbuena, José | Delantero | Peruano | 1401 | 16 | 16 | 0 | 2 |
Riera, Jaime | Volante/Delantero | Chileno | 1348 | 16 | 16 | 1 | 1 |
Matta, Manuel | Defensor | Chileno | 1305 | 15 | 14 | 0 | 0 |
Carvajal, Voltaire | Delantero | Chileno | 1114 | 14 | 12 | 2 | 0 |
Gutiérrez, Enrique | Delantero | Chileno | 1035 | 13 | 13 | 3 | 0 |
Passalacqua, Abanés | Delantero | Chileno | 1008 | 13 | 9 | 0 | 0 |
Breñas, Rafael | Defensor | Peruano | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Urrizola, Alfonso | Volante | Chileno | 540 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Rossi, Antonio | Delantero | Peruano | 540 | 7 | 6 | 1 | 0 |
Ramos, Ulises | Delantero | Chileno | 495 | 7 | 5 | 1 | 0 |
Castro, Luis | Volante | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
González, Quico | Delantero | Chileno | 315 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Alliende, Julio | Delantero | Chileno | 309 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Pérez | Defensor | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Holzaphel, Eduardo | Delantero | Chileno | 135 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Riera, Guillermo | Delantero | Chileno | 90 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Nolff, Max | Defensor | Chileno | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Alonso, Víctor | Delantero | Chileno | 18 | 11 | 3 |
Carvajal, Voltaire | Delantero | Chileno | 14 | 5 | - |
Balbuena, José | Delantero | Peruano | 16 | 5 | - |
Passalacqua, Abanés | Delantero | Chileno | 13 | 4 | - |
Gutiérrez, Enrique | Delantero | Chileno | 13 | 3 | - |
Alliende, Julio | Delantero | Chileno | 4 | 2 | - |
Las Heras, Francisco | Defensor/Volante | Chileno | 17 | 2 | - |
González, Kiko | Delantero | Chileno | 5 | 1 | - |
Ramos, Ulises | Delantero | Chileno | 7 | 1 | - |
Rossi, Antonio | Delantero | Peruano | 7 | 1 | - |
Riera, Jaime | Volante/Delantero | Chileno | 16 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: