FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
24/5/1947 | Independencia | Magallanes | 2x1 | Balbuena, García | - |
31/5/1947 | Independencia | Green Cross | 3x0 | Yori S., Balbuena, Gutiérrez | - |
7/6/1947 | Independencia | Santiago Morning | 2x1 | Yori S.(2) | [1] |
14/6/1947 | Independencia | Santiago National | 1x3 | Yori S. | - |
22/6/1947 | Playa Ancha | Everton | 0x1 | - | - |
29/6/1947 | Nacional | Audax Italiano | 1x1 | Coll | - |
5/7/1947 | Independencia | Unión Española | 5x2 | García(3,1p), Yori S.(2) | - |
27/7/1947 | Nacional | Santiago Wanderers | 2x0 | Balbuena, García(p) | [2] |
9/8/1947 | Independencia | Badminton | 2x2 | Yori S.(2) | - |
15/8/1947 | Nacional | Universidad Católica | 2x3 | Almeyda(e/c), González | [3] |
17/8/1947 | Independencia | Iberia | 2x1 | Ban, Balbuena | [4] |
24/8/1947 | Nacional | Colo Colo | 2x2 | Ban, García | [5] |
6/9/1947 | Independencia | Magallanes | 0x3 | - | [6] |
13/9/1947 | Santa Laura | Green Cross | 1x2 | Bogado | - |
20/9/1947 | Independencia | Santiago Morning | 2x0 | Yori S., Coll | [7] |
27/9/1947 | Santa Laura | Santiago National | 1x3 | Yori S. | - |
4/10/1947 | Santa Laura | Everton | 3x0 | Balbuena, García, Ban | - |
12/10/1947 | Nacional | Audax Italiano | 2x3 | García(2,1p) | - |
19/10/1947 | Santa Laura | Unión Española | 0x0 | - | - |
2/11/1947 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 1x1 | Busquets | - |
9/11/1947 | Santa Laura | Badminton | 3x2 | Coll(2), García | - |
15/11/1947 | Santa Laura | Iberia | 2x1 | Yori S., Coll | - |
19/11/1947 | Nacional | Universidad Católica | 4x0 | Balbuena, Álvarez(e/c), Busquets, Coll | - |
23/11/1947 | Nacional | Colo Colo | 1x2 | Yori A. | - |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Ibáñez, Mario | Arquero | Chileno | 2160 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Alamos, Luis | Volante | Chileno | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Balbuena, José | Delantero | Peruano | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 |
García, Oscar | Delantero | Argentino | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Yori, Sergio | Delantero | Chileno | 2068 | 23 | 23 | 1 | 0 |
Baeza, Mario | Defensor | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Sepúlveda, José | Volante | Chileno | 1600 | 18 | 18 | 0 | 1 |
Negri, Juan | Volante | Chileno | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Coll, Andrés | Delantero | Argentino | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 |
González, Domingo | Delantero | Chileno | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Ramos, Ulises | Delantero | Chileno | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Yori, Adelmo | Volante | Chileno | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Gutiérrez, Enrique | Delantero | Chileno | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Pilassi, Carlos | Defensor | Chileno | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Ban, José | Delantero | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Busquets, Miguel | Volante/Delantero | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Kersul, Héctor | Defensor | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Barahona Justiniano, Hernán | Volante | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
De Luca, Mario | Delantero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bogado, | Delantero | Paraguayo | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fantuzzi, | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Morales, | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Yori, Sergio | Delantero | Chileno | 23 | 11 | - |
García, Oscar | Delantero | Argentino | 23 | 10 | 3 |
Coll, Andrés | Delantero | Argentino | 15 | 6 | - |
Balbuena, José | Delantero | Peruano | 23 | 6 | - |
Ban, José | Delantero | Chileno | 8 | 3 | - |
Busquets, Miguel | Volante/Delantero | Chileno | 8 | 2 | - |
Bogado, | Delantero | Paraguayo | 1 | 1 | - |
Gutiérrez, Enrique | Volante | Chileno | 9 | 1 | - |
Yori, Adelmo | Volante | Chileno | 10 | 1 | - |
González, Domingo | Delantero | Chileno | 13 | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: