FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
18/5/1958 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 1x3 | Campos | - |
24/5/1958 | Santa Laura | Ferrobadminton | 3x1 | Musso, Díaz(2) | - |
8/6/1958 | Nacional | Rangers | 4x2 | Musso(2), Campos, Sánchez | - |
22/6/1958 | Nacional | Palestino | 1x3 | Musso | - |
28/6/1958 | Santa Laura | Audax Italiano | 2x3 | Campos, Musso | [1] |
5/7/1958 | Santa Laura | Unión Española | 1x3 | Ibarra | - |
13/7/1958 | Braden | O'Higgins | 0x1 | - | - |
19/7/1958 | Santa Laura | Green Cross | 3x3 | Venegas(2), Giaggino | - |
26/7/1958 | Santa Laura | Everton | 2x1 | Sánchez(p), Figueredo(e/c) | - |
3/8/1958 | La Portada | La Serena | 0x0 | - | - |
10/8/1958 | Santa Laura | Magallanes | 0x2 | - | - |
17/8/1958 | Nacional | Colo Colo | 1x1 | Sánchez | - |
27/8/1958 | Nacional | Universidad Católica | 3x1 | Sánchez(2), Musso | - |
30/8/1958 | Santa Laura | Santiago Wanderers | 1x0 | Sánchez | - |
7/9/1958 | San Eugenio | Ferrobadminton | 1x0 | Meléndez | - |
14/9/1958 | Fiscal, Talca | Rangers | 1x0 | Contreras | - |
28/9/1958 | Nacional | Palestino | 1x1 | Ibarra | - |
5/10/1958 | Nacional | Audax Italiano | 3x2 | Musso, Campos, Sánchez(p) | - |
12/10/1958 | Nacional | Unión Española | 2x0 | Campos(2) | - |
18/10/1958 | Santa Laura | O'Higgins | 2x1 | Campos, Sánchez | - |
26/10/1958 | Santa Laura | Green Cross | 2x1 | Poretti, Ibarra | - |
2/11/1958 | El Tranque | Everton | 0x2 | - | - |
8/11/1958 | Nacional | La Serena | 1x3 | Meléndez | - |
16/11/1958 | Santa Laura | Magallanes | 2x2 | Díaz(2) | - |
22/11/1958 | Nacional | Colo Colo | 3x2 | Ibarra(2), Meléndez | - |
29/11/1958 | Nacional | Universidad Católica | 1x0 | Sánchez | - |
De pie: Sergio Navarro, Carlos Poretti, René Pacheco, Oscar Giaggino, Hugo Núñez y Salvador Arenas.
Agachados: Braulio Musso, Osvaldo Díaz, Carlos Campos, René Meléndez y Leonel Sánchez.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Giaggino,Oscar | Defensor | Argentino | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Navarro, Sergio | Defensor | Chileno | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Núñez, Hugo | Volante | Chileno | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Meléndez, René | Delantero | Chileno | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Díaz, Osvaldo | Delantero | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Astorga, Manuel | Arquero | Chileno | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
García, Santiago | Delantero | Chileno | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Ibarra, Luis | Delantero | Chileno | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Contreras, Carlos | Volante | Chileno | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Poretti, Carlos | Volante | Argentino | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Pacheco, René | Arquero | Chileno | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Arenas, Salvador | Defensor | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Hurtado, Miguel | Volante | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Ferrari, Norberto | Delantero | Argentino | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Eyzaguirre, Luis | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rodríguez, Damián | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Vázquez, Raúl | Delantero | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Venegas, | Delantero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lepe, Hugo | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Menadier, Oscar | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olivares, Guillermo | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 25 | 9 | 2 |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 16 | 7 | - |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 23 | 7 | 0 |
Ibarra, Luis | Delantero | Chileno | 16 | 5 | - |
Díaz, Osvaldo | Delantero | Chileno | 18 | 4 | - |
Meléndez, René | Delantero | Chileno | 19 | 3 | - |
Venegas, | Delantero | Chileno | 2 | 2 | - |
Poretti, Carlos | Volante | Argentino | 10 | 1 | - |
Contreras, Carlos | Volante | Chileno | 13 | 1 | - |
Giaggino, Oscar | Defensor | Argentino | 23 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: