FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
8/5/1966 | Nacional | Audax Italiano | 2x1 | Olivares(2) | - |
15/5/1966 | Nacional | Santiago Morning | 2x0 | Ramírez(2) | [1] |
19/5/1966 | Nacional | Magallanes | 4x2 | Coll, Campos(3) | - |
19/6/1966 | Nacional | Palestino | 0x3 | - | [2] |
29/6/1966 | Fiscal, Talca | Rangers | 1x1 | Olivares | - |
2/7/1966 | Santa Laura | Unión Calera | 1x1 | Coll | - |
10/7/1966 | Sausalito | Everton | 0x1 | - | - |
17/7/1966 | Nacional | La Serena | 1x1 | Gangas | [3] |
23/7/1966 | Santa Laura | Unión Española | 0x2 | - | [4] |
31/7/1966 | Santa Laura | Green Cross - Temuco | 1x0 | Gangas | - |
6/8/1966 | Santa Laura | Ferrobadminton | 2x0 | Coll, Campos | - |
14/8/1966 | Nacional | Colo Colo | 1x3 | Yavar | - |
21/8/1966 | Braden | O'Higgins | 1x2 | Yavar | - |
27/8/1966 | Santa Laura | San Luis | 6x0 | Campos(2), Sánchez, Araya, Marcos(2) | - |
4/9/1966 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 1x2 | Araya | - |
10/9/1966 | Santa Laura | Unión San Felipe | 8x1 | Campos(2), Marcos(2,1p), Oleniack, Yavar, Sánchez(2) | [5] |
24/9/1966 | Santa Laura | Audax Italiano | 2x3 | Marcos, Sánchez | - |
28/9/1966 | Nacional | Universidad Católica | 1x1 | Campos | [6] |
1/10/1966 | Santa Laura | Santiago Morning | 2x1 | Quintano, Coll | - |
9/10/1966 | Nacional | Magallanes | 0x1 | - | - |
16/10/1966 | Nacional | Palestino | 1x3 | Hodge | - |
23/10/1966 | Nacional | Rangers | 6x2 | Oleniack(2), Sánchez(p), Yavar(2), Campos | - |
30/10/1966 | Municipal, La Calera | Unión Calera | 3x2 | Yavar, Sánchez, Campos | - |
6/11/1966 | Santa Laura | Everton | 4x2 | Yavar, Oleniack, Campos, Araya | [7] |
13/11/1966 | La Portada | La Serena | 4x2 | Yavar, Campos, Marcos, Araya | - |
19/11/1966 | Nacional | Unión Española | 3x2 | Araya(2), Campos | - |
27/11/1966 | Municipal, Temuco | Green Cross - Temuco | 2x2 | Campos, Yavar | - |
4/12/1966 | Santa Laura | Ferrobadminton | 3x0 | Coll(2), Olivares | - |
7/12/1966 | Nacional | Colo Colo | 2x0 | Campos, Sánchez | - |
17/12/1966 | Nacional | O'Higgins | 6x1 | Marcos(2), Campos(2), Hodge, Sánchez | - |
28/12/1966 | Municipal, Quillota | San Luis | 1x1 | Campos | [8] |
3/1/1967 | Nacional | Santiago Wanderers | 1x2 | Campos | [9] |
8/1/1966 | Municipal, San Felipe | Unión San Felipe | 2x1 | Yavar, Hodge | - |
11/1/1967 | Nacional | Universidad Católica | 5x3 | Araya(3), Yavar, Campos | - |
De pie: Braulio Musso, Roberto Hodge, Humberto Donoso, Juan Rodríguez, Luis Eyzaguirre y Manuel Astorga.
Agachados: Pedro Araya, Guillermo Yávar, Carlos Campos, Leonel Sánchez y Juan Carlos Gangas.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Quintano, Alberto "Mariscal" | Defensor | Chileno | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Rodríguez, Juan | Defensor | Chileno | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Astorga, Manuel | Arquero | Chileno | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 2160 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Yavar, Guillermo | Delantero | Chileno | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Campos, Carlos "Tanque" | Delantero | Chileno | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Hodge, Roberto | Volante | Chileno | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Villanueva, Hugo | Delantero | Chileno | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Oleniack, Juan Carlos | Delantero | Argentino | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 1702 | 19 | 19 | 1 | 0 |
Rodríguez, Manuel | Volante | Chileno | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Marcos, Rubén | Delantero | Chileno | 1331 | 15 | 15 | 0 | 1 |
Eyzaguirre, Luis | Defensor | Chileno | 1308 | 15 | 15 | 0 | 1 |
Coll, Oscar | Delantero | Argentino | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Gangas, Juan Carlos | Delantero | Chileno | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Olivares, Adolfo | Delantero | Chileno | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 1059 | 12 | 12 | 0 | 1 |
Contreras, Carlos "Pluto" | Volante | Chileno | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Albanez, Manuel | Defensor | Chileno | 800 | 9 | 9 | 0 | 1 |
Donoso, Humberto | Defensor | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Neff, Adolfo "Gringo" | Arquero | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
González, Ginés | Delantero | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ramírez, Jaime | Delantero | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Peralta, Eduardo | Delantero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 22 | 21 | - |
Yavar, Guillermo | Delantero | Chileno | 23 | 11 | - |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 24 | 9 | - |
Marcos, Rubén | Delantero | Chileno | 15 | 8 | 1 |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 19 | 8 | 1 |
Coll, Oscar | Delantero | Argentino | 13 | 6 | - |
Olivares, Adolfo | Delantero | Chileno | 12 | 4 | - |
Oleniack, Juan Carlos | Delantero | Argentino | 19 | 4 | - |
Hodge, Roberto | Volante | Chileno | 21 | 3 | - |
Ramírez, Jaime | Delantero | Chileno | 5 | 2 | - |
Gangas, Juan Carlos | Delantero | Chileno | 13 | 2 | - |
Quintano, Alberto | Defensor | Chileno | 30 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 0 | - |
DIRECCION DE MAIL: