FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
11/7/1993 | Nacional | Provincial Osorno | 2x0 | Beltramo, Jara | - |
17/7/1993 | Regional, Antofagasta | Antofagasta | 1x1 | Jara | - |
25/7/1993 | Nacional | Temuco | 0x0 | - | - |
1/8/1993 | Nacional | Universidad Católica | 1x1 | V.H. Castañeda | [1] |
7/8/1993 | Nacional | Melipilla | 1x0 | Beltramo(p) | - |
15/8/1993 | Monumental | Colo Colo | 1x1 | Jara | [2] |
24/8/1993 | Nacional | Unión Española | 2x0 | Jara(2) | [3] |
28/8/1993 | Francisco Sánchez R. | Coquimbo Unido | 0x2 | - | - |
4/9/1993 | Nacional | Iquique | 4x0 | C. Castañeda, Puyol, Beltramo(2) | [4] |
12/9/1993 | Nacional | Palestino | 5x1 | Ibáñez(3), Beltramo(2) | - |
18/9/1993 | Nacional | O'Higgins | 0x0 | - | [5] |
25/9/1993 | Collao | Concepción | 0x0 | - | - |
2/10/1993 | Nacional | Everton | 2x0 | Ibáñez(2) | [6] |
9/10/1993 | Nacional | Cobreloa | 3x1 | Ibáñez, Beltramo, Jara | [7] |
12/10/1993 | La Portada | La Serena | 1x0 | Ibáñez | [8] |
17/10/1993 | Parque Schott | Provincial Osorno | 0x1 | - | [9] |
23/10/1993 | Santa Laura | Antofagasta | 0x1 | - | - |
31/10/1993 | Germán Becker | Temuco | 1x1 | Ibáñez | - |
6/11/1993 | Nacional | Universidad Católica | 0x1 | - | [10] |
11/11/1993 | Roberto Bravo | Melipilla | 3x2 | Ibáñez, Jara, Delgado | - |
14/11/1993 | Nacional | Colo Colo | 1x2 | Beltramo | [11] |
20/11/1993 | Santa Laura | Unión Española | 1x1 | Mora | [12] |
24/11/1993 | Nacional | Coquimbo Unido | 2x0 | Delgado, Ibáñez(p) | [13] |
28/11/1993 | Municipal, Iquique | Iquique | 0x0 | - | - |
4/12/1993 | Nacional | Palestino | 3x0 | Jara, Mora, Beltramo | - |
8/12/1993 | El Teniente | O'Higgins | 1x2 | Guevara | [14] |
18/12/1993 | Santa Laura | Concepción | 6x1 | C. Castañeda, Ibáñez(3,1p), Beltramo, Puyol | [15] |
26/12/1993 | Sausalito | Everton | 0x3 | - | [16] |
2/1/1994 | Municipal, Calama | Cobreloa | 1x2 | Salas | - |
8/1/1994 | Nacional | La Serena | 3x1 | V.H. Castañeda, Beltramo(2) | [17] |
De pie: Sergio Vargas, Cristián Castañeda, Victor Hugo Castañeda, Luis Abarca, Rogelio Delgado y Juan Carlos Ibañez.
Agachados: Fabián Guevara, Fabián Estay, Ariel Beltramo, Mariano Puyol y Luis Musrri.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Vargas, Sergio Bernabé "Superman" | Arquero | Argentino | 2572 | 29 | 29 | 0 | 1 |
Delgado, Rogelio | Defensor | Paraguayo | 2435 | 28 | 28 | 3 | 0 |
Guevara, Fabián | Defensor/Volante | Chileno | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Abarca, Luis | Defensor | Chileno | 2413 | 27 | 27 | 0 | 1 |
Castañeda, Víctor Hugo | Volante | Chileno | 2262 | 28 | 26 | 8 | 1 |
Mora, Cristián | Defensor/Volante | Chileno | 2104 | 26 | 24 | 4 | 0 |
Estay, Fabián | Volante | Chileno | 1920 | 22 | 22 | 3 | 0 |
Ibáñez, Juan Carlos "Bombero" | Delantero | Argentino | 1852 | 23 | 21 | 5 | 1 |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor | Chileno | 1665 | 19 | 19 | 1 | 0 |
Beltramo, Ariel Ceferino | Delantero | Argentino | 1535 | 26 | 18 | 13 | 0 |
Puyol, Mariano | Volante | Chileno | 1486 | 28 | 15 | 8 | 0 |
Jara, Marcelo "el Ñato" | Delantero | Chileno | 1466 | 22 | 16 | 4 | 0 |
Romero, Cristián "Relojito" | Defensor | Chileno | 1337 | 17 | 16 | 5 | 0 |
Galindo, Gabriel | Defensor | Chileno | 528 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Salas, Marcelo | Delantero | Chileno | 310 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Illescas, Mauricio "Bototo" | Delantero | Chileno | 292 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Gómez, David | Defensor | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Cofré, Eduardo "Gino" | Volante | Chileno | 151 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Peñailillo, Pablo | Arquero | Chileno | 128 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Silva, Juan | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Reyes, David | Volante | Chileno | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Ibáñez, Juan Carlos "Bombero" | Delantero | Argentino | 23 | 13 | 2 |
Beltramo, Ariel Ceferino | Delantero | Argentino | 26 | 12 | 1 |
Jara, Marcelo "el Ñato" | Delantero | Chileno | 22 | 8 | - |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor | Chileno | 19 | 2 | - |
Mora, Cristián | Defensor/Volante | Chileno | 26 | 2 | - |
Puyol, Mariano | Volante/Delantero | Chileno | 28 | 2 | - |
Castañeda, Víctor Hugo | Volante | Chileno | 28 | 2 | - |
Delgado, Rogelio | Defensor | Paraguayo | 28 | 2 | - |
Salas, Marcelo | Delantero | Chileno | 11 | 1 | - |
Guevara, Fabián | Volante | Chileno | 27 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: