FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
8/2/2004 | Nacional | Colo Colo | 4x0 | Rivarola, Iturra, Gioino(2) | - |
14/2/2004 | Nacional | Rangers | 2x0 | Gioino, Rivarola | - |
20/2/2004 | Santa Laura | Unión Española | 1x3 | J. Rojas | [1] |
28/2/2004 | Nacional | Puerto Montt | 6x1 | Rivarola(2), Tampe, Espínola, Olea, Gioino(p) | - |
6/3/2004 | Municipal, San Felipe | Unión San Felipe | 0x1 | - | [2] |
9/3/2004 | Nacional | Everton | 0x0 | - | - |
15/3/2004 | Nacional | Palestino | 3x2 | Rivarola, Olea, Gioino | [3] |
20/3/2004 | Nacional | La Serena | 3x1 | Amaya, Rivarola, Olea | [4] |
3/4/2004 | Las Higueras | Huachipato | 1x2 | Rivarola | - |
10/4/2004 | El Cobre | Cobresal | 1x0 | Rivarola | - |
13/4/2004 | Nacional | Audax Italiano | 0x1 | - | - |
18/4/2004 | Municipal, Calama | Cobreloa | 0x3 | - | [5] |
21/4/2004 | Nacional | Universidad de Concepción | 3x1 | Rivarola(2), Amaya(p) | [6] |
24/4/2004 | Germán Becker | Temuco | 3x3 | Henríquez, Olea, Gioino | [7] |
30/4/2004 | Nacional | Santiago Wanderers | 2x2 | Olea, Gioino(p) | - |
4/5/2004 | Nacional | Universidad Católica | 2x1 | Rivarola, Gioino | [8] |
9/5/2004 | Nacional | Coquimbo Unido | 1x0 | Rivarola | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
16/5/2004 | Nacional | Unión Española | 1x3 | Olea | [9] |
23/5/2004 | Nacional | Unión Española | 1x1 | Gioino | [10] |
7/6/2004 | Nacional | Universidad de Concepción | 1x0 | Gioino | [11] |
12/6/2004 | Collao | Universidad de Concepción | 1x2 | Gioino | [12] |
17/6/2004 | Nacional | Santiago Wanderers | 1x1 | Rivarola | [13] |
20/6/2004 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 2x0 | Olea, Muñoz | [14] |
23/6/2004 | Nacional | Cobreloa | 0x0 | - | [15] |
27/6/2004 | Municipal, Calama | Cobreloa | 1x1 | E. González(e/c) | [16] |
De pie: Sergio Gioino, Adrián Rojas, Nélson Pinto, Diego Gabriel Rivarola, Arnaldo Espínola y Johnny Herrera.
Agachados: Víctor Cancino, Cristhian Martínez, Manuel Iturra, José Rojas y Luis Musrri.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | TR |
Rojas, José "Pepe" | Defensor | Chileno | 2198 | 24 | 24 | 2 | 0 |
Herrera, Johnny | Arquero | Chileno | 2099 | 23 | 23 | 1 | 0 |
Rivarola, Diego Gabriel "Goku" | Delantero | Argentino | 2036 | 24 | 24 | 10 | 0 |
Cancino, Víctor | Volante | Chileno | 1983 | 22 | 22 | 1 | 1 |
Rojas, Adrián | Defensor | Chileno | 1937 | 21 | 21 | 0 | 1 |
Espínola, Arnaldo | Defensor | Paraguayo | 1881 | 21 | 21 | 2 | 1 |
Gioino, Sergio Alejandro "Flaco" | Delantero | Argentino | 1810 | 22 | 21 | 6 | 1 |
Pinto, Nélson "Chupa" | Volante | Chileno | 1519 | 20 | 16 | 0 | 1 |
Amaya, Ezequiel Guillermo | Volante | Argentino | 1356 | 17 | 17 | 7 | 1 |
Iturra, Manuel "Colocho" | Volante | Chileno | 1205 | 21 | 14 | 8 | 1 |
Ibarra, Manuel "Caté" | Defensor | Chileno | 1141 | 14 | 13 | 2 | 0 |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 1101 | 15 | 14 | 7 | 0 |
Tampe, Mauricio | Volante | Chileno | 946 | 16 | 10 | 5 | 0 |
Olea, Marco | Delantero | Chileno | 942 | 24 | 5 | 1 | 0 |
Muñoz, Cristián "La Nona" | Delantero | Chileno | 933 | 21 | 11 | 9 | 1 |
Martínez, Christian "Chino" | Volante | Chileno | 884 | 12 | 8 | 0 | 0 |
Henríquez, César | Volante | Chileno | 420 | 11 | 5 | 5 | 0 |
Cáceres, Roberto | Defensor | Chileno | 354 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Pinto, Miguel | Arquero | Chileno | 207 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Rojas, Angel | Defensor | Chileno | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Molina, Cristián | Delantero | Chileno | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Canales, Nicolás | Delantero | Chileno | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bravo, Ricardo | Volante | Chileno | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Rivarola, Diego Gabriel "Goku" | Delantero | Argentino | 24 | 13 | - |
Gioino, Sergio Alejandro "Flaco" | Delantero | Argentino | 22 | 11 | 2 |
Olea, Marco | Delantero | Chileno | 24 | 7 | - |
Amaya, Ezequiel Guillermo | Volante | Argentino | 17 | 2 | 1 |
Henríquez, César | Volante | Chileno | 11 | 1 | - |
Tampe, Mauricio | Volante | Chileno | 16 | 1 | - |
Muñoz, Cristián "La Nona" | Volante | Chileno | 21 | 1 | - |
Iturra, Manuel "Colocho" | Volante | Chileno | 21 | 1 | - |
Espínola, Arnaldo | Defensor | Paraguayo | 21 | 1 | - |
Rojas, José "Pepe" | Defensor | Chileno | 24 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: