FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
4/1/2014 | Bicentenario Fiscal, Talca | Rangers | 1x0 | P. Rubio | - |
10/1/2014 | Santa Laura | Palestino | 0x1 | - | - |
14/1/2014 | El Cobre, El Salvador | Cobresal | 1x2 | J.R. Rojas | - |
26/1/2014 | Santa Laura | Ñublense | 5x0 | P. Rubio(2), R. Cereceda, F. Carmona, F. Castro | [1] |
2/2/2014 | Regional Calvo y Bascuñán, Antofagasta | Antofagasta | 3x1 | R. Fernández, P. Rubio(2) | - |
9/2/2014 | Bicentenario Lucio Fariña, Quillota | Santiago Wanderers | 1x2 | I. Díaz | - |
16/2/2014 | Santa Laura | Everton | 2x1 | I. Díaz, P. Rubio | - |
21/2/2014 | Bicentenario La Florida | Audax Italiano | 3x3 | J.R. Rojas, P. Rubio, F. Castro | - |
1/3/2014 | Santa Laura | Unión Española | 3x3 | R. Mora(p), R. Farfán, G. Lorenzetti | [2] |
8/3/2014 | Bicentenario Nelson Oyarzún, Chillán | O'Higgins | 0x1 | - | [3] |
15/3/2014 | CAP, Talcahuano | Iquique | 3x1 | P. Rubio(2), F. Carmona | [4] |
23/3/2014 | San Carlos de Apoquindo | Universidad Católica | 3x0 | P. Rubio(2), G. Lorenzetti | - |
29/3/2014 | Santa Laura | Unión La Calera | 0x1 | - | - |
6/4/2014 | Nacional | Colo Colo | 0x1 | - | [5] |
13/4/2014 | CAP, Talcahuano | Huachipato | 2x5 | F. Carmona, M. Caruzzo | - |
19/4/2014 | CAP, Talcahuano | Universidad de Concepción | 0x1 | - | [6] |
27/4/2014 | Santa Laura | Cobreloa | 0x4 | - | - |
De pie: Patricio Rubio, Osvaldo González, Juan Rodrigo Rojas, Matías Caruzzo, José Rojas y Johnny Herrera.
Agachados: Ramón Fernández, Rubén Farfán, Gustavo Lorenzetti, Roberto Cereceda e Isaac Díaz.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo "Pato" | Delantero | Chileno | 1261 | 15 | 14 | 1 | 0 |
Cereceda Guajardo, Roberto Andrés "Eléctrico" | Volante/Defensor | Chileno | 1255 | 14 | 14 | 2 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 1172 | 15 | 14 | 5 | 0 |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 1013 | 12 | 12 | 4 | 1 |
Rojas Ovelar, Juan Rodrigo "Ro Ro" | Volante | Paraguayo | 1008 | 13 | 13 | 4 | 1 |
Herrera Muñoz, Johnny Cristián | Arquero | Chileno | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Martínez Muñoz, Sebastián Ignacio "Chino" | Volante | Chileno | 877 | 12 | 11 | 3 | 1 |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 833 | 12 | 10 | 6 | 0 |
Caruzzo, Matías Nicolás | Defensor | Argentino | 801 | 9 | 9 | 1 | 0 |
Cortés Carvajal, Bryan Alfonso | Volante/Defensor | Chileno | 775 | 12 | 8 | 0 | 0 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Farfán Arancibia, Rubén Ignacio | Volante/Delantero | Chileno | 719 | 13 | 8 | 7 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor | Chileno | 601 | 8 | 6 | 1 | 0 |
Lichnovsky Osorio, Igor "Polaco" | Defensor | Chileno | 571 | 7 | 7 | 1 | 2 |
Marín Barahona, Luis Antonio | Arquero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Castro Gamboa, Francisco Fernando "Tobi" | Delantero | Chileno | 479 | 13 | 5 | 5 | 0 |
Mora Núñez, Rodrigo Nicanor | Delantero | Uruguayo | 457 | 9 | 5 | 4 | 0 |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro "Negro" | Volante | Chileno | 375 | 7 | 5 | 3 | 0 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 293 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Díaz, Guillermo | Defensor | Chileno | 225 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés | Delantero | Chileno | 111 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero | Argentino | 108 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Huerta Jerez, Valber Robert | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Civelli, Luciano | Volante | Argentino | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Taiva Lobos, Bryan | Delantero | Chileno | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorquera Silva, Marcelo Pablo "Máquina" | Volante | Chileno | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo "Pato" | Delantero | Chileno | 15 | 11 | - |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro "Negro" | Volante | Chileno | 7 | 3 | - |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 12 | 2 | - |
Castro Gamboa, Francisco Fernando "Tobi" | Delantero | Chileno | 13 | 2 | - |
Rojas Ovelar, Juan Rodrigo "Ro Ro" | Volante | Paraguayo | 13 | 2 | - |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 15 | 2 | - |
Mora Núñez, Rodrigo Nicanor | Delantero | Uruguayo | 9 | 1 | 1 |
Caruzzo, Matías Nicolás | Defensor | Argentino | 9 | 1 | - |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 12 | 1 | - |
Farfán Arancibia, Rubén Ignacio | Delantero | Chileno | 13 | 1 | - |
Cereceda Guajardo, Roberto Andrés "Eléctrico" | Volante/Defensor | Chileno | 14 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 0 | - |
DIRECCION DE MAIL: