FECHA  | CANCHA  | RIVAL  | RES  | GOLEADORES  | NOTAS  | 
5/4/1942  | Carabineros  | Audax Italiano  | 1x1  | Scopelli  | [1]  | 
19/4/1942  | Carabineros  | Colo Colo  | 3x3  | Gutiérrez, Alonso(2)  | [2]  | 
26/4/1942  | Nacional  | Santiago Morning  | 0x3  | -  | -  | 
3/5/1942  | Nacional  | Badminton  | 1x6  | Alonso  | [3]  | 
JUGADOR  | POSICIÓN  | NACIONALIDAD  | MJ  | PJ  | PT  | PR  | EX  | 
Ibáñez, Mario  | Arquero  | Chileno  | 360  | 4  | 4  | 0  | 0  | 
Las Heras, Francisco  | Defensor  | Chileno  | 360  | 4  | 4  | 0  | 0  | 
Busquets, Miguel  | Volante  | Chileno  | 360  | 4  | 4  | 0  | 0  | 
Carvajal, Voltaire  | Volante  | Chileno  | 360  | 4  | 4  | 0  | 0  | 
Alliende, Julio  | Delantero  | Chileno  | 360  | 4  | 4  | 0  | 0  | 
Ramos, Ulises  | Delantero  | Chileno  | 360  | 4  | 4  | 0  | 0  | 
Gutiérrez, Enrique  | Delantero  | Chileno  | 360  | 4  | 4  | 0  | 0  | 
Holzaphel, Eduardo  | Delantero  | Chileno  | 360  | 4  | 4  | 0  | 0  | 
Riera, Jaime  | Delantero  | Chileno  | 329  | 4  | 4  | 0  | 1  | 
Alonso, Víctor  | Delantero  | Chileno  | 270  | 3  | 3  | 0  | 0  | 
Matta, Manuel  | Defensor  | Chileno  | 208  | 3  | 3  | 1  | 0  | 
Rossi, Antonio  | Delantero  | Peruano  | 101  | 2  | 0  | 0  | 1  | 
Scopelli, Alejandro  | Delantero  | Argentino  | 90  | 1  | 1  | 0  | 0  | 
Mondaca  | Defensor  | Chileno  | 46  | 2  | 0  | 1  | 0  | 
JUGADOR  | POSICIÓN  | NACIONALIDAD  | PJ  | G  | P  | 
Alonso, Víctor  | Delantero  | Chileno  | 3  | 3  | -  | 
Scopelli, Alejandro  | Delantero  | Argentino  | 1  | 1  | -  | 
Gutiérrez, Enrique  | Delantero  | Chileno  | 4  | 1  | -  | 
  DIRECCION DE MAIL:
  
  
  [Principal]
  [Club][Historia][Palmares][Estadísticas][LDA][Noticias][Resultados][Calendario]
  [Banners][Imagenes][Chile][Internacional]
  
  
  
  Mis agradecimientos a:
  
 Obtén tu:  Página personal gratis!