FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
11/1/1984 | Santa Laura | Unión Española | 1x0 | González | - |
11/1/1984 | Santa Laura | Unión Española | 0x1 | - | [1] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
26/1/1984 | Nacional | Universidad Católica | 1x0 | Castec | [2] |
1/2/1984 | Nacional | Universidad Católica | 1x2 | Gálvez | [3] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Cornejo, Eleodoro | Volante | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Gálvez, Martin "Tincho" | Delantero | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Mosquera, Luis | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Reyes, Patricio | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Socías, Jorge "Lulo" | Volante | Chileno | 297 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Gatica, Santiago | Defensor | Chileno | 258 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Rodríguez, Luis | Volante | Chileno | 227 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Castec, Sandrino | Delantero | Chileno | 225 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Di Luca, Néstor Rubén | Delantero | Argentino | 225 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Hoffens, Héctor | Delantero | Chileno | 208 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Dubó, Rodolfo | Volante | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tejeda, Jaime | Arquero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Wirth, Oscar | Arquero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mondaca, Orlando | Volante | Chileno | 159 | 3 | 2 | 1 | 0 |
González, Marcelo Julio | Delantero | Argentino | 146 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Silva, Marcelo | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Urzúa, Marcelo | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pellegrini, Manuel | Defensor | Chileno | 47 | 2 | 1 | 1 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
González, Marcelo Julio | Delantero | Argentino | 2 | 1 | - |
Castec, Sandrino | Delantero | Chileno | 3 | 1 | - |
Gálvez, Martín | Delantero | Chileno | 4 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL:
[Principal]
[Club][Historia][Palmares][Estadísticas][LDA][Noticias][Resultados][Calendario]
[Banners][Imagenes][Chile][Internacional]
Mis agradecimientos a:
Obtén tu: Página personal gratis!