FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
15/5/2014 | Bicentenario, La Florida | Audax Italiano | 1x1 | R. Fernández(p) | [1] |
18/5/2014 | Santa Laura | Audax Italiano | 0x1 | - | - |
24/5/2014 | Santa Laura | Magallanes | 1x3 | S. Ubilla | [2] |
31/5/2014 | Santa Laura | Santiago Morning | 3x0 | S. Ubilla, B. Taiva(p) | - |
30/7/2014 | Santa Laura | Santiago Morning | 5x1 | E. Gutiérrez, R. Fernández, J.I. Duma, C. Cortés, M. Pinto | - |
20/8/2014 | Santa Laura | Magallanes | 1x1 | F. Carmona | - |
De pie: Paulo Magalhaes, Enzo Gutiérrez, Valber Huerta, Matías Caruzzo, Bryan Cortés y Nelson Espinoza.
Agachados: Gustavo Lorenzetti, Ramón Fernández, Roberto Cereceda, Rubén Farfán y Sebastián Ubilla.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Cortés Carvajal, Bryan Alfonso | Volante/Defensor | Chileno | 528 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Magalhaes Lobos, Paulo César | Defensor | Chileno | 403 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Espinoza Díaz, Nelson Francisco | Arquero | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 338 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero | Argentino | 317 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Farfán Arancibia, Rubén Ignacio | Delantero | Chileno | 290 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Fernández, Ramón Ignacio | Volante | Argentino | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Huerta Jerez, Valber Robert | Defensor | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Lorenzetti Espinoza, Gustavo Rubén "Duende" | Volante | Argentino | 233 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 187 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Cuevas Jara, Cristián Alejandro | Defensor | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Duma, Juan Ignacio | Delantero | Argentino | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Marín Barahona, Luis Antonio | Arquero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pereira Méndez, Ricardo Guzmán | Volante | Uruguayo | 164 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Cereceda Guajardo, Roberto Andrés "Eléctrico" | Defensor | Chileno | 152 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Caruzzo, Matías Nazareno | Defensor | Argentino | 135 | 2 | 2 | 1 | 0 |
García, Diego | Defensor | Chileno | 135 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sills, Juan Ignacio | Defensor | Argentino | 135 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Urquieta Huerta, Diego Nicolás | Defensor | Chileno | 119 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Civelli, Luciano | Volante | Argentino | 118 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Taiva Lobos, Bryan | Delantero | Chileno | 103 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cepeda Vergara, Rubén | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Contreras Araya, Michael Jordan | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jorquera Silva, Marcelo Pablo "Máquina" | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rebolledo Tapia, Nélson Arnoldo | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vidal Allendes, Benjamín Fernando | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
González Sepúlveda, Osvaldo Alexis "Rocky" | Defensor | Chileno | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Maturana Caneo, Nicolás Alexander | Delantero | Chileno | 82 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ponce Carrizo, Waldo Alonso | Defensor | Chileno | 61 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rojas Bahamondes, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 58 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro "Negro" | Volante | Chileno | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Castro Gamboa, Francisco Fernando "Tobi" | Delantero | Chileno | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ureña Reyes, Rodrigo Andrés | Volante | Chileno | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rubio Pulgar, Patricio Rodolfo | Delantero | Chileno | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ramírez Aguilera, Nicolás Enrique | Defensor | Chileno | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pinilla, Luis Felipe | Volante | Chileno | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vergara Sáez, Sergio Andrés | Volante | Chileno | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Araya, Mathias | Delantero | Chileno | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Solís, Nazareno Damián | Delantero | Argentino | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Díaz Lobos, Isaac Alejandro "El Toro" | Delantero | Chileno | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pinto Saavedra, Mathias | Delantero | Chileno | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vega Salgado, Juan José | Volante | Chileno | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cerezo Rojas, Bernardo Humberto | Defensor | Chileno | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Ubilla Cambón, Sebastián Andrés "Conejo" | Delantero | Chileno | 4 | 3 | - |
Fernández, Ramón Ignacio | Delantero | Argentino | 3 | 2 | 1 |
Carmona Fredes, Fabián Alejandro "Negro" | Volante | Chileno | 1 | 1 | - |
Pinto Saavedra, Mathias | Delantero | Chileno | 1 | 1 | - |
Duma, Juan Ignacio | Delantero | Argentino | 2 | 1 | - |
Taiva Lobos, Bryan | Delantero | Chileno | 2 | 1 | 1 |
Cortés Pinto, César Alexis "Chester" | Delantero | Chileno | 3 | 1 | - |
Gutiérrez Lencinas, Enzo Hernán | Delantero | Argentino | 4 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: