FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
2/4/2025 | Nacional, Stgo. | Botafogo | 1x0 | L. di Yorio | [1] |
8/4/2025 | UNO Jorge Luis Hirschi, La Plata | Estudiantes de La Plata | 2x1 | C. Aránguiz(p), M. Zaldivia | - |
22/4/2025 | Polideportivo Misael Delgado, Valencia | Carabobo | 1x1 | C. Aránguiz(p) | - |
7/5/2025 | Nacional, Stgo. | Estudiantes de La Plata | 0x3 | - | - |
13/5/2025 | Nacional, Stgo. | Carabobo | 4x0 | M. Sepúlveda, C. Aránguiz(p), M. Zaldivia, I. Poblete | - |
27/5/2025 | Olímpico Nilton Santos, Río de Janeiro | Botafogo | 0x1 | - | [2] |
De pie: Matías Zaldivia, Lucas di Yorio, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Sepúlveda y Gabriel Castellón.
Agachados: Fabián Hormazabal, Israel Poblete, Marcelo Díaz, Nicolás Guerra y Charles Aránguiz.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Calderón, Franco Ezequiel | Defensor | Argentino | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Castellón Velázquez, Gabriel Jesús | Arquero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Hormazábal Berríos, Fabián Marcelo | Defensor/Volante | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Sepúlveda Méndez, Matías Ignacio "Tucu" | Volante/Defensor | Chileno | 533 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Zaldivia, Matías Ezequiel | Defensor | Argentino | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "El Príncipe" | Volante | Chileno | 431 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Díaz Rojas, Marcelo Alfonso "Chelo" | Volante | Chileno | 425 | 6 | 6 | 5 | 0 |
di Yorio, Lucas Gabriel | Delantero | Argentino | 387 | 6 | 5 | 5 | 0 |
Poblete Zúñiga, Israel Elías | Volante | Chileno | 366 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Ramírez Aguilera, Nicolás Enrique | Defensor | Chileno | 360 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Fernández, Leandro Miguel | Delantero | Argentino | 318 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Altamirano Urzúa, Javier Adolfo | Volante | Chileno | 279 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Guerrero Peña, Maximiliano Gabriel | Delantero | Chileno | 270 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Guerra Ruz, Nicolás Bastián "Kun" | Delantero | Chileno | 238 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Contreras, Rodrigo Nicolás "Tucu" | Delantero | Argentino | 137 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Montes Calderini, Gonzalo | Volante | Uruguayo | 109 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Díaz Campos, Antonio Alejandro "Toño" | Defensor | Chileno | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moya Ortega, Flavio Martín | Volante | Chileno | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Assadi Reygadas, Lucas Humberto | Volante | Chileno | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Castro Mena, José Ignacio | Defensor | Chileno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Aránguiz Sandoval, Charles Mariano "El Príncipe" | Volante | Chileno | 5 | 3 | 3 |
Zaldivia, Matías Ezequiel | Defensor | Argentino | 5 | 2 | - |
Poblete Zúñiga, Israel Elías | Volante | Chileno | 6 | 1 | - |
di Yorio, Lucas Gabriel | Delantero | Argentino | 6 | 1 | - |
Sepúlveda Méndez, Matías Ignacio "Tucu" | Volante/Defensor | Chileno | 6 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: