FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
16/9/1994 | Nacional | O'Higgins | 1x0 | Ibáñez | [1] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Delgado, Rogelio | Defensor | Paraguayo | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fuentes, Ronald | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Guevara, Fabián | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ibáñez, Juan Carlos "Bombero" | Delantero | Argentino | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mardones, Patricio | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Salas, Marcelo "Matador" | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Valencia, Esteban "Huevo" | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vargas, Sergio Bernabé "Superman" | Arquero | Argentino | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor | Chileno | 76 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Aredes, Raúl Heriberto "La bruja" | Volante | Chileno | 75 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Castañeda, Víctor Hugo | Volante | Chileno | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mora, Cristián | Defensor | Chileno | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Ibáñez, Juan Carlos "Bombero" | Delantero | Argentino | 1 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: