FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
12/8/2010 | Tierra de Campeones | Municipal Iquique | 2x0 | G. Vargas, A. Rojas | [1] |
18/8/2010 | Bicentenario F.S.R., Coquimbo | Municipal Iquique | 4x1 | Puch, Rodríguez(2), G. Vargas(p) | [2] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | TR |
Abarca, Juan René | Volante | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Contreras, José "Firulais" | Volante | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pinto, Miguel | Arquero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rodríguez, Matías Nicolás | Defensor | Argentino | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Seymour, Felipe "Walala" | Volante | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gallegos, Luis Felipe | Volante | Chileno | 122 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Vargas, Gabriel | Delantero | Chileno | 114 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Puch, Edson Raúl | Delantero | Chileno | 97 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bueno, Carlos Heber | Delantero | Uruguayo | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 |
González, Juan Claudio | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Iturra, Manuel "Colocho" | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mena, Eugenio | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pinto, Nélson "Chupa" | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rojas, José Manuel "Pepe" | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Victorino, Mauricio Bernardo | Defensor | Uruguayo | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rivarola, Diego Gabriel "Goku" | Delantero | Argentino | 87 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Centurión, Emanuel Adrián | Volante | Argentino | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rojas, Ángel | Volante | Chileno | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Rodríguez, Matías Nicolás | Defensor | Argentino | 2 | 2 | - |
Vargas, Gabriel | Delantero | Chileno | 2 | 2 | 1 |
Rojas, Ángel | Volante | Chileno | 1 | 1 | - |
Puch, Edson Raúl | Volante | Chileno | 2 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: