FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
25/7/2001 | Nacional | Palmeiras | 2x1 | Tampe, Garrido | [1] |
28/7/2001 | Olimpico, Porto Alegre | Gremio | 0x2 | - | - |
13/9/2001 | Parque Antarctica, Sao Paulo | Palmeiras | 0x4 | - | - |
20/9/2001 | Nacional | River Plate | 0x3 | - | [2] |
27/9/2001 | Santa Laura | Gremio | 1x1 | Barrera | - |
16/10/2001 | Monumental, Bs.As. | River Plate | 0x3 | - | - |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Chavarría, Luis "Chiqui" | Volante | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Cáceres, Roberto | Defensor | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Herrera, Johnny | Arquero | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
García, Gamadiel | Volante | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Von Schwedler, Alex | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Arilson | Volante | Brasilero | 312 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Pardo, Sebastián | Volante | Chileno | 302 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Valladares, John | Defensor | Chileno | 295 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ávila, Moisés | Volante | Chileno | 235 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Barrera, Rodrigo "Chamuca" | Delantero | Chileno | 225 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Rivarola, Diego Gabriel "Goku" | Delantero | Argentino | 217 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Garrido, Carlos | Volante | Chileno | 208 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Maestri, Flavio | Delantero | Peruano | 205 | 3 | 2 | 0 | 1 |
González, Marcos | Defensor | Chileno | 181 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Ponce, Waldo | Defensor | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
San Martín, Nélson | Volante | Chileno | 169 | 2 | 2 | 1 | 0 |
González, Pedro "Heidi" | Delantero | Chileno | 156 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Aros, Mauricio | Defensor | Chileno | 155 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Tampe, Mauricio | Volante | Chileno | 148 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Henríquez, César | Defensor | Chileno | 122 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Reyes, David | Volante | Chileno | 109 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pinto, Nélson "Chupa" | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vargas, Sergio Bernabé "Superman" | Arquero | Argentino | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Acevedo, Patricio | Volante | Chileno | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Suazo, Héctor "Galleta" | Delantero | Chileno | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Tampe, Mauricio | Volante | Chileno | 2 | 1 | 0 |
Garrido, Carlos | Volante | Chileno | 4 | 1 | 0 |
Barrera, Rodrigo "Chamuca" | Delantero | Chileno | 5 | 1 | 0 |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: