PRIMERA FASE
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
River Plate | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 9 | 50,00 | 2 |
Atlas | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 8 | 44,44 | 3 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 44,44 | 0 |
Atlético Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 7 | 38,89 | -5 |
Fecha | Ciudad | Local | Resultado | Visitante |
23-2-2000 | Guadalajara(MEX) | Atlas | 1x1 | River Plate |
23-2-2000 | Santiago(CHI) | Universidad de Chile | 4x0 | Atlético Nacional |
29-2-2000 | Medellín(COL) | Atlético Nacional | 2x3 | Atlas |
1-3-2000 | Buenos Aires(ARG) | River Plate | 3x1 | Universidad de Chile |
8-3-2000 | Guadalajara(MEX) | Atlas | 0x0 | Universidad de Chile |
8-3-2000 | Medellín(COL) | Atlético Nacional | 1x1 | River Plate |
15-3-2000 | Buenos Aires(ARG) | River Plate | 3x2 | Atlas |
16-3-2000 | Medellín(COL) | Atlético Nacional | 4x1 | Universidad de Chile |
22-3-2000 | Guadalajara(MEX) | Atlas | 5x1 | Atlético Nacional |
6-4-2000 | Santiago(CHI) | Universidad de Chile | 1x1 | River Plate |
20-4-2000 | Santiago(CHI) | Universidad de Chile | 3x2 | Atlas |
20-4-2000 | Buenos Aires(ARG) | River Plate | 2x3 | Atlético Nacional |
DIRECCION DE MAIL: