Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1] | % [2] | AVGF | AVGC | Ediciones |
Colo Colo | 267 | 103 | 64 | 100 | 360 | 362 | 318 | 50,56 | 1,348 | 1,356 | 37 |
Universidad Católica | 234 | 87 | 59 | 88 | 348 | 338 | 276 | 49,79 | 1,487 | 1,444 | 29 |
Universidad de Chile | 163 | 57 | 37 | 69 | 201 | 239 | 188 | 46,32 | 1,233 | 1,466 | 25 |
Cobreloa | 105 | 39 | 32 | 34 | 132 | 121 | 123 | 52,38 | 1,257 | 1,152 | 13 |
Unión Española | 95 | 33 | 29 | 33 | 115 | 128 | 108 | 50,00 | 1,211 | 1,347 | 13 |
Palestino | 54 | 19 | 13 | 22 | 72 | 68 | 63 | 47,22 | 1,333 | 1,259 | 7 |
Audax Italiano | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 21 | 24 | 53,13 | 1,188 | 1,313 | 3 |
Santiago Wanderers | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 34 | 24 | 47,73 | 1,318 | 1,545 | 3 |
Huachipato | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 27 | 22 | 50,00 | 1,500 | 1,500 | 3 |
O'Higgins | 28 | 6 | 9 | 13 | 29 | 37 | 22 | 37,50 | 1,036 | 1,321 | 4 |
Everton | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 21 | 16 | 40,63 | 1,063 | 1,313 | 3 |
D. Iquique | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 | 15 | 39,29 | 1,357 | 1,714 | 2 |
D. Concepción | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | 14 | 37,50 | 1,125 | 1,625 | 2 |
Magallanes | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 50,00 | 1,200 | 1,200 | 2 |
Cobresal | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 30 | 11 | 27,78 | 0,722 | 1,667 | 3 |
Universidad de Concepción | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | 33 | 8 | 25,00 | 1,143 | 2,357 | 3 |
Ñublense | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 33,33 | 0,500 | 1,667 | 1 |
Unión San Felipe | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 33,33 | 0,833 | 1,333 | 1 |
Coquimbo Unido | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 3 | 18,75 | 0,750 | 2,250 | 1 |
Rangers | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 27 | 3 | 15,00 | 1,100 | 2,700 | 1 |
Unión La Calera | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | 2 | 16,67 | 1,333 | 2,833 | 1 |
Curicó Unido | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 0,000 | 1,000 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1] | % [2] | Año |
Universidad de Chile | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | 1960 |
Colo Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 50,00 | 1961 |
Universidad Católica | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 | 50,00 | 1962 |
Universidad de Chile | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 2 | 25,00 | 1963 |
Colo Colo | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | 6 | 50,00 | 1964 |
Universidad de Chile | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 25,00 | 1965 |
Universidad de Chile | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 41,67 | 1966 |
Universidad Católica | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 11 | 55,00 | 1966 |
Universidad Católica | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 13 | 54,17 | 1967 |
Colo Colo | 18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 38 | 18 | 50,00 | 1967 |
Universidad de Chile | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 25,00 | 1968 |
Universidad Católica | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 11 | 55,00 | 1968 |
Santiago Wanderers | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 22 | 11 | 45,83 | 1969 |
Universidad Católica | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 24 | 15 | 53,57 | 1969 |
Universidad de Chile | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 18 | 20 | 62,50 | 1970 |
Rangers | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 27 | 3 | 15,00 | 1970 |
Colo Colo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 50,00 | 1971 |
Unión Española | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 9 | 45,00 | 1971 |
Unión San Felipe | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 33,33 | 1972 |
Universidad de Chile | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 6 | 50,00 | 1972 |
Colo Colo | 13 | 5 | 5 | 3 | 28 | 16 | 15 | 57,69 | 1973 |
Unión Española | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 33,33 | 1973 |
Unión Española | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 4 | 33,33 | 1974 |
Colo Colo | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0,00 | 1974 |
Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 50,00 | 1975 |
Unión Española | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 16 | 16 | 61,54 | 1975 |
Unión Española | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 66,67 | 1976 |
Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 41,67 | 1976 |
Everton | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 41,67 | 1977 |
Universidad de Chile | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 50,00 | 1977 |
Unión Española | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 10 | 6 | 50,00 | 1978 |
Palestino | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 25,00 | 1978 |
Palestino | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 9 | 12 | 60,00 | 1979 |
O'Higgins | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 58,33 | 1979 |
Colo Colo | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 | 50,00 | 1980 |
O'Higgins | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 12 | 7 | 35,00 | 1980 |
Cobreloa | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 11 | 18 | 69,23 | 1981 |
Universidad de Chile | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 50,00 | 1981 |
Colo Colo | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 66,67 | 1982 |
Cobreloa | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 5 | 15 | 62,50 | 1982 |
Cobreloa | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 6 | 50,00 | 1983 |
Colo Colo | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 6 | 50,00 | 1983 |
Universidad Católica | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 9 | 10 | 55,56 | 1984 |
O'Higgins | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 | 8,33 | 1984 |
Colo Colo | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 6 | 50,00 | 1985 |
Magallanes | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 41,67 | 1985 |
Universidad Católica | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | 8,33 | 1986 |
Cobresal | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 7 | 58,33 | 1986 |
Colo Colo | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 58,33 | 1987 |
Cobreloa | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 14 | 70,00 | 1987 |
Universidad Católica | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 12 | 75,00 | 1988 |
Colo Colo | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 10 | 62,50 | 1988 |
Cobreloa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 11 | 55,00 | 1989 |
Colo Colo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | 41,67 | 1989 |
Colo Colo | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 10 | 62,50 | 1990 |
Universidad Católica | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 12 | 11 | 55,00 | 1990 |
Colo Colo | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 8 | 19 | 67,86 | 1991 |
Deportes Concepción | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 7 | 43,75 | 1991 |
Colo Colo | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | 50,00 | 1992 |
Universidad Católica | 10 | 2 | 6 | 2 | 15 | 9 | 10 | 50,00 | 1992 |
Coquimbo Unido | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | 3 | 18,75 | 1992 |
Cobreloa | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 12 | 8 | 50,00 | 1993 |
Universidad Católica | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 18 | 19 | 67,86 | 1993 |
Colo Colo | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 11 | 68,75 | 1994 |
Unión Española | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 55,00 | 1994 |
Universidad de Chile | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 7 | 35,71 | 1995 |
Universidad Católica | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 19 | 13 | 50,00 | 1995 |
Universidad de Chile | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 18 | 54,17 | 1996 |
Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 25,00 | 1996 |
Colo Colo | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 13 | 25 | 70,83 | 1997 |
Universidad Católica | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 11 | 17 | 60,00 | 1997 |
Colo Colo | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 8 | 37,50 | 1998 |
Universidad Católica | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 41,67 | 1998 |
Colo Colo | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 50,00 | 1999 |
Universidad Católica | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 | 56,25 | 1999 |
Universidad de Chile | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 50,00 | 2000 |
Cobreloa | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 6 | 41,67 | 2000 |
Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 4 | 25,00 | 2000 |
Universidad de Chile | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 25,00 | 2001 |
Cobreloa | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 50,00 | 2001 |
Deportes Concepción | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 | 31,25 | 2001 |
Cobreloa | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 12 | 12 | 50,00 | 2002 |
Universidad Católica | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 | 56,25 | 2002 |
Santiago Wanderers | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 58,33 | 2002 |
Cobreloa | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | 13 | 50,00 | 2003 |
Colo Colo | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 33,33 | 2003 |
Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 25,00 | 2003 |
Cobreloa | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0 | 0,00 | 2004 |
Colo Colo | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 33,33 | 2004 |
Universidad de Concepción | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | 2 | 16,67 | 2004 |
Universidad de Chile | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | 12 | 56,25 | 2005 |
Cobreloa | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 50,00 | 2005 |
Colo Colo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,00 | 2005 |
Universidad Católica | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | 58,33 | 2006 |
Unión Española | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 50,00 | 2006 |
Colo Colo | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0,00 | 2006 |
Colo Colo | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 12 | 50,00 | 2007 |
Audax Italiano | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 66,67 | 2007 |
Cobreloa | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25,00 | 2007 |
Colo Colo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 58,33 | 2008 |
Audax Italiano | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 10 | 43,75 | 2008 |
Universidad Católica | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | 50,00 | 2008 |
Everton | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 50,00 | 2009 |
Colo Colo | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 | 41,67 | 2009 |
Universidad de Chile | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 11 | 13 | 45,00 | 2009 |
Universidad Católica | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 50,00 | 2010 |
Colo Colo | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 50,00 | 2010 |
Universidad de Chile | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 15 | 20 | 62,50 | 2010 |
Unión Española | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 | 37,50 | 2011 |
Colo Colo | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | 9 | 50,00 | 2011 |
Universidad Católica | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 12 | 20 | 70,00 | 2011 |
Universidad de Chile | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 19 | 58,33 | 2012 |
Unión Española | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 14 | 50,00 | 2012 |
Universidad Católica | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 41,67 | 2012 |
Iquique | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 5 | 25,00 | 2013 |
Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 50,00 | 2013 |
Universidad de Chile | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 50,00 | 2013 |
O'Higgins | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 50,00 | 2014 |
Unión Española | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 50,00 | 2014 |
Universidad de Chile | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 16 | 68,75 | 2014 |
Palestino | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 | 43,75 | 2015 |
Colo Colo | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | 50,00 | 2015 |
Universidad de Chile | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | 3 | 16,67 | 2015 |
Cobresal | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 | 16,67 | 2016 |
Colo Colo | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 58,33 | 2016 |
Universidad de Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25,00 | 2016 |
Unión Española | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 62,50 | 2017 |
Colo Colo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25,00 | 2017 |
Iquique | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 58,33 | 2017 |
Universidad Católica | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 15 | 33,33 | 2017 |
Universidad de Concepción | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 2018 |
Santiago Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 37,50 | 2018 |
Universidad de Chile | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 33,33 | 2018 |
Colo Colo | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 | 44,00 | 2018 |
Universidad de Concepción | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 41,67 | 2019 |
Universidad Católica | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 7 | 41,67 | 2019 |
Universidad de Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25,00 | 2019 |
Palestino | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 | 50,00 | 2019 |
Universidad de Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25,00 | 2020 |
Palestino | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 37,50 | 2020 |
Universidad Católica | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 41,67 | 2020 |
Colo Colo | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 33,33 | 2020 |
Universidad de Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25,00 | 2021 |
Unión Española | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 50,00 | 2021 |
Universidad Católica | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 37,50 | 2021 |
Unión La Calera | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 | 2 | 16,67 | 2021 |
Audax Italiano | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50,00 | 2022 |
Everton | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25,00 | 2022 |
Colo Colo | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 | 41,67 | 2022 |
Universidad Católica | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 25,00 | 2022 |
Curicó Unido | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2023 |
Magallanes | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 62,50 | 2023 |
Ñublense | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 33,33 | 2023 |
Colo Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 41,67 | 2023 |
Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 50,00 | 2024 |
Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 8,33 | 2024 |
Palestino | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 | 16 | 55,00 | 2024 |
Colo Colo | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | 21 | 57,14 | 2024 |
DIRECCION DE MAIL: