TEMPORADA | EQUIPO | NOTA |
1933 | Magallanes | - |
1934 | Magallanes | - |
1935 | Magallanes | - |
1936 | Audax Italiano | - |
1937 | Colo Colo | - |
1938 | Magallanes | - |
1939 | Colo Colo | - |
1940 | UNIVERSIDAD DE CHILE | - |
1941 | Colo Colo | - |
1942 | Santiago Morning | - |
1943 | Unión Española | - |
1944 | Colo Colo | - |
1945 | Green Cross | - |
1946 | Audax Italiano | - |
1947 | Colo Colo | - |
1948 | Audax Italiano | - |
1949 | Universidad Católica | - |
1950 | Everton | - |
1951 | Unión Española | - |
1952 | Everton | - |
1953 | Colo Colo | - |
1954 | Universidad Católica | - |
1955 | Palestino | - |
1956 | Colo Colo | - |
1957 | Audax Italiano | - |
1958 | Santiago Wanderers | - |
1959 | UNIVERSIDAD DE CHILE | - |
1960 | Colo Colo | - |
1961 | Universidad Católica | - |
1962 | UNIVERSIDAD DE CHILE | - |
1963 | Colo Colo | - |
1964 | UNIVERSIDAD DE CHILE | - |
1965 | UNIVERSIDAD DE CHILE | - |
1966 | Universidad Católica | - |
1967 | UNIVERSIDAD DE CHILE | - |
1968 | Santiago Wanderers | - |
1969 | UNIVERSIDAD DE CHILE | - |
1970 | Colo Colo | - |
1971 | Unión San Felipe | - |
1972 | Colo Colo | - |
1973 | Unión Española | - |
1974 | Huachipato | - |
1975 | Unión Española | - |
1976 | Everton | - |
1977 | Unión Española | - |
1978 | Palestino | - |
1979 | Colo Colo | - |
1980 | Cobreloa | - |
1981 | Colo Colo | - |
1982 | Cobreloa | - |
1983 | Colo Colo | - |
1984 | Universidad Católica | - |
1985 | Cobreloa | - |
1986 | Colo Colo | - |
1987 | Universidad Católica | - |
1988 | Cobreloa | - |
1989 | Colo Colo | - |
1990 | Colo Colo | - |
1991 | Colo Colo | - |
1992 | Cobreloa | - |
1993 | Colo Colo | - |
1994 | UNIVERSIDAD DE CHILE | - |
1995 | UNIVERSIDAD DE CHILE | - |
1996 | Colo Colo | - |
1997 | Universidad Católica | Apertura |
- | Colo Colo | Clausura |
1998 | Colo Colo | - |
1999 | UNIVERSIDAD DE CHILE | - |
2000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | - |
2001 | Santiago Wanderers | - |
2002 | Universidad Católica | Apertura |
- | Colo Colo | Clausura |
2003 | Cobreloa | Apertura |
- | Cobreloa | Clausura |
2004 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Apertura |
- | Cobreloa | Clausura |
2005 | Unión Española | Apertura |
- | Universidad Católica | Clausura |
2006 | Colo Colo | Apertura |
- | Colo Colo | Clausura |
2007 | Colo Colo | Apertura |
- | Colo Colo | Clausura |
2008 | Everton | Apertura |
- | Colo Colo | Clausura |
2009 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Apertura |
- | Colo Colo | Clausura |
2010 | Universidad Católica | - |
2011 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Apertura |
- | UNIVERSIDAD DE CHILE | Clausura |
2012 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Apertura |
- | Huachipato | Clausura |
2013 | Unión Española | Transición |
2013/2014 | O'Higgins | Apertura |
- | Colo Colo | Clausura |
2014/2015 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Apertura |
- | Cobresal | Clausura |
2015/2016 | Colo Colo | Apertura |
- | Universidad Católica | Clausura |
2016/2017 | Universidad Católica | Apertura |
- | UNIVERSIDAD DE CHILE | Clausura |
2017 | Colo Colo | Transición |
2018 | Universidad Católica | - |
2019 | Universidad Católica | - |
2020 | Universidad Católica | - |
2021 | Universidad Católica | - |
2022 | Colo Colo | - |
2023 | Huachipato | - |
2024 | Colo Colo | - |
DIRECCION DE MAIL: