TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO | NOTA |
1933 | Colo Colo | Unión Española | 2x1 | - |
1934 | Santiago | Colo Colo | 4x2 | - |
| - | - | - | - |
1937 | Magallanes | Audax Italiano | 2x0 | [1] |
1938 | Colo Colo | Audax Italiano | 3x1 | [1] |
| - | - | - | - |
1940 | Colo Colo | UNIVERSIDAD DE CHILE | 3x2 | - |
1941 | Audax Italiano | Magallanes | 2x1 | - |
1942 | Santiago National Juventus | Bádminton | 4x3 | - |
| - | - | - | - |
1944 | Santiago Morning | Audax Italiano | 1x1 (3x2c) | [2] |
| - | - | - | - |
1947 | Unión Española | Iberia | 2x0 | [3] |
| - | - | - | - |
1949 | Santiago Morning | Santiago Wanderers | 1x0 | [4] |
| - | - | - | - |
1960 | La Serena | Santiago Wanderers | 4x1 | [5] |
| - | - | - | - |
1962 | Luis Cruz de Curicó | Universidad Católica | 1x0 | [4] |
TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO | NOTA |
1943 | Santiago Morning | Audax Italiano | 3x1 | [1]y[2] |
1944 | Santiago Morning | Unión Española | - | [1] |
1945 | Colo Colo | Unión Española | - | [1] |
TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO | NOTA |
1950 | Santiago Morning | Audax Italiano | - | [1] |
TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO | NOTA |
1968 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Audax Italiano | - | [1] |
1969 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Unión Española | - | [1] |
1970 | Unión Española | Universidad Católica | - | [1] |
TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO | NOTA |
1968 | Deportes Concepción | Green Cross - Temuco | - | [1] |
1969 | Rangers | Everton | - | [1] |
1970 | Deportes Concepción | Green Cross - Temuco | - | [1] |
TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO | NOTA |
1969 | UNIVERSIDAD DE CHILE | Rangers | 1x0 1x1 | [1] |
1970 | Deportes Concepción | Unión Española | 1x0 0x0 | [1] |
TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO | NOTA |
1984 | Universidad Católica | Naval | 2x1 | - |
TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO | NOTA |
1989 | Unión Española | Huachipato | 2x0 | - |
DIRECCION DE MAIL: