EQUIPO | CN | CCH | CPG | TA | ME | PRO | CD | CR | CI | TOTAL |
Colo Colo | 29 | 3 | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | 39 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 15 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 20 |
Universidad Católica | 10 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 14 |
Cobreloa | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
Unión Española | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 |
Everton | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Audax Italiano | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Magallanes | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Santiago Wanderers | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Palestino | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Unión San Felipe | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Green Cross | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Huachipato | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Santiago Morning | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Iquique | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Deportes Concepción | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Universidad de Concepción | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Cobresal | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Rangers | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
TOTAL | 89 | 15 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 127 |
DIRECCION DE MAIL: