Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | AVGF | AVGC | Ediciones |
Universidad de Chile | 22 | 14 | 5 | 3 | 32 | 12 | 47 | 71,21 | 1,455 | 0,545 | 4 |
Universidad Católica | 26 | 10 | 8 | 8 | 39 | 29 | 38 | 48,72 | 1,500 | 1,115 | 4 |
Colo Colo | 20 | 10 | 6 | 4 | 38 | 20 | 36 | 60,00 | 1,900 | 1,000 | 3 |
Santiago Wanderers | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 50,00 | 1,167 | 1,167 | 2 |
Universidad de Concepción | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 58,33 | 1,250 | 1,250 | 1 |
Audax Italiano | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 50,00 | 1,000 | 0,500 | 1 |
Unión Española | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 41,67 | 1,750 | 1,750 | 1 |
Unión San Felipe | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 41,67 | 1,750 | 2,500 | 1 |
Huachipato | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50,00 | 1,500 | 1,500 | 1 |
Provincial Osorno | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50,00 | 1,000 | 1,000 | 1 |
Ñublense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 50,00 | 0,500 | 2,000 | 1 |
Iquique | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16,67 | 0,500 | 1,000 | 1 |
Cobreloa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,00 | 1,000 | 2,000 | 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | Año |
Santiago Wanderers | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | 75,00 | 2002 |
Cobreloa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,00 | 2002 |
Universidad Católica | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 50,00 | 2003 |
Provincial Osorno | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50,00 | 2003 |
Universidad de Concepción | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 58,33 | 2004 |
Santiago Wanderers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | 2004 |
Universidad Católica | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 11 | 45,83 | 2005 |
Universidad de Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 50,00 | 2005 |
Colo Colo | 12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 12 | 25 | 69,44 | 2006 |
Huachipato | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50,00 | 2006 |
Colo Colo | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 | 44,44 | 2007 |
Audax Italiano | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 50,00 | 2007 |
Ñublense | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 50,00 | 2008 |
Universidad Católica | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 50,00 | 2008 |
Unión Española | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 41,67 | 2009 |
Universidad de Chile | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 61,11 | 2009 |
Unión San Felipe | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 41,67 | 2010 |
Colo Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 50,00 | 2010 |
Universidad de Chile | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16,67 | 2010 |
Iquique | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16,67 | 2011 |
Universidad Católica | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 50,00 | 2011 |
Universidad de Chile | 12 | 10 | 2 | 0 | 21 | 2 | 32 | 88,89 | 2011 |
DIRECCION DE MAIL: