PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 24 | 5 | 20,83 | -15 | 0,750 | 2,000 |
BOLIVIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 62,50 | 5 | 1,750 | 0,500 |
BRASIL | 19 | 2 | 5 | 12 | 18 | 41 | 9 | 23,68 | -23 | 0,947 | 2,158 |
COLOMBIA | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 16 | 3 | 16,67 | -12 | 0,444 | 1,778 |
ECUADOR | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 33,33 | -5 | 0,833 | 1,667 |
MÉXICO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33,33 | -1 | 0,667 | 1,000 |
PARAGUAY | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 20 | 3 | 15,00 | -15 | 0,500 | 2,000 |
PERÚ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 9 | 56,25 | 2 | 1,750 | 1,500 |
URUGUAY | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 25,00 | -6 | 0,500 | 1,250 |
VENEZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 | 2 | 3,000 | 1,000 |
TOTAL | 80 | 14 | 18 | 48 | 71 | 139 | 46 | 28,75 | -68 | 0,888 | 1,738 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 30,00 | -3 | 0,600 | 1,200 |
BOLIVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 75,00 | 1 | 1,000 | 0,500 |
BRASIL | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 21 | 4 | 20,00 | -11 | 1,000 | 2,100 |
COLOMBIA | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | 1 | 6,25 | -13 | 0,375 | 2,000 |
ECUADOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 12,50 | -6 | 1,000 | 2,500 |
MÉXICO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33,33 | -1 | 0,667 | 1,000 |
PARAGUAY | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 18 | 3 | 16,67 | -14 | 0,444 | 2,000 |
PERÚ | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 8 | 57,14 | 2 | 1,714 | 1,429 |
URUGUAY | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12,50 | -5 | 0,500 | 1,750 |
VENEZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 | 2 | 3,000 | 1,000 |
TOTAL | 53 | 8 | 12 | 33 | 45 | 93 | 28 | 26,42 | -48 | 0,849 | 1,755 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 1 | 2,000 | 1,000 |
BOLIVIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -1 | 0,000 | 1,000 |
BRASIL | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 62,50 | 4 | 2,000 | 1,000 |
COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 1 | 1,000 | 0,000 |
ECUADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 1 | 1,000 | 0,000 |
URUGUAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 75,00 | 2 | 1,000 | 0,000 |
TOTAL | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 14 | 70,00 | 8 | 1,400 | 0,600 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0,00 | -11 | 0,750 | 3,500 |
BRASIL | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0,00 | -16 | 0,000 | 3,200 |
PARAGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | -1 | 1,000 | 2,000 |
URUGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -1 | 0,000 | 1,000 |
TOTAL | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 30 | 0 | 0,00 | -26 | 0,400 | 3,000 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | -2 | 0,500 | 1,500 |
BOLIVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 100,00 | 5 | 5,000 | 0,000 |
URUGUAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -2 | 0,000 | 2,000 |
TOTAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 25,00 | 1 | 1,500 | 1,250 |
PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ECUADOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,000 | 0,000 |
PERÚ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 |
TOTAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 |
DIRECCION DE MAIL: