CAMPEONATO NACIONAL 2013/2014 - APERTURA
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Universidad Católica | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 13 | 39 | 76,47 | 24 |
O'Higgins | 17 | 12 | 3 | 2 | 28 | 13 | 39 | 76,47 | 15 |
Unión Española | 17 | 9 | 1 | 7 | 21 | 15 | 28 | 54,90 | 6 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 16 | 27 | 52,94 | 15 |
Palestino | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 26 | 27 | 52,94 | 0 |
Iquique | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 21 | 26 | 50,98 | 1 |
Ñublense | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 28 | 24 | 47,06 | 0 |
Colo Colo | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | 24 | 47,06 | -1 |
Cobresal | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 25 | 24 | 47,06 | -7 |
Cobreloa | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 18 | 23 | 45,10 | 1 |
Antofagasta | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 22 | 23 | 45,10 | -4 |
Universidad de Concepción | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 19 | 22 | 43,14 | 2 |
Santiago Wanderers | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 25 | 21 | 41,18 | -5 |
Audax Italiano | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 25 | 17 | 33,33 | -3 |
Everton | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 29 | 16 | 31,37 | -13 |
Unión Calera | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 24 | 15 | 29,41 | -9 |
Rangers | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 31 | 15 | 29,41 | -11 |
Huachipato | 17 | 3 | 4 | 10 | 9 | 20 | 13 | 25,49 | -11 |
DEFINICIÓN DEL TÍTULO
O'Higgins 1x0 Universidad Católica
LIGUILLA PRE-LIBERTADORES
Ronda Inicial - Partidos de Ida
Palestino 1x1 UNIVERSIDAD DE CHILE
Iquique 2x2 Universidad Católica
Ronda Inicial - Partidos de Vuelta
UNIVERSIDAD DE CHILE 3x1 Palestino
Universidad Católica 1x1(2x3p) Iquique
Final - Partido de Ida
Iquique 0x1 UNIVERSIDAD DE CHILE
Final - Partido de Vuelta
UNIVERSIDAD DE CHILE 4x0 Iquique
Actualizado al 22 de diciembre de 2013.
DIRECCION DE MAIL: