CAMPEONATO NACIONAL 2013
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Unión Española | 17 | 12 | 2 | 3 | 32 | 12 | 38 | 74,51 | 20 |
Universidad Católica | 17 | 12 | 2 | 3 | 36 | 19 | 38 | 74,51 | 17 |
Cobreloa | 17 | 9 | 7 | 1 | 33 | 18 | 34 | 66,67 | 15 |
O'Higgins | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 19 | 31 | 60,78 | 9 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 17 | 9 | 3 | 5 | 37 | 29 | 30 | 58,82 | 8 |
Everton | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 24 | 27 | 52,94 | 1 |
Unión Calera | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 26 | 26 | 50,98 | -1 |
Rangers | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 22 | 24 | 47,06 | 3 |
Santiago Wanderers | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 28 | 23 | 45,10 | -6 |
Colo Colo | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 27 | 21 | 41,18 | -1 |
Palestino | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 23 | 20 | 39,22 | -3 |
Ñublense | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 26 | 20 | 39,22 | -6 |
Antofagasta | 17 | 5 | 4 | 8 | 31 | 34 | 19 | 37,25 | -3 |
Audax Italiano | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 29 | 19 | 37,25 | -5 |
Huachipato | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | 19 | 37,25 | -7 |
Iquique | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25 | 13 | 25,49 | -11 |
San Marcos de Arica | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 | 34 | 12 | 23,53 | -15 |
Cobresal | 17 | 3 | 2 | 12 | 22 | 37 | 11 | 21,57 | -15 |
Actualizado al 26 de mayo de 2013.
DIRECCION DE MAIL: