CAMPEONATO NACIONAL 2026
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 15 | 12 | 0 | 3 | 29 | 12 | 36 | 80,00 | 17 |
Universidad Católica | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 20 | 26 | 57,78 | 15 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 10 | 24 | 53,33 | 7 |
Coquimbo Unido | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 24 | 53,33 | 4 |
Palestino | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 24 | 53,33 | 2 |
Huachipato | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 22 | 23 | 51,11 | 1 |
Everton | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 22 | 48,89 | 4 |
Ñublense | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 19 | 22 | 48,89 | -1 |
Limache | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 23 | 21 | 46,67 | 7 |
O'Higgins | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 22 | 20 | 44,44 | -3 |
Universidad de Concepción | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 26 | 19 | 42,22 | -13 |
La Serena | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | 18 | 40,00 | -4 |
Audax Italiano | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | 16 | 35,56 | -3 |
Concepción | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | 14 | 31,11 | -9 |
Cobresal | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 29 | 13 | 28,89 | -10 |
Unión La Calera | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 28 | 12 | 26,67 | -14 |
DIRECCION DE MAIL: