CAMPEONATO NACIONAL 2026
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 12 | 33 | 78,57 | 14 |
Huachipato | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 17 | 22 | 56,41 | 4 |
Limache | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 17 | 21 | 53,85 | 9 |
Ñublense | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 17 | 21 | 50,00 | -1 |
Universidad Católica | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 19 | 20 | 51,28 | 8 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 20 | 51,28 | 5 |
Coquimbo Unido | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | 20 | 51,28 | 3 |
Palestino | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 20 | 20 | 51,28 | 1 |
Everton | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | 19 | 48,72 | 4 |
O'Higgins | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 19 | 52,78 | 0 |
Universidad de Concepción | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 21 | 19 | 45,24 | -9 |
La Serena | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | 17 | 40,48 | -4 |
Audax Italiano | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | 14 | 35,90 | -3 |
Cobresal | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 26 | 13 | 30,95 | -7 |
Concepción | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 21 | 11 | 26,19 | -9 |
Unión La Calera | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 26 | 11 | 26,19 | -14 |
DIRECCION DE MAIL: