CAMPEONATO NACIONAL 2026
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 4 | 15 | 71,43 | 4 |
Limache | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 14 | 66,67 | 8 |
Ñublense | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 57,14 | 3 |
Universidad Católica | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 | 52,38 | 3 |
Universidad de Concepción | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 52,38 | -3 |
Audax Italiano | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 47,62 | 2 |
Unión La Calera | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | 47,62 | 1 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 47,62 | 1 |
O'Higgins | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 10 | 47,62 | -1 |
La Serena | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 42,86 | 2 |
Coquimbo Unido | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 9 | 42,86 | 0 |
Huachipato | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 9 | 42,86 | -3 |
Palestino | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 38,10 | 0 |
Everton | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 7 | 33,33 | -3 |
Cobresal | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 7 | 33,33 | -6 |
Concepción | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 4 | 19,05 | -8 |
DIRECCION DE MAIL: