CAMPEONATO NACIONAL 2026
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Limache | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 11 | 21 | 63,64 | 14 |
Colo Colo | 10 | 7 | 0 | 3 | 11 | 6 | 21 | 70,00 | 5 |
Huachipato | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 19 | 57,58 | 4 |
O'Higgins | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 16 | 19 | 57,58 | 1 |
Universidad Católica | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 17 | 17 | 51,52 | 7 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 17 | 51,52 | 5 |
Ñublense | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 9 | 17 | 51,52 | 2 |
Coquimbo Unido | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 16 | 53,33 | 2 |
Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 15 | 45,45 | 2 |
La Serena | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 14 | 14 | 42,42 | -1 |
Palestino | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | 14 | 42,42 | -4 |
Universidad de Concepción | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 19 | 14 | 42,42 | -10 |
Audax Italiano | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 16 | 11 | 33,33 | -1 |
Cobresal | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 23 | 10 | 30,30 | -6 |
Unión La Calera | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 21 | 10 | 30,30 | -11 |
Concepción | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | 8 | 24,24 | -9 |
DIRECCION DE MAIL: