CAMPEONATO NACIONAL 2024
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 30 | 21 | 4 | 5 | 49 | 21 | 67 | 74,44 | 28 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 30 | 19 | 8 | 3 | 53 | 24 | 65 | 72,22 | 29 |
Iquique | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 48 | 48 | 53,33 | 5 |
Palestino | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 33 | 46 | 51,11 | 13 |
Universidad Católica | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 34 | 46 | 51,11 | 10 |
Unión Española | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 45 | 45 | 50,00 | 8 |
Everton | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 41 | 45 | 50,00 | 6 |
Coquimbo Unido | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 34 | 45 | 50,00 | 3 |
Ñublense | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 34 | 40 | 44,44 | 6 |
Audax Italiano | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 | 39 | 34 | 37,78 | -3 |
Unión La Calera | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 40 | 34 | 37,78 | -11 |
Huachipato | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 44 | 34 | 37,78 | -16 |
Cobresal | 30 | 8 | 9 | 13 | 42 | 51 | 33 | 36,67 | -9 |
O'Higgins | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 53 | 31 | 34,44 | -19 |
Cobreloa | 30 | 9 | 4 | 17 | 33 | 62 | 31 | 34,44 | -29 |
Copiapo | 30 | 7 | 3 | 20 | 40 | 61 | 24 | 26,67 | -21 |
DIRECCION DE MAIL: