

CAMPEONATO NACIONAL - APERTURA 2009
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
Unión Española | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 17 | 38 | 74,51 | 21 | |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 21 | 31 | 60,78 | 12 | |
Everton | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 17 | 28 | 54,90 | 7 | |
Santiago Morning | 17 | 8 | 3 | 6 | 41 | 29 | 27 | 52,94 | 12 | |
Universidad Católica | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 18 | 27 | 52,94 | 8 | |
Municipal Iquique | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 23 | 26 | 50,98 | 4 | |
Audax Italiano | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 20 | 25 | 49,02 | 5 | |
O'Higgins | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | 25 | 49,02 | -1 | |
Huachipato | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 29 | 25 | 49,02 | -3 | |
Cobreloa | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 25 | 24 | 47,06 | -1 | |
Universidad de Concepción | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 25 | 23 | 45,10 | -1 | |
Ñublense | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 26 | 20 | 39,22 | -8 | |
Colo Colo | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 28 | 19 | 37,25 | 0 | |
Curicó Unido | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 28 | 19 | 37,25 | -4 | |
Cobresal | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 34 | 19 | 37,25 | -11 | |
Palestino | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 38 | 17 | 33,33 | -19 | |
Rangers | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 28 | 14 | 27,45 | -8 | |
La Serena | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 32 | 14 | 27,45 | -13 |
DIRECCION DE MAIL: