CAMPEONATO NACIONAL - APERTURA 2011
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
Universidad Católica | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 18 | 38 | 74,51 | 16 | |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 17 | 10 | 5 | 2 | 39 | 20 | 35 | 68,63 | 19 | |
Unión Española | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 18 | 32 | 62,75 | 15 | |
Palestino | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 20 | 30 | 58,82 | 6 | |
O'Higgins | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 26 | 27 | 52,94 | 3 | |
Unión Calera | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 18 | 25 | 49,02 | 0 | |
Unión San Felipe | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 21 | 24 | 47,06 | 3 | |
Colo Colo | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 | 26 | 24 | 47,06 | 2 | |
Huachipato | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 27 | 22 | 43,14 | -3 | |
La Serena | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 28 | 21 | 41,08 | 0 | |
Audax Italiano | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 28 | 21 | 41,18 | -4 | |
Iquique | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 22 | 21 | 41,18 | -4 | |
Universidad de Concepción | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 26 | 20 | 39,22 | -2 | |
Santiago Wanderers | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 31 | 19 | 37,25 | -8 | |
Cobreloa | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | 18 | 35,29 | -6 | |
Santiago Morning | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 30 | 16 | 31,37 | -8 | |
Cobresal | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | 41 | 16 | 31,37 | -15 | |
Ñublense | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | 14 | 27,45 | -14 |
CUARTOS DE FINAL
Partidos de Ida
Unión San Felipe 1x2 UNIVERSIDAD DE CHILE
O'Higgins 1x1 Palestino
Unión Calera 1x0 Unión Española
Colo Colo 2x4 Universidad Católica
Partidos de Vuelta
Palestino 0x3 O'Higgins
UNIVERSIDAD DE CHILE 1x1 Unión San Felipe
Universidad Católica 1x1 Colo Colo
Unión Española 0x0 Unión Calera
SEMIFINALES
Partidos de Ida
O'Higgins 0x1 UNIVERSIDAD DE CHILE
Unión Calera 2x1 Universidad Católica
Partidos de Vuelta
UNIVERSIDAD DE CHILE 7x1 O'Higgins
Universidad Católica 1x0 Unión Calera
FINALES
Partido de Ida
UNIVERSIDAD DE CHILE 0x2 Universidad Católica
Partido de Vuelta
Universidad Católica 1x4 UNIVERSIDAD DE CHILE
DIRECCION DE MAIL: