CAMPEONATO NACIONAL 2022
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | |
Colo Colo | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 17 | 63 | 70,00 | 37 | |
Ñublense | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 32 | 52 | 57,78 | 14 | |
Curicó Unido | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 30 | 49 | 54,44 | 18 | |
Palestino | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 35 | 46 | 51,11 | 10 | |
Cobresal | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 39 | 45 | 50,00 | 5 | |
Universidad Católica | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 38 | 45 | 50,00 | 3 | |
Audax Italiano | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 42 | 45 | 50,00 | 2 | |
O'Higgins | 30 | 11 | 11 | 8 | 31 | 31 | 44 | 48,89 | 0 | |
Everton | 30 | 9 | 15 | 6 | 40 | 27 | 42 | 46,67 | 13 | |
Unión La Calera | 30 | 9 | 12 | 9 | 36 | 40 | 39 | 43,33 | -4 | |
Unión Española | 30 | 10 | 7 | 17 | 37 | 44 | 37 | 41,11 | -7 | |
Huachipato | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 46 | 35 | 38,89 | -14 | |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 50 | 30 | 33,33 | -15 | |
Coquimbo Unido | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | 27 | 30,00 | -20 | |
La Serena | 30 | 7 | 6 | 17 | 28 | 56 | 27 | 30,00 | -25 | |
Antofagasta | 30 | 6 | 8 | 16 | 23 | 37 | 26 | 28,89 | -14 |
Colo Colo Campeón Nacional 2022
DIRECCION DE MAIL: