Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1] | % [2] | AVGF | AVGC | Notas [3] |
Colo Colo | 2295 | 1220 | 575 | 500 | 4826 | 2946 | 3335 | 65,69 | 2,103 | 1,284 | - |
Universidad de Chile | 2212 | 1041 | 579 | 592 | 4007 | 2942 | 2975 | 60,15 | 1,811 | 1,330 | - |
Universidad Católica | 2124 | 989 | 539 | 596 | 3905 | 2933 | 2843 | 59,25 | 1,839 | 1,381 | - |
Unión Española | 2193 | 919 | 539 | 735 | 3786 | 3363 | 2581 | 54,20 | 1,726 | 1,534 | - |
Audax Italiano | 1842 | 694 | 499 | 647 | 3066 | 2942 | 2109 | 51,22 | 1,664 | 1,597 | - |
Palestino | 1801 | 637 | 507 | 657 | 2834 | 2864 | 1974 | 49,44 | 1,574 | 1,590 | - |
Everton | 1780 | 643 | 471 | 666 | 2692 | 2801 | 1862 | 49,35 | 1,512 | 1,574 | - |
Santiago Wanderers | 1655 | 556 | 473 | 626 | 2446 | 2586 | 1732 | 47,89 | 1,478 | 1,563 | - |
Cobreloa | 1116 | 546 | 288 | 282 | 1959 | 1271 | 1642 | 61,83 | 1,755 | 1,139 | - |
O'Higgins | 1524 | 530 | 428 | 566 | 2201 | 2291 | 1623 | 48,82 | 1,444 | 1,503 | - |
Huachipato | 1275 | 449 | 351 | 475 | 1741 | 1765 | 1459 | 48,98 | 1,365 | 1,384 | - |
Magallanes | 1306 | 495 | 332 | 479 | 2355 | 2307 | 1322 | 50,61 | 1,803 | 1,766 | - |
Rangers | 1404 | 406 | 410 | 588 | 1880 | 2346 | 1320 | 43,52 | 1,339 | 1,671 | - |
La Serena | 1287 | 415 | 369 | 503 | 1796 | 2056 | 1333 | 46,58 | 1,395 | 1,598 | - |
Santiago Morning | 1293 | 428 | 313 | 552 | 2180 | 2458 | 1261 | 45,20 | 1,686 | 1,901 | - |
Deportes Concepción | 1118 | 386 | 337 | 395 | 1440 | 1555 | 1219 | 49,60 | 1,288 | 1,391 | - |
Cobresal | 702 | 250 | 199 | 253 | 1031 | 986 | 835 | 49,79 | 1,469 | 1,405 | - |
Coquimbo Unido | 782 | 218 | 214 | 350 | 939 | 1246 | 781 | 41,56 | 1,201 | 1,593 | - |
Unión San Felipe | 778 | 224 | 205 | 349 | 1038 | 1346 | 715 | 41,97 | 1,334 | 1,730 | - |
Antofagasta | 701 | 205 | 194 | 302 | 843 | 1103 | 667 | 43,08 | 1,203 | 1,573 | - |
Green Cross - Temuco | 620 | 216 | 190 | 214 | 876 | 894 | 630 | 50,16 | 1,413 | 1,442 | [4][5] |
Naval (Deportes Talcahuano) | 558 | 180 | 179 | 199 | 694 | 736 | 540 | 48,30 | 1,244 | 1,319 | - |
Green Cross | 597 | 192 | 128 | 277 | 1147 | 1382 | 512 | 42,88 | 1,921 | 2,315 | [4][5] |
Iquique (Municipal Iquique) | 526 | 149 | 164 | 213 | 636 | 806 | 508 | 43,92 | 1,209 | 1,532 | - |
Unión Calera | 522 | 154 | 135 | 233 | 696 | 921 | 458 | 42,43 | 1,333 | 1,764 | - |
Universidad de Concepción | 317 | 120 | 84 | 113 | 483 | 444 | 444 | 51,10 | 1,524 | 1,401 | - |
Lota Schwager | 453 | 122 | 152 | 179 | 531 | 657 | 402 | 43,71 | 1,172 | 1,450 | - |
San Luis | 526 | 126 | 154 | 246 | 595 | 863 | 398 | 38,59 | 1,131 | 1,641 | - |
Ferrobádminton | 459 | 138 | 117 | 204 | 739 | 873 | 393 | 42,81 | 1,610 | 1,902 | [5] |
Puerto Montt | 342 | 101 | 80 | 161 | 461 | 591 | 380 | 41,23 | 1,348 | 1,728 | - |
Deportes Temuco | 342 | 99 | 99 | 144 | 464 | 571 | 354 | 43,42 | 1,357 | 1,670 | [4] |
Ñublense | 311 | 85 | 86 | 140 | 356 | 509 | 315 | 41,16 | 1,145 | 1,637 | - |
Provincial Osorno | 277 | 69 | 78 | 130 | 328 | 471 | 265 | 38,99 | 1,184 | 1,700 | - |
Arturo Fernández Vial | 282 | 78 | 103 | 101 | 296 | 369 | 259 | 45,92 | 1,050 | 1,309 | - |
Bádminton | 295 | 81 | 63 | 151 | 624 | 793 | 224 | 38,14 | 2,115 | 2,688 | [5] |
Aviación | 238 | 72 | 73 | 93 | 308 | 378 | 217 | 45,59 | 1,294 | 1,588 | [5] |
Regional Atacama | 188 | 51 | 48 | 89 | 227 | 337 | 164 | 39,89 | 1,207 | 1,793 | [5] |
Iberia | 228 | 55 | 47 | 126 | 380 | 529 | 157 | 34,43 | 1,667 | 2,320 | - |
Melipilla | 145 | 37 | 33 | 75 | 172 | 246 | 138 | 36,90 | 1,186 | 1,697 | - |
Arica (San Marcos de Arica) | 136 | 44 | 38 | 54 | 170 | 196 | 126 | 46,32 | 1,250 | 1,441 | - |
Santiago National | 187 | 44 | 26 | 117 | 348 | 575 | 114 | 30,48 | 1,861 | 3,075 | [5] |
Trasandino | 68 | 21 | 21 | 26 | 97 | 97 | 63 | 46,32 | 1,426 | 1,426 | - |
Ovalle | 68 | 18 | 21 | 29 | 88 | 100 | 57 | 41,91 | 1,294 | 1,471 | - |
Valdivia | 60 | 13 | 17 | 30 | 61 | 111 | 43 | 35,83 | 1,017 | 1,850 | - |
Santiago National Juventus | 36 | 14 | 10 | 12 | 73 | 79 | 38 | 52,78 | 2,028 | 2,194 | [5] |
Curicó Unido | 34 | 9 | 12 | 13 | 40 | 53 | 36 | 44,12 | 1,176 | 1,559 | - |
Santiago | 21 | 6 | 4 | 11 | 55 | 63 | 16 | 38,10 | 2,619 | 3,000 | [6] |
Morning Star | 18 | 2 | 3 | 13 | 31 | 87 | 7 | 19,44 | 1,722 | 4,833 | [6] |
Carlos Walker | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 40 | 6 | 27,27 | 1,909 | 3,636 | [5] |
Deportivo Alemán | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 42 | 5 | 22,73 | 1,364 | 3,818 | [5] |
Ferroviarios | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 35 | 5 | 22,73 | 2,000 | 3,182 | - |
Metropolitano | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 42 | 1 | 5,56 | 1,556 | 4,667 | [5] |
DIRECCION DE MAIL: