Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1] | % [2] | AVGF | AVGC | Notas [3] |
Colo Colo | 2435 | 1290 | 610 | 535 | 5098 | 3129 | 3563 | 65,50 | 2,094 | 1,285 | - |
Universidad de Chile | 2358 | 1105 | 616 | 637 | 4253 | 3136 | 3181 | 59,92 | 1,804 | 1,330 | - |
Universidad Católica | 2255 | 1048 | 576 | 631 | 4137 | 3103 | 3041 | 59,25 | 1,835 | 1,376 | - |
Unión Española | 2294 | 951 | 570 | 773 | 3918 | 3513 | 2692 | 53,88 | 1,708 | 1,531 | - |
Audax Italiano | 1893 | 712 | 506 | 673 | 3134 | 3026 | 2166 | 50,98 | 1,656 | 1,599 | - |
Palestino | 1864 | 659 | 531 | 674 | 2930 | 2957 | 2053 | 49,60 | 1,572 | 1,586 | - |
Everton | 1834 | 670 | 483 | 681 | 2781 | 2869 | 1942 | 49,70 | 1,516 | 1,564 | - |
Cobreloa | 1245 | 600 | 322 | 323 | 2180 | 1462 | 1826 | 61,12 | 1,751 | 1,174 | - |
Santiago Wanderers | 1708 | 575 | 490 | 643 | 2532 | 2668 | 1802 | 48,01 | 1,482 | 1,562 | - |
O'Higgins | 1580 | 552 | 444 | 584 | 2283 | 2386 | 1689 | 48,99 | 1,445 | 1,510 | - |
Huachipato | 1329 | 469 | 362 | 498 | 1825 | 1851 | 1526 | 48,91 | 1,373 | 1,393 | - |
Rangers | 1447 | 419 | 424 | 604 | 1941 | 2422 | 1369 | 43,61 | 1,341 | 1,674 | - |
La Serena | 1316 | 424 | 379 | 513 | 1846 | 2107 | 1364 | 46,62 | 1,403 | 1,601 | - |
Magallanes | 1323 | 501 | 334 | 488 | 2382 | 2337 | 1337 | 50,49 | 1,800 | 1,766 | - |
Santiago Morning | 1323 | 437 | 318 | 568 | 2218 | 2515 | 1290 | 45,05 | 1,676 | 1,901 | - |
Deportes Concepción | 1152 | 394 | 343 | 415 | 1480 | 1622 | 1245 | 49,09 | 1,285 | 1,408 | - |
Cobresal | 760 | 266 | 212 | 282 | 1108 | 1097 | 894 | 48,95 | 1,458 | 1,443 | - |
Coquimbo Unido | 825 | 231 | 228 | 366 | 1005 | 1321 | 828 | 41,82 | 1,218 | 1,601 | - |
Unión San Felipe | 800 | 229 | 211 | 360 | 1065 | 1386 | 735 | 41,81 | 1,331 | 1,733 | - |
Antofagasta | 720 | 211 | 201 | 308 | 873 | 1133 | 690 | 43,26 | 1,213 | 1,574 | - |
Green Cross - Temuco | 633 | 216 | 192 | 215 | 879 | 899 | 632 | 49,29 | 1,389 | 1,420 | [4][5] |
Naval (Deportes Talcahuano) | 570 | 183 | 182 | 205 | 705 | 751 | 549 | 48,07 | 1,237 | 1,318 | - |
Iquique (Municipal Iquique) | 543 | 153 | 169 | 221 | 654 | 835 | 522 | 43,74 | 1,204 | 1,538 | - |
Green Cross | 597 | 192 | 128 | 277 | 1147 | 1382 | 512 | 42,88 | 1,921 | 2,315 | [4][5] |
Universidad de Concepción | 359 | 136 | 92 | 131 | 556 | 510 | 500 | 50,70 | 1,549 | 1,421 | - |
Unión Calera | 538 | 158 | 137 | 243 | 714 | 948 | 470 | 42,10 | 1,327 | 1,762 | - |
Lota Schwager | 458 | 124 | 153 | 181 | 536 | 663 | 408 | 43,78 | 1,170 | 1,448 | - |
San Luis | 528 | 127 | 154 | 247 | 599 | 865 | 401 | 38,64 | 1,134 | 1,638 | - |
Puerto Montt | 365 | 105 | 83 | 177 | 489 | 639 | 395 | 40,14 | 1,340 | 1,751 | - |
Ferrobádminton | 459 | 138 | 117 | 204 | 739 | 873 | 393 | 42,81 | 1,610 | 1,902 | [5] |
Deportes Temuco | 373 | 108 | 108 | 157 | 500 | 617 | 388 | 43,43 | 1,340 | 1,654 | [4] |
Ñublense | 319 | 89 | 87 | 143 | 368 | 520 | 326 | 41,54 | 1,154 | 1,630 | - |
Provincial Osorno | 289 | 77 | 80 | 132 | 347 | 483 | 290 | 40,48 | 1,201 | 1,671 | - |
Arturo Fernández Vial | 290 | 79 | 105 | 106 | 301 | 381 | 264 | 45,34 | 1,038 | 1,314 | - |
Bádminton | 295 | 81 | 63 | 151 | 624 | 793 | 224 | 38,14 | 2,115 | 2,688 | [5] |
Aviación | 242 | 73 | 75 | 94 | 315 | 385 | 221 | 45,66 | 1,302 | 1,591 | [5] |
Regional Atacama | 198 | 52 | 53 | 93 | 235 | 348 | 171 | 39,65 | 1,187 | 1,758 | [5] |
Iberia | 228 | 55 | 47 | 126 | 380 | 529 | 157 | 34,43 | 1,667 | 2,320 | - |
Melipilla | 158 | 41 | 37 | 80 | 187 | 265 | 151 | 37,66 | 1,184 | 1,677 | - |
Arica (San Marcos de Arica) | 147 | 46 | 41 | 60 | 181 | 215 | 134 | 45,24 | 1,231 | 1,463 | - |
Santiago National | 187 | 44 | 26 | 117 | 348 | 575 | 114 | 30,48 | 1,861 | 3,075 | [5] |
Trasandino | 72 | 23 | 21 | 28 | 104 | 107 | 67 | 46,53 | 1,444 | 1,486 | - |
Ovalle | 74 | 19 | 24 | 31 | 99 | 113 | 63 | 41,89 | 1,338 | 1,527 | - |
Valdivia | 60 | 13 | 17 | 30 | 61 | 111 | 43 | 35,83 | 1,017 | 1,850 | - |
Curicó Unido | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 62 | 39 | 42,11 | 1,158 | 1,632 | - |
Santiago National Juventus | 36 | 14 | 10 | 12 | 73 | 79 | 38 | 52,78 | 2,028 | 2,194 | [5] |
Santiago | 21 | 6 | 4 | 11 | 55 | 63 | 16 | 38,10 | 2,619 | 3,000 | [6] |
Copiapó | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 41,67 | 1,333 | 1,500 | [7] |
Morning Star | 18 | 2 | 3 | 13 | 31 | 87 | 7 | 19,44 | 1,722 | 4,833 | [6] |
Carlos Walker | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 40 | 6 | 27,27 | 1,909 | 3,636 | [5] |
Deportivo Alemán | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 42 | 5 | 22,73 | 1,364 | 3,818 | [5] |
Ferroviarios | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 35 | 5 | 22,73 | 2,000 | 3,182 | - |
Laja | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 33,33 | 3,667 | 4,333 | [7] |
Colchagua | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25,00 | 1,000 | 2,000 | [7] |
Independiente de Cauquenes | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 16,67 | 1,333 | 2,333 | [7] |
Malleco Unido | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 21 | 1 | 8,33 | 1,667 | 3,500 | [7] |
Metropolitano | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 42 | 1 | 5,56 | 1,556 | 4,667 | [5] |
DIRECCION DE MAIL: