Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS [1] | % [2] | AVGF | AVGC | Notas [3] |
Colo Colo | 2878 | 1519 | 713 | 646 | 5810 | 3595 | 4350 | 65,17 | 2,019 | 1,249 | - |
Universidad de Chile | 2804 | 1308 | 726 | 770 | 4985 | 3693 | 3900 | 59,59 | 1,778 | 1,317 | - |
Universidad Católica | 2702 | 1279 | 677 | 746 | 4913 | 3619 | 3835 | 59,86 | 1,818 | 1,339 | - |
Unión Española | 2744 | 1133 | 671 | 940 | 4592 | 4156 | 3339 | 53,52 | 1,673 | 1,515 | - |
Audax Italiano | 2331 | 867 | 623 | 841 | 3741 | 3645 | 2747 | 50,56 | 1,605 | 1,564 | - |
Palestino | 2314 | 839 | 647 | 828 | 3588 | 3557 | 2709 | 50,24 | 1,551 | 1,537 | - |
Everton | 2172 | 781 | 583 | 808 | 3189 | 3306 | 2375 | 49,38 | 1,468 | 1,522 | - |
O'Higgins | 2028 | 735 | 559 | 734 | 2878 | 2954 | 2353 | 50,02 | 1,419 | 1,457 | - |
Santiago Wanderers | 1978 | 660 | 560 | 758 | 2878 | 3072 | 2127 | 47,52 | 1,455 | 1,553 | - |
Huachipato | 1773 | 629 | 473 | 671 | 2404 | 2470 | 2117 | 48,82 | 1,356 | 1,393 | - |
Cobreloa | 1398 | 652 | 352 | 394 | 2373 | 1702 | 2009 | 59,23 | 1,697 | 1,217 | - |
La Serena | 1476 | 464 | 422 | 590 | 2024 | 2364 | 1527 | 45,73 | 1,371 | 1,602 | - |
Rangers | 1536 | 448 | 447 | 641 | 2048 | 2547 | 1479 | 43,72 | 1,333 | 1,658 | - |
Cobresal | 1158 | 408 | 300 | 450 | 1639 | 1697 | 1408 | 48,19 | 1,415 | 1,465 | - |
Magallanes | 1353 | 509 | 339 | 505 | 2418 | 2386 | 1366 | 50,15 | 1,787 | 1,763 | - |
Santiago Morning | 1323 | 437 | 318 | 568 | 2218 | 2515 | 1290 | 45,05 | 1,676 | 1,901 | - |
Deportes Concepción | 1152 | 394 | 343 | 415 | 1480 | 1622 | 1245 | 49,09 | 1,285 | 1,408 | - |
Antofagasta | 1066 | 320 | 303 | 443 | 1283 | 1590 | 1119 | 44,23 | 1,204 | 1,492 | - |
Coquimbo Unido | 1003 | 304 | 272 | 427 | 1228 | 1539 | 1091 | 43,87 | 1,224 | 1,534 | - |
Unión Calera | 936 | 295 | 240 | 401 | 1204 | 1478 | 984 | 44,34 | 1,286 | 1,579 | - |
Iquique (Municipal Iquique) | 896 | 265 | 266 | 365 | 1110 | 1374 | 955 | 44,42 | 1,239 | 1,533 | - |
Universidad de Concepción | 633 | 232 | 171 | 230 | 893 | 869 | 867 | 50,16 | 1,411 | 1,373 | - |
Unión San Felipe | 834 | 237 | 221 | 376 | 1096 | 1428 | 769 | 41,67 | 1,314 | 1,712 | - |
Green Cross - Temuco | 633 | 216 | 192 | 225 | 879 | 899 | 632 | 49,29 | 1,389 | 1,420 | [4][5] |
Ñublense | 556 | 169 | 150 | 237 | 676 | 836 | 629 | 43,88 | 1,216 | 1,504 | - |
Naval (Deportes Talcahuano) | 570 | 183 | 182 | 205 | 705 | 751 | 549 | 48,07 | 1,237 | 1,318 | - |
Green Cross | 597 | 192 | 128 | 277 | 1147 | 1382 | 512 | 42,88 | 1,921 | 2,315 | [4][5] |
San Luis | 633 | 155 | 179 | 299 | 718 | 1029 | 510 | 38,63 | 1,134 | 1,626 | - |
Deportes Temuco | 448 | 130 | 130 | 188 | 576 | 712 | 476 | 43,53 | 1,286 | 1,589 | [4] |
Lota Schwager | 458 | 124 | 153 | 181 | 536 | 663 | 408 | 43,78 | 1,170 | 1,448 | - |
Puerto Montt | 365 | 105 | 83 | 177 | 489 | 639 | 395 | 40,14 | 1,340 | 1,751 | - |
Ferrobádminton | 459 | 138 | 117 | 204 | 739 | 873 | 393 | 42,81 | 1,610 | 1,902 | [5] |
Provincial Osorno | 289 | 77 | 80 | 132 | 347 | 483 | 290 | 40,48 | 1,201 | 1,671 | [5] |
Curicó Unido | 235 | 69 | 69 | 97 | 281 | 341 | 273 | 44,04 | 1,196 | 1,451 | - |
Arturo Fernández Vial | 290 | 79 | 105 | 106 | 301 | 381 | 264 | 45,34 | 1,038 | 1,314 | [5] |
San Marcos de Arica (Deportes Arica) | 234 | 68 | 66 | 100 | 273 | 334 | 225 | 43,16 | 1,167 | 1,427 | - |
Bádminton | 295 | 81 | 63 | 151 | 624 | 793 | 224 | 38,14 | 2,115 | 2,688 | [5] |
Aviación | 242 | 73 | 75 | 94 | 315 | 385 | 221 | 45,66 | 1,302 | 1,591 | [5] |
Melipilla | 190 | 51 | 45 | 94 | 226 | 316 | 183 | 38,68 | 1,189 | 1,663 | - |
Regional Atacama | 198 | 52 | 53 | 93 | 235 | 348 | 171 | 39,65 | 1,187 | 1,758 | [5] |
Iberia | 228 | 55 | 47 | 126 | 380 | 529 | 157 | 34,43 | 1,667 | 2,320 | - |
Santiago National | 187 | 44 | 26 | 117 | 348 | 575 | 114 | 30,48 | 1,861 | 3,075 | [5] |
Trasandino | 72 | 23 | 21 | 28 | 104 | 107 | 67 | 46,53 | 1,444 | 1,486 | - |
Copiapó | 68 | 17 | 14 | 37 | 82 | 119 | 65 | 35,29 | 1,206 | 1,750 | - |
Ovalle | 74 | 19 | 24 | 31 | 99 | 113 | 63 | 41,89 | 1,338 | 1,527 | - |
Valdivia | 60 | 13 | 17 | 30 | 61 | 111 | 43 | 35,83 | 1,017 | 1,850 | - |
Santiago National Juventus | 36 | 14 | 10 | 12 | 73 | 79 | 38 | 52,78 | 2,028 | 2,194 | [5] |
Limache | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | 31 | 38,33 | 1,200 | 1,433 | - |
Barnechea | 36 | 9 | 4 | 23 | 32 | 70 | 31 | 30,56 | 0,899 | 1,944 | - |
Santiago | 21 | 6 | 4 | 11 | 55 | 63 | 16 | 38,10 | 2,619 | 3,000 | [6] |
Morning Star | 18 | 2 | 3 | 13 | 31 | 87 | 7 | 19,44 | 1,722 | 4,833 | [6] |
Carlos Walker | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 40 | 6 | 27,27 | 1,909 | 3,636 | [5] |
Deportivo Alemán | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 42 | 5 | 22,73 | 1,364 | 3,818 | [5] |
Ferroviarios | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 35 | 5 | 22,73 | 2,000 | 3,182 | - |
Laja | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 2 | 33,33 | 3,667 | 4,333 | [7] |
Colchagua | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 25,00 | 1,000 | 2,000 | [7] |
Independiente de Cauquenes | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 16,67 | 1,333 | 2,333 | [7] |
Malleco Unido | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 21 | 1 | 8,33 | 1,667 | 3,500 | [7] |
Metropolitano | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 42 | 1 | 5,56 | 1,556 | 4,667 | [5] |
DIRECCION DE MAIL: