Copa Libertadores 2018
FECHA | LUGAR | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | LLAVE |
22-01-2018 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | Oriente Petrolero | 2x0 | Universitario | E3 |
26-01-2018 | Lima (PER) | Universitario | 3x1 | Oriente Petrolero | E3 |
FECHA | LUGAR | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | LLAVE |
31-01-2018 | Concepción (CHI) | Universidad de Concepción | 0x4 | Vasco da Gama | C6 |
01-02-2018 | Santa Cruz de la Sierra (BOL) | Oriente Petrolero | 1x2 | Jorge Wilsterman | C3 |
07-02-2018 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama | 2x0 | Universidad de Concepción | C6 |
08-02-2018 | Cochabamba (BOL) | Jorge Wilsterman | 2x2 | Oriente Petrolero | C3 |
FECHA | LUGAR | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | LLAVE |
14-02-2018 | Rio de Janeiro (BRA) | Vasco da Gama | 4x0 | Jorge Wilsterman | G3 |
21-02-2018 | Cochabamba (BOL) | Jorge Wilsterman | 4x0(2x3p) | Vasco da Gama | G3 |
DIRECCION DE MAIL: