PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
BRASIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 50,00 | -1 | 1,500 | 2,000 |
PERÚ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 |
SUDAMÉRICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 50,00 | -1 | 1,333 | 1,667 |
MÉXICO | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -2 | 0,000 | 2,000 |
NORTE y CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -2 | 0,000 | 2,000 |
TOTAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 37,50 | -3 | 1,000 | 1,750 |
DIRECCION DE MAIL: