PAÍS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC |
ARGENTINA | 82 | 30 | 22 | 30 | 141 | 153 | 82 | 50,00 | -12 | 1,720 | 1,866 |
BOLIVIA | 13 | 8 | 2 | 3 | 34 | 20 | 18 | 69,23 | 14 | 2,615 | 1,538 |
BRASIL | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 45 | 18 | 37,50 | -20 | 1,042 | 1,875 |
COLOMBIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25,00 | -2 | 0,500 | 1,500 |
ECUADOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 41,67 | -5 | 1,000 | 1,833 |
PARAGUAY | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 55,56 | 0 | 1,111 | 1,111 |
PERÚ | 21 | 9 | 4 | 8 | 37 | 26 | 22 | 52,38 | 11 | 1,762 | 1,238 |
URUGUAY | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 20 | 26 | 72,22 | 18 | 2,111 | 1,111 |
VARIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 1 | 2,000 | 1,000 |
SUDAMÉRICA | 176 | 69 | 46 | 63 | 294 | 289 | 184 | 52,27 | 5 | 1,670 | 1,642 |
COSTA RICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50,00 | -1 | 0,500 | 1,000 |
CUBA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 9 | 90,00 | 5 | 1,800 | 0,800 |
EL SALVADOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 62,50 | 3 | 1,750 | 1,000 |
EEUU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 1 | 2,000 | 1,000 |
GUATEMALA | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 11 | 68,75 | 8 | 2,750 | 1,750 |
MÉXICO | 28 | 4 | 10 | 14 | 32 | 48 | 18 | 32,14 | -16 | 1,143 | 1,714 |
PANAMÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | -1 | 1,000 | 2,000 |
NORTE Y CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE | 49 | 16 | 15 | 18 | 74 | 75 | 47 | 47,96 | -1 | 1,510 | 1,531 |
ALEMANIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 16,67 | -3 | 1,000 | 2,000 |
ALEMANIA ORIENTAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0,00 | -3 | 2,000 | 5,000 |
AUSTRIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0,00 | -3 | 1,000 | 2,500 |
BÉLGICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 3,000 | 2,000 |
CHECOSLOVAQUIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 16,67 | -3 | 1,667 | 2,667 |
CROACIA/YUGOSLAVIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | -3 | 0,000 | 3,000 |
DINAMARCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 100,00 | 6 | 6,000 | 0,000 |
ESPAÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 |
FRANCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 100,00 | 2 | 2,000 | 1,000 |
GRECIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,000 | 0,000 |
HUNGRÍA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 16,67 | -3 | 1,333 | 2,333 |
INGLATERRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,000 | 0,000 |
ITALIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 62,50 | 1 | 1,250 | 1,000 |
POLONIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 1,000 | 1,000 |
RUMANIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,00 | -4 | 2,000 | 6,000 |
RUSIA/URSS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 50,00 | 0 | 1,500 | 1,500 |
SERBIA/YUGOSLAVIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 75,00 | 2 | 2,500 | 1,500 |
SUIZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | 62,50 | 3 | 2,500 | 1,750 |
EUROPA | 34 | 10 | 10 | 14 | 57 | 64 | 30 | 44,12 | -7 | 1,676 | 1,882 |
NIGERIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 2 | 2,000 | 0,000 |
AFRICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 2 | 2,000 | 0,000 |
ISRAEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -1 | 0,000 | 1,000 |
ASIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -1 | 0,000 | 1,000 |
RESTO DEL MUNDO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,00 | -1 | 3,000 | 4,000 |
VARIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,00 | -1 | 3,000 | 4,000 |
TOTAL | 262 | 96 | 71 | 95 | 430 | 433 | 263 | 50,19 | -3 | 1,641 | 1,653 |
DIRECCION DE MAIL: