Tipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
Amistosos | 252 | 107 | 69 | 76 | 476 | 394 | 283 | 56,15 | 82 | 1,889 | 1,563 | - |
Torneos Amistosos | 75 | 31 | 20 | 24 | 123 | 106 | 82 | 54,67 | 17 | 1,640 | 1,413 | - |
TOTAL | 327 | 138 | 89 | 100 | 599 | 500 | 365 | 55,81 | 99 | 1,832 | 1,529 | - |
Cancha/Ciudad | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
Campos de Sports/Ñuñoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | 2 | 25,00 | -7 | 2,500 | 4,250 | - |
Carabineros/Independencia | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 16,67 | -3 | 2,000 | 3,000 | - |
Famae/Pedro Aguirre Cerda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 | 2 | 3,000 | 1,000 | - |
Independencia/Independencia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0,00 | -7 | 1,000 | 3,333 | - |
Monumental/Macul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0,00 | -4 | 1,000 | 5,000 | - |
Municipal/La Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,00 | 1 | 1,000 | 0,000 | - |
Nacional/Ñuñoa | 35 | 14 | 11 | 10 | 69 | 55 | 39 | 55,71 | 14 | 1,971 | 1,571 | - |
San Carlos Apoquindo/Las Condes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | -2 | 0,000 | 2,000 | - |
San Eugenio/Estación Central | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 4 | 33,33 | -6 | 1,333 | 2,333 | - |
Santa Laura/Independencia | 25 | 12 | 5 | 8 | 56 | 43 | 29 | 58,00 | 13 | 2,240 | 1,720 | - |
Santiago Bueras/Maipú | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
Universidad Técnica/Quinta Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 3,000 | 2,000 | - |
Subtotal Santiago | 82 | 31 | 20 | 31 | 160 | 158 | 82 | 50,00 | 2 | 1,951 | 1,927 | - |
Campo Municipal/Concepción | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 100,00 | 6 | 3,500 | 0,500 | - |
CAP/Talcahuano | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 50,00 | 0 | 1,500 | 1,500 | - |
Collao/Concepción | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 17 | 19 | 63,33 | 7 | 1,600 | 1,133 | - |
El Morro/Talcahuano | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 75,00 | 1 | 1,500 | 1,000 | - |
Ester Roa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50,00 | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
Subtotal Concepción/Talcahuano | 22 | 10 | 9 | 3 | 37 | 23 | 29 | 65,91 | 14 | 1,682 | 1,045 | - |
El Tranque/Viña del Mar | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 50,00 | -1 | 3,000 | 3,500 | - |
Playa Ancha/Valparaíso | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 37 | 19 | 43,18 | -6 | 1,409 | 1,682 | - |
Sausalito/Viña del Mar | 20 | 13 | 5 | 2 | 43 | 22 | 31 | 77,50 | 21 | 2,150 | 1,100 | - |
Elías Figueroa/Valparaíso | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 | - |
Subtotal Valparaíso/Viña del Mar | 45 | 20 | 13 | 12 | 82 | 68 | 53 | 58,89 | 14 | 1,822 | 1,511 | - |
Bicentenario Calvo y Bascuñán/Antofagasta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 0 | 0,000 | 0,000 | - |
Bicentenario Chinquihue/Puerto Montt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 2 | 2,000 | 0,000 | - |
Bicentenario Fco. Sánchez Rumoroso/Coquimbo | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 5 | 35,71 | -2 | 1,571 | 1,857 | - |
Bicentenario Fiscal/Talca | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 | - |
Bicentenario Germán Becker/Temuco | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 41,67 | 0 | 1,167 | 1,167 | - |
Bicentenario La Portada/La Serena | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 83,33 | 4 | 1,667 | 0,333 | - |
Bicentenario Nélson Oyarzún/Chillán | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | -2 | 1,000 | 3,000 | - |
Bicentenario Zorros del Desierto/Calama | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0,00 | -2 | 0,500 | 1,500 | - |
Braden/Rancagua | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 4 | 50,00 | 0 | 2,750 | 2,750 | - |
Carlos Dittborn/Arica | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 50,00 | -1 | 0,600 | 0,800 | - |
Chinquihue/Puerto Montt | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 7 | 50,00 | 3 | 2,286 | 1,857 | - |
El Cobre/El Salvador | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 4,000 | 2,000 | - |
El Teniente/Rancagua | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 18 | 10 | 45,45 | -2 | 1,455 | 1,636 | - |
Ferroviario/Los Andes | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100,00 | 6 | 2,667 | 0,667 | - |
Fiscal/Linares | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 2 | 2,000 | 1,000 | - |
Fiscal/Talca | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 16 | 13 | 54,17 | 3 | 1,583 | 1,333 | - |
Francisco Sánchez R./Coquimbo | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 30,00 | -2 | 1,200 | 1,600 | - |
Germán Becker/Temuco | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 5 | 41,67 | 1 | 1,833 | 1,667 | - |
La Granja/Curicó | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 100,00 | 4 | 4,000 | 0,000 | - |
La Portada/La Serena | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 23 | 17 | 50,00 | 6 | 1,706 | 1,353 | - |
Lucio Fariña, Quillota | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0,00 | -2 | 1,500 | 2,500 | - |
Luis Valenzuela/Copiapó | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 | - |
Municipal/Calama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | -5 | 0,000 | 2,500 | - |
Municipal/Chillán | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 100,00 | 2 | 1,500 | 0,500 | - |
Municipal/Iquique | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100,00 | 2 | 3,000 | 1,000 | - |
Municipal/La Calera | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 33,33 | 0 | 2,500 | 2,500 | - |
Municipal/Los Ángeles | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 75,00 | 2 | 2,000 | 1,000 | - |
Municipal/Melipilla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | -4 | 0,000 | 2,000 | - |
Municipal/Osorno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 4,000 | 2,000 | - |
Municipal/Quillota | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 9 | 64,29 | 1 | 2,143 | 2,000 | - |
Municipal/San Antonio | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 9 | 90,00 | 12 | 3,400 | 1,000 | - |
Municipal/San Bernardo | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 100,00 | 4 | 4,000 | 0,000 | - |
Municipal/San Felipe | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 14 | 87,50 | 9 | 2,250 | 1,125 | - |
Municipal/San Fernando | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50,00 | 2 | 2,000 | 1,000 | - |
Municipal/Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100,00 | 3 | 3,000 | 0,000 | - |
Municipal/Temuco | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 12 | 66,67 | 5 | 1,556 | 1,000 | - |
Nelson Oyarzún/Chillán | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 75,00 | 3 | 2,000 | 1,250 | - |
Nicolás Chahuán/La Calera | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 50,00 | 0 | 1,667 | 1,667 | - |
Parque Schott/Osorno | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 8 | 66,67 | 3 | 1,833 | 1,333 | - |
Regional/Antofagasta | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | 12 | 15 | 68,18 | 6 | 1,636 | 1,091 | - |
Roberto Bravo/Melipilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 33,33 | 0 | 1,333 | 1,333 | - |
Tierra de Campeones/Iquique | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 6 | 50,00 | 0 | 1,500 | 1,500 | - |
UNO Jorge Luis Hirschi/LA Plata/ARG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | -1 | 1,000 | 2,000 | - |
Subtotal Otros | 178 | 77 | 47 | 54 | 320 | 251 | 201 | 56,46 | 69 | 1,798 | 1,410 | - |
TOTAL | 327 | 138 | 89 | 100 | 599 | 500 | 365 | 55,81 | 99 | 1,832 | 1,529 | - |
Rival | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF | AVGF | AVGC | NOTAS |
Antofagasta | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 10 | 71,43 | 6 | 1,286 | 0,429 | - |
Arica | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 62,50 | 0 | 0,750 | 0,750 | - |
Arturo Fernández Vial | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 | - |
Audax Italiano | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 7 | 43,75 | -2 | 1,625 | 1,875 | - |
Badminton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0,00 | -5 | 1,000 | 6,000 | - |
Cobreloa | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 25,00 | -3 | 0,750 | 1,500 | - |
Cobresal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 | - |
Colchagua | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5,00 | 2 | 2,000 | 1,000 | - |
Colo Colo | 63 | 21 | 18 | 24 | 101 | 107 | 60 | 47,62 | -6 | 1,603 | 1,698 | - |
Combinado Extranjeros | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 | - |
Combinado Porteño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | -1 | 0,000 | 1,000 | - |
Deportes Concepción | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 7 | 16 | 88,89 | 13 | 2,222 | 0,778 | - |
Coquimbo Unido | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 20 | 6 | 27,27 | -6 | 1,273 | 1,818 | - |
Curicó Unido | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 100,00 | 4 | 4,000 | 0,000 | - |
Everton | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 20 | 25 | 78,13 | 15 | 2,188 | 1,250 | - |
Ferrobadminton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | -4 | 0,000 | 4,000 | - |
Ferroviarios | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 33,33 | -1 | 1,667 | 2,000 | - |
Green Cross - Temuco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 83,33 | 4 | 2,000 | 0,667 | - |
Huachipato | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,00 | 0 | 0,500 | 0,500 | - |
Iberia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 75,00 | 2 | 2,000 | 1,000 | - |
Iquique | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 7 | 70,00 | 3 | 2,000 | 1,400 | - |
La Serena | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 17 | 15 | 53,57 | 8 | 1,786 | 1,214 | - |
Linares | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 1 | 2,000 | 1,000 | - |
Magallanes | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 15 | 12 | 66,67 | 4 | 2,111 | 1,667 | - |
Melipilla/Soinca | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 33,33 | 0 | 1,333 | 1,333 | - |
Naval | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 50,00 | -1 | 1,000 | 1,333 | - |
Ñublense | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 75,00 | 1 | 1,750 | 1,500 | - |
O'Higgins | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 24 | 9 | 40,91 | -6 | 1,636 | 2,182 | - |
Palestino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,00 | 1 | 3,000 | 2,000 | - |
Provincial Osorno | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 50,00 | 0 | 1,500 | 1,500 | - |
Puerto Montt | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 7 | 50,00 | 3 | 2,286 | 1,857 | - |
Rangers | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 12 | 66,67 | 5 | 1,556 | 1,000 | - |
Regional Atacama | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 50,00 | 0 | 2,000 | 2,000 | - |
San Antonio Unido | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 9 | 90,00 | 12 | 3,400 | 1,000 | - |
San Bernardo Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 100,00 | 4 | 4,000 | 0,000 | - |
San Luis | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 17 | 11 | 61,11 | 4 | 2,333 | 1,889 | - |
Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100,00 | 3 | 3,000 | 0,000 | - |
Santiago Morning | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 7 | 70,00 | 2 | 2,800 | 2,400 | - |
Santiago National | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100,00 | 2 | 4,000 | 2,000 | - |
Santiago Wanderers | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 | 34 | 15 | 44,12 | -2 | 1,882 | 2,000 | - |
Selección de Estrellas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0,00 | -2 | 2,000 | 4,000 | - |
Deportes Temuco | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 13 | 11 | 50,00 | 2 | 1,364 | 1,182 | - |
Trasandino | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100,00 | 6 | 2,667 | 0,667 | - |
Unión Española | 16 | 8 | 3 | 5 | 34 | 23 | 19 | 59,38 | 11 | 2,125 | 1,438 | - |
Unión La Calera | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 13 | 4 | 40,00 | 0 | 2,600 | 2,600 | - |
Unión San Felipe | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 14 | 87,50 | 9 | 2,250 | 1,125 | - |
Universidad Católica | 28 | 9 | 10 | 9 | 50 | 39 | 28 | 50,00 | 11 | 1,786 | 1,393 | - |
Universidad de Concepción | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 50,00 | 0 | 1,500 | 1,500 | - |
TOTAL | 327 | 138 | 89 | 100 | 599 | 500 | 365 | 55,81 | 99 | 1,832 | 1,529 | - |
DIRECCION DE MAIL: