CAMPEONATO NACIONAL 2026
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 23 | 17 | 3 | 3 | 48 | 22 | 54 | 78,26 | 26 |
Universidad Católica | 23 | 13 | 3 | 7 | 50 | 33 | 42 | 60,87 | 17 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 19 | 42 | 60,87 | 16 |
Everton | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 25 | 36 | 52,17 | 12 |
Palestino | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 33 | 36 | 52,17 | 3 |
Limache | 23 | 10 | 3 | 10 | 43 | 35 | 33 | 47,83 | 8 |
Ñublense | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 31 | 32 | 46,38 | -3 |
Concepción | 23 | 9 | 4 | 10 | 25 | 26 | 31 | 44,93 | -1 |
La Serena | 23 | 7 | 9 | 7 | 34 | 38 | 30 | 43,48 | -4 |
Coquimbo Unido | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 32 | 29 | 42,03 | -1 |
Audax Italiano | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 31 | 28 | 40,58 | -5 |
Huachipato | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 39 | 28 | 42,42 | -9 |
O'Higgins | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 36 | 27 | 39,13 | -8 |
Cobresal | 23 | 7 | 3 | 13 | 34 | 44 | 24 | 34,78 | -10 |
Universidad de Concepción | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 37 | 22 | 33,33 | -20 |
Unión La Calera | 23 | 4 | 5 | 14 | 19 | 40 | 17 | 24,64 | -21 |
DIRECCION DE MAIL: