CAMPEONATO NACIONAL 2026
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | % | DIF |
Colo Colo | 20 | 16 | 1 | 3 | 42 | 20 | 49 | 81,67 | 22 |
UNIVERSIDAD DE CHILE | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | 15 | 36 | 60,00 | 12 |
Palestino | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 27 | 33 | 55,00 | 5 |
Ñublense | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 23 | 32 | 56,14 | 3 |
Universidad Católica | 19 | 9 | 3 | 7 | 41 | 28 | 30 | 52,63 | 13 |
Everton | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 23 | 30 | 50,00 | 8 |
Limache | 19 | 8 | 3 | 8 | 38 | 31 | 27 | 47,37 | 7 |
Concepción | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 24 | 27 | 45,00 | 0 |
Coquimbo Unido | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 26 | 48,15 | 3 |
La Serena | 20 | 5 | 9 | 6 | 31 | 34 | 24 | 40,00 | -3 |
O'Higgins | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 31 | 24 | 40,00 | -7 |
Huachipato | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 39 | 24 | 40,00 | -10 |
Audax Italiano | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 26 | 22 | 36,67 | -3 |
Universidad de Concepción | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 33 | 19 | 33,33 | -19 |
Cobresal | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 39 | 18 | 30,00 | -10 |
Unión La Calera | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 37 | 14 | 23,33 | -20 |
DIRECCION DE MAIL: