FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
22/5/1960 | Nacional | San Luis | 1x3 | Sánchez | - |
26/5/1960 | Sausalito | Everton | 1x2 | Sánchez | - |
29/5/1960 | Santa Laura | Santiago Wanderers | 1x0 | Campos | [1] |
11/6/1960 | Santa Laura | Audax Italiano | 2x1 | Campos(2) | - |
16/6/1960 | Nacional | Colo Colo | 2x1 | Campos, Ibarra | [2] |
3/7/1960 | Santa Laura | Ferrobadminton | 2x0 | Pelosso(p), Álvarez | - |
24/7/1960 | Independencia | Universidad Católica | 4x2 | Díaz(2), Campos, Álvarez | [3] |
31/7/1960 | Nacional | Palestino | 3x2 | Sánchez, Almeyda(e/c), Ibarra | - |
3/8/1960 | Santa Laura | Rangers | 0x1 | - | [4] |
7/8/1960 | Nacional | Santiago Morning | 1x3 | Ibarra | - |
14/8/1960 | Nacional | Unión Española | 1x2 | Sánchez(p) | - |
21/8/1960 | Braden | O´Higgins | 1x1 | Vairo(e/c) | [5] |
27/8/1960 | Santa Laura | Magallanes | 1x0 | Álvarez | [6] |
4/9/1960 | Nacional | Everton | 2x3 | Álvarez, Ibarra | [7] |
26/7/1960 | Municipal, Quillota | San Luis | 1x0 | Álvarez | - |
25/9/1960 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 2x2 | Sánchez, Álvarez | [8] |
1/10/1960 | Santa Laura | Audax Italiano | 1x0 | Sánchez(p) | - |
9/10/1960 | Nacional | Colo Colo | 0x3 | - | - |
16/10/1960 | Santa Laura | Ferrobadminton | 2x3 | Sánchez, Moris | - |
23/10/1960 | Fiscal, Talca | Rangers | 1x2 | Álvarez | - |
6/11/1960 | Nacional | Palestino | 4x2 | Álvarez, Ibarra(2), Sánchez | - |
12/11/1960 | Santa Laura | Santiago Morning | 1x1 | Díaz | - |
20/11/1960 | Nacional | Unión Española | 4x1 | Díaz, Sánchez(p), Campos(2) | - |
26/11/1960 | Nacional | Universidad Católica | 2x1 | Sánchez, Campos | [9] |
4/12/1960 | Nacional | O'Higgins | 3x2 | Musso, Campos, Álvarez | - |
10/12/1960 | Nacional | Magallanes | 3x2 | Álvarez, Ibarra, Campos | [10] |
De pie: Orlando Pelosso, Braulio Musso, Carlos Contreras, Sergio Navarro, Luis Eyzaguirre y Manuel Astorga.
Agachados: Osvaldo Díaz, Ernesto Álvarez, Carlos Campos, Leonel Sánchez y Luis Ibarra.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Álvarez, Ernesto | Delantero | Argentino | 2239 | 25 | 25 | 0 | 1 |
Campos, Carlos "Tanque" | Delantero | Chileno | 2060 | 23 | 23 | 0 | 1 |
Eyzaguirre, Luis | Defensor | Chileno | 2052 | 23 | 23 | 0 | 2 |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 2005 | 23 | 23 | 0 | 2 |
Contreras, Carlos "Pluto" | Volante | Chileno | 1945 | 23 | 23 | 1 | 2 |
Navarro, Sergio | Defensor | Chileno | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Ibarra, Luis | Delantero | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Astorga, Manuel | Arquero | Chileno | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Díaz, Osvaldo | Delantero | Chileno | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Villanueva, Hugo | Delantero | Chileno | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Pelosso, Orlando | Defensor | Argentino | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Donoso, Humberto | Defensor | Chileno | 1046 | 12 | 12 | 0 | 1 |
Moris, José | Delantero | Chileno | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Pacheco, René | Arquero | Chileno | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Núñez, Hugo | Volante | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Garcia, Santiago | Volante | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Sepúlveda, Alfonso "Chepo" | Volante | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Casenave, Leopoldo | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mesías, Alejandro | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rodríguez, Manuel | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 23 | 10 | - |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 23 | 10 | 4 |
Álvarez, Ernesto | Delantero | Argentino | 25 | 10 | - |
Ibarra, Luis | Delantero | Chileno | 18 | 7 | - |
Díaz, Osvaldo | Delantero | Chileno | 16 | 4 | - |
Moris, José | Delantero | Chileno | 9 | 1 | - |
Pelosso, Orlando | Defensor | Argentino | 14 | 1 | 1 |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 25 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 2 | - |
DIRECCION DE MAIL: