FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
27/5/1961 | Santa Laura | Palestino | 3x3 | Godoy, Sánchez, Campos | - |
11/6/1961 | Municipal, Quillota | San Luis | 1x0 | Godoy | [1] |
18/6/1961 | Santa Laura | Santiago Morning | 0x0 | - | [2] |
24/6/1961 | Santa Laura | O'Higgins | 3x2 | Campos, Ramírez, Pozo(e/c) | - |
2/7/1961 | Nacional | Santiago Wanderers | 2x1 | Sánchez, Clavijo | - |
9/7/1961 | Fiscal, Talca | Rangers | 3x0 | Ramírez, Campos(2) | - |
16/7/1961 | Nacional | Colo Colo | 1x1 | Sánchez | [3] |
23/7/1961 | Nacional | Ferrobadminton | 1x1 | Campos | [4] |
30/7/1961 | Nacional | Green Cross | 2x0 | Campos, Álvarez | [5] |
6/8/1961 | Independencia | Everton | 1x1 | Sepúlveda | [6] |
13/8/1961 | Nacional | Audax Italiano | 6x1 | Ramírez, Godoy(3), Álvarez(2) | - |
15/8/1961 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | - |
20/8/1961 | Nacional | Unión Española | 4x4 | Sánchez, Campos(3) | - |
10/9/1961 | Nacional | Palestino | 4x2 | Campos, Sepúlveda, Álvarez(2) | - |
16/9/1961 | Santa Laura | San Luis | 1x0 | Campos | - |
24/9/1961 | Nacional | Santiago Morning | 0x0 | - | - |
1/10/1961 | Braden | O'Higgins | 1x0 | Álvarez | - |
15/10/1961 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 1x1 | Campos | - |
29/10/1961 | Nacional | Rangers | 6x2 | Campos(6) | - |
4/11/1961 | Nacional | Colo Colo | 2x2 | Campos(2) | [7] |
11/11/1961 | Nacional | Ferrobadminton | 6x2 | Carmona(e/c), Campos(2), Contreras, Musso(2) | - |
28/11/1961 | Nacional | Green Cross | 3x1 | Musso, Sánchez, Álvarez | - |
2/12/1961 | El Tranque | Everton | 1x2 | Donoso | [8] |
19/12/1961 | Nacional | Audax Italiano | 2x1 | Campos(2) | [9] |
23/12/1961 | Nacional | Unión Española | 1x1 | Sánchez | - |
30/12/1961 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | [10] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
2/1/1962 | Nacional | Universidad Católica | 1x1 | Sepúlveda | [11] |
5/1/1962 | Nacional | Universidad Católica | 2x3 | Campos[2] | [12] |
René Pacheco, Manuel Astorga, Humberto Donoso, Luis Eyzaguirre, Carlos Contreras y Alfonso Sepúlveda.
Braulio Musso, Ernesto Álvarez, Carlos Campos, Jaime Ramírez, Leonel Sánchez y José Moris.
Al centro, arriba: Luis Alamos (DT). Abajo: Sergio Navarro.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Ramírez, Jaime | Delantero | Chileno | 2370 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Sepúlveda, Alfonso "Chepo" | Volante | Chileno | 2370 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Eyzaguirre, Luis | Defensor | Chileno | 2349 | 27 | 27 | 0 | 1 |
Donoso, Humberto | Defensor | Chileno | 2314 | 26 | 26 | 0 | 1 |
Navarro, Sergio | Defensor | Chileno | 2280 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Contreras, Carlos | Volante | Chileno | 2253 | 25 | 25 | 0 | 1 |
Álvarez, Ernesto | Delantero | Argentino | 2130 | 24 | 24 | 0 | 2 |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 2121 | 24 | 24 | 0 | 2 |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 2006 | 23 | 23 | 1 | 1 |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 1740 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Pacheco, René | Arquero | Chileno | 1290 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Astorga, Manuel | Arquero | Chileno | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Godoy, Adolfo | Delantero | Paraguayo | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Moris, José | Delantero | Chileno | 750 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Ibarra, Luis | Delantero | Chileno | 660 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Clavijo, Luis | Delantero | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Villanueva, Hugo | Defensor | Chileno | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mesías, Alejandro | Defensor | Chileno | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 23 | 26 | - |
Álvarez, Ernesto | Delantero | Argentino | 24 | 7 | - |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 24 | 6 | - |
Godoy, Adolfo | Delantero | Paraguayo | 9 | 5 | - |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 19 | 3 | - |
Ramírez, Jaime | Delantero | Chileno | 26 | 3 | - |
Sepúlveda, Alfonso | Volante | Chileno | 26 | 3 | - |
Clavijo, Luis | Delantero | Chileno | 6 | 1 | - |
Contreras, Carlos | Volante | Chileno | 25 | 1 | - |
Donoso, Humberto | Volante | Chileno | 26 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 2 | - |
DIRECCION DE MAIL: