FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
29/5/1963 | Santa Laura | Audax Italiano | 2x0 | Fumaroni, Angulo | - |
2/6/1963 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 2x2 | Fumaroni, Sepúlveda | - |
5/6/1963 | Santa Laura | Unión Calera | 4x2 | Coll(2), Marcos, Musso(p) | - |
8/6/1963 | Santa Laura | Magallanes | 2x0 | Navarro, Fumaroni | - |
13/6/1963 | Nacional | Palestino | 2x0 | Álvarez, Marcos | - |
16/6/1963 | Nacional | Colo Colo | 0x2 | - | - |
23/6/1963 | Nacional | La Serena | 2x3 | Navarro, Donoso | [1] |
7/7/1963 | Nacional | San Luis | 5x0 | Álvarez(2), Marcos, Fumaroni, Rojas | - |
13/7/1963 | Santa Laura | Santiago Morning | 2x1 | Fumaroni, Álvarez | [2] |
21/7/1963 | Nacional | Unión Española | 3x2 | Miranda(e/c), Avendaño(e/c), Campos | [3] |
28/7/1963 | Municipal, San Felipe | Unión San Felipe | 3x1 | Araya, Campos, Fumaroni(p) | - |
4/8/1963 | Nacional | Rangers | 0x5 | - | - |
9/8/1963 | Nacional | Coquimbo Unido | 2x3 | Sánchez(p), Rojas | - |
15/8/1963 | Nacional | Universidad Católica | 3x3 | Rojas, Sánchez(p), Campos | - |
18/8/1963 | Sausalito | Everton | 1x0 | Campos | - |
28/8/1963 | Nacional | Ferrobadminton | 1x1 | Sánchez(p) | - |
1/9/1963 | Braden | O'Higgins | 2x1 | Marcos, Sánchez | - |
15/9/1963 | Municipal, Calera | Unión Calera | 0x1 | - | - |
21/9/1963 | Santa Laura | Palestino | 0x0 | - | - |
28/9/1963 | Santa Laura | Audax Italiano | 4x0 | Coll, Fumaroni, Sánchez, Marcos | - |
6/10/1963 | Nacional | Santiago Wanderers | 3x2 | Fumaroni, Marcos, Coll | - |
13/10/1963 | Nacional | Magallanes | 3x1 | Fumaroni, Marcos, Álvarez | - |
20/10/1963 | Nacional | Colo Colo | 3x1 | Álvarez(2), Sánchez | - |
27/10/1963 | La Portada | La Serena | 1x1 | Fumaroni | - |
1/11/1963 | Nacional | Universidad Católica | 1x1 | Fumaroni | - |
10/11/1963 | Municipal, Quillota | San Luis | 2x1 | Sánchez(2) | [4] |
16/11/1963 | Nacional | Santiago Morning | 2x0 | Álvarez, Coll | - |
23/11/1963 | Nacional | Unión Española | 3x0 | Álvarez(2), Fumaroni | - |
29/11/1963 | Nacional | Unión San Felipe | 3x2 | Fumaroni, Coll, Leiva (e/c) | [5] |
8/12/1963 | Fiscal, Talca | Rangers | 2x0 | Sepúlveda(2) | - |
15/12/1963 | Municipal, Coquimbo | Coquimbo Unido | 3x2 | Araya, Sepúlveda, Marcos | - |
21/12/1963 | Nacional | Everton | 7x2 | Coll(2), Araya, Álvarez, Sánchez, Sepúlveda, Marcos | [6] |
28/12/1963 | Nacional | Ferrobadminton | 2x1 | Álvarez, Coll | [7] |
4/1/1964 | Nacional | O'Higgins | 3x1 | Araya, Sánchez(2,1p) | [8] |
De pie: Braulio Musso, Alfonso Sepúlveda, Sergio Navarro, Humberto Donoso, Luis Eyzaguirre y Manuel Astorga.
Agachados: Pedro Araya, Oscar Coll, Rubén Marcos, Ernesto Álvarez y Leonel Sánchez.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Marcos, Rubén | Delantero | Chileno | 2880 | 32 | 32 | 0 | 0 |
Navarro, Sergio | Defensor | Chileno | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 |
Astorga, Manuel | Arquero | Chileno | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 2399 | 27 | 27 | 0 | 1 |
Álvarez, Ernesto | Delantero | Argentino | 2330 | 26 | 26 | 0 | 1 |
Donoso, Humberto | Defensor | Chileno | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Eyzaguirre, Luis | Defensor | Chileno | 2082 | 24 | 24 | 1 | 1 |
Coll, Oscar | Delantero | Argentino | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Fumaroni, Héctor | Delantero | Argentino | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Sepúlveda, Alfonso "Chepo" | Volante | Chileno | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Moris, José | Delantero | Chileno | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Rojas, Osvaldo | Delantero | Chileno | 1301 | 15 | 15 | 0 | 1 |
Villanueva, Hugo | Delantero | Chileno | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Hodge, Roberto | Volante | Chileno | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Contreras, Carlos | Volante | Chileno | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Pacheco, René | Arquero | Chileno | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Rodríguez, Juan | Defensor | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Angulo, Raul | Delantero | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Mesías, Alejandro | Defensor | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rodríguez, Manuel | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Fumaroni, Héctor | Delantero | Argentino | 20 | 13 | 1 |
Álvarez, Ernesto | Delantero | Argentino | 26 | 12 | - |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 27 | 11 | 4 |
Coll, Oscar | Delantero | Argentino | 21 | 9 | - |
Marcos, Rubén | Delantero | Chileno | 32 | 9 | - |
Sepúlveda, Alfonso | Volante | Chileno | 19 | 5 | - |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 8 | 4 | - |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 10 | 4 | - |
Rojas, Osvaldo | Delantero | Chileno | 15 | 3 | - |
Navarro, Sergio | Defensor | Chileno | 28 | 2 | - |
Angulo, Raúl | Delantero | Chileno | 4 | 1 | - |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 25 | 1 | 1 |
Donoso, Humberto | Defensor | Chileno | 25 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 3 | - |
DIRECCION DE MAIL: