FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
19/4/1964 | Nacional | Santiago Morning | 3x2 | Marcos(2), Campos | - |
25/4/1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 4x3 | Sánchez, Marcos, Campos, Donoso | - |
3/5/1964 | Santa Laura | Rangers | 2x0 | Sánchez, Campos | [1] |
10/5/1964 | Nacional | Unión Española | 5x0 | Sánchez, Sepúlveda, Campos, Marcos, Araya | - |
17/5/1964 | Nacional | Palestino | 3x1 | Marcos(2), Araya | [2] |
24/5/1964 | Nacional | Audax Italiano | 5x1 | Sánchez, Coll, Marcos, Zuleta(e/c), Sepúlveda | - |
31/5/1964 | Nacional | Colo Colo | 2x0 | Marcos, Campos | - |
7/6/1964 | Nacional | Magallanes | 0x0 | - | - |
21/6/1964 | Nacional | Green Cross | 1x2 | Sánchez | - |
28/6/1964 | Nacional | Unión Calera | 2x2 | Marcos(p), Álvarez | - |
5/7/1964 | Municipal, Quillota | San Luis | 0x0 | - | - |
12/7/1964 | Nacional | Everton | 3x1 | Marcos, Araya, Campos | - |
19/7/1964 | Sausalito | Santiago Wanderers | 1x1 | Campos | - |
25/7/1964 | Santa Laura | Coquimbo Unido | 0x0 | - | - |
2/8/1964 | Nacional | Universidad Católica | 1x0 | Campos | [3] |
9/8/1964 | La Portada | La Serena | 1x3 | Araya | [4] |
15/8/1964 | Nacional | Unión San Felipe | 1x1 | Coll | - |
22/8/1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 2x1 | Álvarez, Hodge | - |
29/8/1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 3x0 | Marcos(2), Araya | - |
6/9/1964 | Fiscal, Talca | Rangers | 1x0 | Araya | [5] |
13/9/1964 | Nacional | Unión Española | 3x2 | Campos(2), Hodge | - |
20/9/1964 | Nacional | Palestino | 2x0 | Hodge, Álvarez | - |
29/9/1964 | Nacional | Audax Italiano | 0x0 | - | [6] |
4/10/1964 | Nacional | Colo Colo | 2x1 | Marcos, Campos | - |
17/10/1964 | Nacional | Magallanes | 4x1 | Coll, Musso, Navarro, Marcos | - |
31/10/1964 | Nacional | Green Cross | 4x0 | Marcos, Araya, Álvarez, Campos | [7] |
8/11/1964 | Municipal, La Calera | Unión Calera | 4x1 | Campos, Marcos, Hodge, Eyzaguirre | - |
14/11/1964 | Nacional | San Luis | 2x0 | Álvarez, Coll | - |
21/11/1964 | Sausalito | Everton | 0x0 | - | [8] |
28/11/1964 | Nacional | Santiago Wanderers | 2x2 | Marcos(2,1p) | - |
2/12/1964 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | [9] |
6/12/1964 | Municipal, Coquimbo | Coquimbo Unido | 0x1 | - | - |
12/12/1964 | Nacional | La Serena | 5x2 | Hodge, Marcos(3,1p), Coll | - |
20/12/1964 | Municipal, San Felipe | Unión San Felipe | 4x0 | Araya, Campos, Olivares, Marcos | - |
De pie: Braulio Musso, Roberto Hodge, Hugo Villanueva, Humberto Donoso, Luis Eyzaguirre y Manuel Astorga.
Agachados: Pedro Araya, Ernesto Álvarez, Carlos Campos, Leonel Sánchez y Rubén Marcos.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Astorga, Manuel | Arquero | Chileno | 2969 | 33 | 33 | 0 | 1 |
Marcos, Rubén | Delantero | Chileno | 2790 | 31 | 31 | 0 | 0 |
Eyzaguirre, Luis | Defensor | Chileno | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Donoso, Humberto | Defensor | Chileno | 2699 | 30 | 30 | 0 | 1 |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 2594 | 29 | 29 | 0 | 1 |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Villanueva, Hugo | Delantero | Chileno | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Álvarez, Ernesto | Delantero | Argentino | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 2134 | 24 | 24 | 0 | 2 |
Coll, Oscar | Delantero | Argentino | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Hodge, Roberto | Volante | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Sepúlveda, Alfonso "Chepo" | Volante | Chileno | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Contreras, Carlos "Pluto" | Volante | Chileno | 1471 | 17 | 17 | 0 | 2 |
Navarro, Sergio | Defensor | Chileno | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Rodríguez, Juan | Defensor | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Olivares, Adolfo | Delantero | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Gangas, Juan Carlos | Delantero | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Pacheco, René | Arquero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Marcos, Rubén | Delantero | Chileno | 31 | 22 | 3 |
Campos, Carlos | Delantero | Chileno | 29 | 14 | - |
Araya, Pedro | Delantero | Chileno | 26 | 8 | - |
Hodge, Roberto | Volante | Chileno | 18 | 5 | - |
Coll, Oscar | Delantero | Argentino | 23 | 5 | - |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 24 | 5 | - |
Álvarez, Ernesto | Delantero | Argentino | 25 | 5 | - |
Sepúlveda, Alfonso | Volante | Chileno | 17 | 2 | - |
Olivares, Adolfo | Delantero | Chileno | 5 | 1 | - |
Navarro, Sergio | Defensor | Chileno | 10 | 1 | - |
Musso, Braulio | Volante | Chileno | 19 | 1 | - |
Donoso, Humberto | Defensor | Chileno | 30 | 1 | - |
Eyzaguirre, Luis | Defensor | Chileno | 30 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: