FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
2/4/1995 | Nacional | Provincial Osorno | 5x2 | Mardones(2, 1p), Salas(2, 1p), Goldberg | - |
9/4/1995 | Las Higueras | Huachipato | 1x1 | Abarca | - |
16/4/1995 | Nacional | Unión Española | 4x1 | Salas, Ibáñez, Mardones(2p) | - |
29/4/1995 | La Portada | La Serena | 5x1 | Silva(e/c), Mardones(p), Goldberg, C. Castañeda, Ibañez | [1] |
6/5/1995 | Nacional | Antofagasta | 3x1 | V.H. Castañeda, Salas, Musrri | - |
14/5/1995 | Monumental | Colo Colo | 0x3 | - | - |
21/5/1995 | Santa Laura | O'Higgins | 4x2 | C. Castañeda, V.H. Castañeda(2), Mardones | [2] |
3/6/1995 | Sausalito | Everton | 5x1 | Ibáñez, Quiroga, Salas(3) | [3] |
11/6/1995 | Nacional | Regional Atacama | 2x2 | Quiroga, Ibáñez | - |
25/6/1995 | Collao | Concepción | 2x3 | C. Castañeda(2) | [4] |
29/6/1995 | Nacional | Universidad Católica | 1x3 | Goldberg | - |
29/7/1995 | Francisco Sánchez R. | Coquimbo Unido | 1x0 | Goldberg | [5] |
6/8/1995 | Nacional | Cobreloa | 2x2 | Mardones, Salas | - |
12/8/1995 | Nacional | Palestino | 3x0 | Valencia, Bravo, Salas(p) | - |
19/8/1995 | Germán Becker | Temuco | 0x1 | - | - |
26/8/1995 | Parque Schott | Provincial Osorno | 1x0 | Salas | - |
3/9/1995 | Santa Laura | Huachipato | 3x1 | Salas(3, 2p) | - |
10/9/1995 | Nacional | Unión Española | 1x0 | Salas | [6] |
24/9/1995 | Nacional | La Serena | 2x0 | V.H. Castañeda, C. Castañeda | - |
30/9/1995 | Regional | Antofagasta | 3x0 | Traverso, Salas, Goldberg | - |
8/10/1995 | Nacional | Colo Colo | 2x0 | Goldberg, Salas | [7] |
14/10/1995 | El Teniente | O'Higgins | 0x0 | - | [8] |
22/10/1995 | Nacional | Everton | 2x0 | Jara, Salas | - |
28/10/1995 | Luis Valenzuela H. | Regional Atacama | 2x2 | Ibáñez, Rodríguez | - |
5/11/1995 | Nacional | Concepción | 4x2 | Mardones(p), Ibáñez, Rodríguez, V.H. Castañeda | - |
11/11/1995 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | - |
14/11/1995 | Nacional | Coquimbo Unido | 1x1 | Mardones(p) | [9] |
18/11/1995 | Municipal, Calama | Cobreloa | 0x0 | - | [10] |
25/11/1995 | Nacional | Palestino | 3x1 | Rodríguez, Romero(p), V.H. Castañeda | [11] |
3/12/1995 | Nacional | Temuco | 2x0 | Mardones(p), Rodríguez(p) | [12] |
De pie: Sergio Vargas, Ronald Fuentes, Miguel Ponce, Cristián Traverso, Luis Musrri y Juan Carlos Ibañez.
Agachados: Cristián Castañeda, Patricio Mardones, Esteban Valencia, Leonardo Rodríguez y Marcelo Salas.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Vargas, Sergio Bernabé "Superman" | Arquero | Argentino | 2389 | 27 | 27 | 1 | 0 |
Salas, Marcelo "Matador" | Delantero | Chileno | 2330 | 27 | 27 | 3 | 1 |
Mardones, Patricio | Volante | Chileno | 2319 | 28 | 28 | 10 | 0 |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor | Chileno | 2280 | 26 | 26 | 0 | 1 |
Valencia, Esteban "Huevo" | Volante | Chileno | 2267 | 27 | 27 | 12 | 0 |
Traverso, Cristián "Tigre" | Defensor | Argentino | 2112 | 24 | 24 | 1 | 0 |
Ponce, Miguel "Chueco" | Defensor | Chileno | 1912 | 23 | 22 | 2 | 0 |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 1777 | 21 | 21 | 2 | 2 |
Fuentes, Ronald | Defensor | Chileno | 1635 | 21 | 18 | 0 | 1 |
Ibáñez, Juan Carlos "Bombero" | Delantero | Argentino | 1502 | 25 | 19 | 12 | 1 |
Romero, Cristián "Relojito" | Defensor | Chileno | 1423 | 21 | 15 | 0 | 0 |
Castañeda, Víctor Hugo | Volante | Chileno | 1358 | 27 | 16 | 15 | 0 |
Goldberg, Rodrigo "Polaco" | Delantero | Chileno | 1263 | 26 | 12 | 7 | 0 |
Rodríguez, Leonardo | Volante | Argentino | 1023 | 13 | 13 | 8 | 0 |
Mora, Cristián | Defensor | Chileno | 1010 | 14 | 11 | 1 | 0 |
Quiroga, Juan "La vieja" | Volante | Chileno | 591 | 11 | 6 | 3 | 0 |
Abarca, Luis "Lechero" | Defensor | Chileno | 455 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Jara, Marcelo "El ñato" | Delantero | Chileno | 318 | 11 | 2 | 1 | 1 |
Cossio, Nélson | Arquero | Chileno | 311 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Silva, Juan | Volante | Chileno | 284 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Bravo, Hugo | Volante | Chileno | 246 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Bascuñán, Víctor | Defensor | Chileno | 191 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Contreras, Pablo | Defensor | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Acosta, Oscar Román "Bocha" | Volante | Argentino | 139 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Cofré, Eduardo Patricio "Gino" | Volante | Chileno | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Salas, Marcelo "Matador" | Delantero | Chileno | 27 | 17 | 4 |
Mardones, Patricio | Volante | Chileno | 28 | 10 | 7 |
Ibañez, Juan Carlos "Bombero" | Delantero | Argentino | 25 | 6 | - |
Goldberg, Rodrigo "Polaco" | Delantero | Chileno | 26 | 6 | - |
Castañeda, Víctor Hugo | Volante | Chileno | 27 | 6 | - |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor | Chileno | 26 | 5 | - |
Rodríguez, Leonardo | Volante | Argentino | 13 | 4 | 1 |
Quiroga, Juan "La vieja" | Volante | Chileno | 11 | 2 | - |
Abarca, Luis "Lechero" | Defensor | Chileno | 6 | 1 | - |
Jara, Marcelo "El ñato" | Delantero | Chileno | 11 | 1 | - |
Bravo, Hugo | Volante | Chileno | 12 | 1 | - |
Romero, Cristián "Relojito" | Defensor | Chileno | 21 | 1 | 1 |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 21 | 1 | - |
Traverso, Cristián "Tigre" | Defensor | Argentino | 24 | 1 | - |
Valencia, Esteban "Huevo" | Volante | Chileno | 27 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL: