FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
17/3/1996 | Nacional | Temuco | 0x1 | - | [1] |
24/3/1996 | Sausalito | Santiago Wanderers | 4x2 | Silvani(3), V.H. Castañeda | [2] |
30/3/1996 | Nacional | Huachipato | 1x3 | Salas | - |
7/4/1996 | Nacional | Provincial Osorno | 1x0 | Silvani | - |
14/4/1996 | El Teniente | O'Higgins | 1x4 | Mardones(p) | [3] |
27/4/1996 | Nacional | Coquimbo Unido | 1x0 | Rodríguez(p) | - |
4/5/1996 | Santa Laura | Audax Italiano | 2x1 | Silvani, Sánchez | [4] |
12/5/1996 | Nacional | Cobreloa | 1x1 | Sánchez | [5] |
19/5/1996 | Santa Laura | Palestino | 3x0 | Sánchez, Silva, Mardones(p) | [6] |
9/6/1996 | Santa Laura | Concepción | 2x3 | Mardones(2,1p) | [7] |
23/6/1996 | Nacional | Regional Atacama | 4x1 | Rodríguez(2,1p), Salas, C. Castañeda | - |
29/6/1996 | Nacional | Universidad Católica | 3x0 | Valencia, Traverso, Salas(p) | [8] |
14/7/1996 | Nacional | Unión Española | 1x1 | C. Castañeda | [9] |
20/7/1996 | Regional, Antofagasta | Antofagasta | 2x2 | Acevedo, V.H. Castañeda(p) | [10] |
24/7/1996 | Nacional | Colo Colo | 1x0 | Goldberg | - |
27/7/1996 | Germán Becker | Temuco | 2x1 | V.H. Castañeda, Rodríguez | - |
4/8/1996 | Nacional | Santiago Wanderers | 1x2 | V.H. Castañeda | [11] |
10/8/1996 | Collao | Huachipato | 3x2 | Salas(2), V.H. Castañeda | - |
15/8/1996 | Parque Schott | Provincial Osorno | 0x2 | - | [12] |
18/8/1996 | Nacional | O'Higgins | 4x2 | Silvani(2), Rodríguez, Sánchez | - |
7/9/1996 | Francisco Sánchez R. | Coquimbo Unido | 5x2 | Silvani, C. Castañeda, Goldberg(2), Valencia | - |
10/9/1996 | Nacional | Audax Italiano | 0x0 | - | [13] |
14/9/1996 | Municipal, Calama | Cobreloa | 0x0 | - | - |
22/9/1996 | Nacional | Palestino | 1x0 | Rodríguez | [14] |
28/9/1996 | Collao | Concepción | 1x1 | Goldberg | - |
13/10/1996 | Nacional | Colo Colo | 0x2 | - | [15] |
19/10/1996 | Luis Valenzuela H. | Regional Atacama | 2x2 | Silvani, Acevedo | - |
3/11/1996 | Nacional | Universidad Católica | 2x5 | C. Castañeda, Sánchez | [16] |
17/11/1996 | Santa Laura | Unión Española | 0x0 | - | [17] |
23/11/1996 | Nacional | Antofagasta | 1x2 | Reyes | - |
De pie: Sergio Vargas, Ronald Fuentes, Miguel Ponce, Cristián Mora, Luis Musrri y Cristián Traverso.
Agachados: Rodrigo Goldberg, Cristián Castañeda, Víctor Hugo Castañeda, Leonardo Rodríguez y Marcelo Salas.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor | Chileno | 2205 | 25 | 25 | 1 | 0 |
Vargas, Sergio "Superman" | Arquero | Argentino | 2144 | 24 | 24 | 1 | 0 |
Traverso, Cristián "Tigre" | Defensor | Argentino | 1923 | 22 | 22 | 1 | 2 |
Ponce, Miguel "Chueco" | Defensor | Chileno | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Musrri, Luis | Volante | Chileno | 1745 | 22 | 21 | 2 | 1 |
Castañeda, Víctor Hugo | Volante | Chileno | 1656 | 25 | 18 | 8 | 1 |
Mora, Cristián | Volante/Defensor | Chileno | 1638 | 20 | 19 | 1 | 2 |
Silvani, Walter "Cuqui" | Delantero | Argentino | 1577 | 21 | 17 | 2 | 1 |
Rodríguez, Leonardo | Volante | Argentino | 1542 | 21 | 17 | 4 | 1 |
Goldberg, Rodrigo "Polaco" | Delantero | Chileno | 1403 | 20 | 16 | 6 | 2 |
Fuentes, Ronald "Chilenita" | Defensor | Chileno | 1341 | 16 | 15 | 0 | 2 |
Valencia, Esteban "Huevo" | Volante | Chileno | 1219 | 17 | 16 | 8 | 1 |
Romero, Cristián | Volante/Defensor | Chileno | 1055 | 17 | 11 | 3 | 0 |
Sánchez, José Luis | Delantero | Chileno | 948 | 18 | 11 | 6 | 0 |
Abarca, Luis "Lechero" | Defensor | Chileno | 860 | 11 | 10 | 2 | 0 |
Mardones, Patricio | Volante | Chileno | 827 | 12 | 9 | 2 | 0 |
Salas, Marcelo "Matador" | Delantero | Chileno | 771 | 10 | 10 | 2 | 2 |
Galdames, Pablo | Volante | Chileno | 606 | 8 | 7 | 2 | 0 |
Reyes, David | Volante/Defensor | Chileno | 551 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Acevedo, Patricio | Volante | Chileno | 500 | 10 | 6 | 5 | 0 |
Silva, Juan | Volante | Chileno | 492 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Pinto, Anibal | Arquero | Chileno | 455 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Riffo, Cristián | Volante/Defensor | Chileno | 405 | 10 | 4 | 2 | 0 |
Arancibia, Eduardo "Pollo" | Delantero | Chileno | 373 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Leiva, Cristián | Defensor | Chileno | 270 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Quiroga, Juan "La vieja" | Volante | Chileno | 231 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Berríos, Manuel | Defensor | Chileno | 225 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Bravo, Hugo | Volante | Chileno | 122 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Cofré, Eduardo "Gino" | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zamora, Leonardo | Arquero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pérez, Álvaro | Defensor | Chileno | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ramírez, Jaime | Volante | Chileno | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodríguez, Cristián | Volante | Chileno | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cáceres, Roberto | Defensor | Chileno | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Silvani, Walter "Cuqui" | Delantero | Argentino | 21 | 9 | - |
Rodríguez, Leonardo Adrián | Volante | Argentino | 21 | 6 | 2 |
Salas, Marcelo "Matador" | Delantero | Chileno | 10 | 5 | 1 |
Sánchez, José Luis | Delantero | Chileno | 18 | 5 | - |
Castañeda, Víctor Hugo | Volante | Chileno | 25 | 5 | - |
Mardones, Patricio | Volante | Chileno | 12 | 4 | 3 |
Goldberg, Rodrigo "Polaco" | Delantero | Chileno | 20 | 4 | - |
Castañeda, Cristián "Scooby" | Defensor | Chileno | 25 | 4 | - |
Acevedo, Patricio | Volante | Chileno | 10 | 2 | - |
Valencia, Esteban "Huevo" | Volante | Chileno | 17 | 2 | - |
Reyes, David | Defensor | Chileno | 7 | 1 | - |
Silva, Juan | Volante | Chileno | 8 | 1 | - |
Traverso, Cristián "Tigre" | Defensor | Argentino | 22 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: