FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
29/6/2008 | Nacional | Ñublense | 2x1 | Salas(p), Contreras | - |
6/7/2008 | El Cobre | Cobresal | 2x1 | Estévez, Larrondo | - |
12/7/2008 | Nacional | Everton | 1x2 | Estévez | - |
19/7/2008 | Nacional | Unión Española | 4x1 | N. Pinto, Salas, Olarra(p), Villalobos | [1] |
26/7/2008 | NAcional | Melipilla | 4x1 | Estévez(2), Montillo, Villalobos | - |
2/8/2008 | Nacional | Cobreloa | 3x1 | N. Pinto(2), Olarra | [2] |
9/8/2008 | La Portada | La Serena | 2x2 | Pardo, Milla | [3] |
14/8/2008 | Nacional | Palestino | 3x0 | N. Pinto, Estrada, Milla | [4] |
23/8/2008 | Nacional | Universidad de Concepción | 1x1 | Hernández | - |
31/8/2008 | Parque Schott | Provincial Osorno | 2x1 | Salas(p), Estrada | - |
14/9/2008 | Nacional | Huachipato | 1x3 | Salas | [5] |
20/9/2008 | Monumental | Santiago Morning | 3x0 | N. Pinto, Contreras, Milla | - |
28/9/2008 | Nacional | Antofagasta | 3x0 | Estévez(2), Milla | - |
5/10/2008 | Monumental | Colo Colo | 0x2 | - | [6] |
19/10/2008 | Nacional | Audax Italiano | 1x0 | Montillo | - |
28/10/2008 | Nacional | Universidad Católica | 2x1 | O. González, B. González(e/c) | - |
2/11/2008 | Nacional | O'Higgins | 5x3 | Martorell(e/c), C. González(e/c), Hernández(2), Milla(p) | [7] |
9/11/2008 | Fiscal, Talca | Rangers | 0x1 | - | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
15/11/2008 | Municipal, Calama | Cobreloa | 0x3 | - | - |
23/11/2008 | Nacional | Cobreloa | 3x2 | Montillo, Salas(2) | [8] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
González, Osvaldo "Huaso" | Defensor | Chileno | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Pinto, Miguel | Arquero | Chileno | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Estévez, Raul Enrique "Pipa" | Delantero | Argentino | 1730 | 20 | 20 | 3 | 0 |
Rojas, José "Pepe" | Defensor | Chileno | 1584 | 19 | 19 | 5 | 0 |
Estrada, Marco | Volante | Chileno | 1497 | 18 | 17 | 3 | 0 |
Martínez, Christian "Chino" | Volante | Chileno | 1416 | 18 | 16 | 2 | 0 |
Olarra, Rafael | Defensor | Chileno | 1345 | 16 | 15 | 0 | 1 |
Pinto, Nelson "Chupa" | Volante | Chileno | 1308 | 17 | 17 | 10 | 0 |
Montillo, Walter Damián "La Ardilla" | Volante | Argentino | 1151 | 15 | 14 | 8 | 0 |
Contreras, José "Firulais" | Defensor | Chileno | 1067 | 12 | 12 | 2 | 0 |
Salas, Marcelo "Matador" | Delantero | Chileno | 1012 | 14 | 13 | 10 | 0 |
Larrondo, Nicolás | Defensor | Chileno | 727 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Iturra, Manuel "Colocho" | Volante | Chileno | 638 | 10 | 7 | 1 | 0 |
Pardo, Sebastián | Volante | Chileno | 617 | 10 | 6 | 1 | 1 |
Villalobos, Manuel | Delantero | Chileno | 533 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hernández, Emilio "Choro" | Volante | Chileno | 497 | 18 | 2 | 1 | 1 |
Rivera, Rodrigo | Defensor | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Milla, Cristián Humberto | Delantero | Argentino | 423 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Mas, Leonardo Oscar "Pinino" | Volante | Argentino | 293 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Jara, Rodrigo | Defensor | Chileno | 64 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Silva, José Luis | Volante | Chileno | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Salas, Marcelo "Matador" | Delantero | Chileno | 14 | 6 | 2 |
Estévez, Raul Enrique "Pipa" | Delantero | Argentino | 20 | 6 | - |
Milla, Cristián Humberto | Delantero | Argentino | 14 | 5 | 1 |
Pinto, Nelson "Chupa" | Volante | Chileno | 17 | 5 | - |
Montillo, Walter Damián "La Ardilla" | Volante | Argentino | 15 | 3 | - |
Hernández, Emilio "Choro" | Volante | Chileno | 18 | 3 | - |
Contreras, José "Firulais" | Defensor | Chileno | 12 | 2 | - |
Villalobos, Manuel | Delantero | Chileno | 15 | 2 | - |
Olarra, Rafael | Defensor | Chileno | 16 | 2 | 1 |
Estrada, Marco | Volante | Chileno | 18 | 2 | - |
Larrondo, Nicolás | Defensor | Chileno | 9 | 1 | - |
Pardo, Sebastián | Volante | Chileno | 10 | 1 | - |
González, Osvaldo "Huaso" | Defensor | Chileno | 20 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 3 | - |
DIRECCION DE MAIL: