FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
15/2/2009 | Bicentenario F.S.R., Coquimbo | Cobreloa | 4x1 | Estrada, Villalobos, Olivera, Gómez | [1] |
18/2/2009 | Fiscal, Talca | Rangers | 4x0 | Villalobos(2), Estrada(2) | - |
21/2/2009 | Santa Laura | Unión Española | 1x0 | Olivera | - |
28/2/2009 | Bicentenario F.S.R., Coquimbo | Iquique | 0x0 | - | [1] |
7/3/2009 | Sausalito | Everton | 1x1 | Olivera | [2] |
14/3/2009 | Bicentenario La Florida | Audax Italiano | 2x1 | Olivera, O. González | - |
22/3/2009 | Nacional | Ñublense | 3x0 | Contreras, Hernández, Estrada | [3] |
2/4/2009 | Nacional | Palestino | 3x0 | Contreras, Hernández, Olivera | - |
5/4/2009 | Nacional | O'Higgins | 2x2 | Iturra, Villalobos | - |
11/4/2009 | Nacional | Santiago Morning | 1x3 | Villalobos | - |
19/4/2009 | Nacional | Colo Colo | 1x3 | Olivera | [4] |
22/4/2009 | La Granja, Curicó | Curicó Unido | 3x1 | Villalobos(p), Cuevas, Contreras | [5] |
25/4/2009 | Collao | Universidad de Concepción | 1x1 | A. Rojas | - |
2/5/2009 | Nacional | La Serena | 3x2 | Contreras, Montillo(p), Hernández | [6] |
10/5/2009 | Nacional | Universidad Católica | 1x0 | Larrondo | - |
17/5/2009 | Nacional | Huachipato | 1x3 | Cuevas | - |
21/5/2009 | El Cobre | Cobresal | 2x3 | Silva, Gómez | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
13/6/2009 | Nacional | Audax Italiano | 4x1 | Olivera, Estrada, Cuevas, Villalobos | [7] |
20/6/2009 | Nacional | Audax Italiano | 2x4 | Olivera(2) | - |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
24/6/2009 | Sausalito | Everton | 0x1 | - | - |
27/6/2009 | Nacional | Everton | 3x1 | Olivera, Hernández, Contreras | [8] |
FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
4/7/2009 | Nacional | Unión Española | 1x1 | Hernández | - |
7/7/2009 | Santa Laura | Unión Española | 1x0 | Olivera | [9] |
De pie: Miguel Pinto, Rafael Olarra, Osvaldo González, Walter Damián Montillo, Marco Estrada y José Rojas.
Agachados: Felipe Seymour, Juan Manuel Olivera, Ángel Rojas, Emilio Hernández y José Contreras.
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PR | EX |
Pinto, Miguel | Arquero | Chileno | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Seymour, Felipe "Walala" | Volante | Chileno | 1540 | 21 | 17 | 3 | 0 |
González, Osvaldo "Huaso" | Defensor | Chileno | 1250 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Rojas, José "Pepe" | Defensor | Chileno | 1232 | 14 | 14 | 1 | 2 |
Rojas, Ángel | Volante | Chileno | 1188 | 18 | 14 | 6 | 0 |
Contreras, José "Firulais" | Volante/Defensor | Chileno | 1176 | 14 | 13 | 1 | 0 |
Olarra, Rafael | Defensor | Chileno | 1151 | 13 | 13 | 1 | 0 |
Estrada, Marco | Volante | Chileno | 1119 | 15 | 12 | 3 | 0 |
Olivera, Juan Manuel "Palote" | Delantero | Uruguayo | 1092 | 13 | 12 | 3 | 0 |
Villalobos, Manuel | Delantero | Chileno | 1008 | 18 | 11 | 3 | 0 |
González, Juan | Defensor | Chileno | 998 | 12 | 11 | 0 | 0 |
Hernández, Emilio "Choro" | Delantero/Volante | Chileno | 909 | 13 | 11 | 8 | 0 |
Iturra, Manuel "Colocho" | Volante | Chileno | 858 | 10 | 10 | 2 | 1 |
Cuevas, Nélson Rafael "Pipino" | Volante/Delantero | Chileno | 774 | 18 | 6 | 4 | 0 |
Montillo, Walter Damián "La Ardilla" | Volante | Argentino | 680 | 8 | 8 | 5 | 0 |
Rivera, Rodrigo | Defensor | Chileno | 648 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Díaz, Marcelo | Defensor/Volante | Chileno | 647 | 12 | 7 | 2 | 0 |
Arias, Mauricio "Laucha" | Volante | Chileno | 641 | 10 | 9 | 3 | 1 |
Larrondo, Nicolás | Defensor | Chileno | 525 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Coronado, Miguel | Volante | Chileno | 507 | 8 | 5 | 1 | 0 |
Jara, Rodrigo | Defensor | Chileno | 466 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Pardo, Sebastián | Volante | Chileno | 433 | 8 | 5 | 5 | 0 |
Novoa, Gonzalo | Volante | Chileno | 412 | 6 | 5 | 2 | 0 |
Gómez, Mauricio "Hormona" | Delantero | Chileno | 408 | 10 | 4 | 2 | 0 |
Notario, Hugo César | Delantero | Argentino | 403 | 8 | 5 | 5 | 0 |
Caputto, Héctor Hernán | Arquero | Argentino | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 |
López, Cristobal "Lápiz" | Defensor | Chileno | 247 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Célis, Matías | Defensor | Chileno | 205 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Colmenares, Octavio | Arquero | Mexicano | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Silva, José Luis | Volante | Chileno | 85 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Faúndez, Adrián | Delantero | Chileno | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Olivera, Juan Manuel "Palote" | Delantero | Uruguayo | 13 | 11 | - |
Villalobos, Manuel | Delantero | Chileno | 18 | 7 | 1 |
Hernández, Emilio "Choro" | Delantero/Volante | Chileno | 13 | 5 | - |
Contreras, José "Firulais" | Volante/Defensor | Chileno | 14 | 5 | - |
Estrada, Marco | Volante | Chileno | 15 | 5 | - |
Cuevas, Nélson Rafael "Pipino" | Volante | Paraguayo | 18 | 3 | - |
Gómez, Mauricio "Hormona" | Delantero | Chileno | 10 | 2 | - |
Silva, José Luis | Volante | Chileno | 1 | 1 | - |
Larrondo, Nicolás | Defensor | Chileno | 6 | 1 | - |
Montillo, Walter Damián "La Ardilla" | Volante | Argentino | 8 | 1 | 1 |
Iturra, Manuel "Colocho" | Volante | Chileno | 10 | 1 | - |
González, Osvaldo "Huaso" | Defensor | Chileno | 14 | 1 | - |
Rojas, Ángel | Volante | Chileno | 18 | 1 | - |
En contra | - | - | - | - | - |
DIRECCION DE MAIL: